今日の暗号資産価格
暗号資産
38549 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ApeSwapBANANA | $0.{7}1094 | +0.04% | +12.73% | $4.02 | $37.98 | 367.90M | 取引 | $0.{7}1094 | +0.04% | ||
![]() TASSHUBTASSHUB | $0.002075 | +1.37% | +0.18% | $2.08 | $152.64 | 999.99 | 取引 | $0.002075 | +1.37% | ||
![]() YFFII FinanceYFFII | $0.{14}6900 | +0.00% | -4.08% | $0 | $0 | 30000.00 | 取引 | $0.{14}6900 | +0.00% | ||
![]() Tether USD Bridged ZED20USDT.z | $1 | -0.03% | -0.10% | $0 | $541.88M | 0.00 | 取引 | $1 | -0.03% | ||
| $2,981.74 | -0.17% | +2.07% | $0 | $416.54M | 0.00 | 取引 | $2,981.74 | -0.17% | |||
| $87,939.92 | -0.91% | +0.45% | $0 | $90.46M | 0.00 | 取引 | $87,939.92 | -0.91% | |||
![]() Wrapped OILWOIL | $61.05 | -1.85% | -1.96% | $0 | $89.97M | 0.00 | 取引 | $61.05 | -1.85% | ||
| $56.4 | -1.01% | +0.23% | $0 | $41.65M | 0.00 | 取引 | $56.4 | -1.01% | |||
![]() WebseaWBS | $1.57 | -0.05% | -5.82% | $0 | $45.41M | 0.00 | 取引 | $1.57 | -0.05% | ||
| $646,408,770 | -0.04% | -0.13% | $0 | $44.05M | 0.00 | 取引 | $646,408,770 | -0.04% | |||
![]() OriginLGNS | $6.34 | -4.96% | -9.39% | $0 | $40.84M | 0.00 | 取引 | $6.34 | -4.96% | ||
![]() USD Coin Bridged ZED20USDC.z | $1 | +0.00% | -0.02% | $0 | $34.88M | 0.00 | 取引 | $1 | +0.00% | ||
![]() 11 | $0.0001887 | +9.23% | +35.86% | $0 | $32.38M | 0.00 | 取引 | $0.0001887 | +9.23% | ||
![]() USDT0USDT0 | $0.9977 | +0.11% | -0.08% | $0 | $16.99M | 0.00 | 取引 | $0.9977 | +0.11% | ||
![]() MoneyByteMON | $0.02238 | -4.93% | -4.57% | $0 | $9.66M | 0.00 | 取引 | $0.02238 | -4.93% | ||
![]() UZXUZX | $2.13 | -0.94% | +0.43% | $0 | $10.71M | 0.00 | 取引 | $2.13 | -0.94% | ||
![]() Jinbi TokenJNB | $116,835.16 | -0.04% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $116,835.16 | -0.04% | ||
![]() WebKey DAOWKEYDAO | $7.87 | -4.64% | -18.03% | $0 | $9.60M | 0.00 | 取引 | $7.87 | -4.64% | ||
| $0.{6}2300 | -0.04% | +108.91% | $0 | $10.35M | 0.00 | 取引 | $0.{6}2300 | -0.04% | |||
| $0.005113 | -6.60% | -61.45% | $0 | $3.15M | 0.00 | 取引 | $0.005113 | -6.60% | |||
![]() Moneta DigitalMMXN | $0.05540 | -0.31% | -0.50% | $0 | $9.24M | 0.00 | 取引 | $0.05540 | -0.31% | ||
![]() AI MetaverseAIM | $0.{6}1498 | -0.02% | -16.74% | $0 | $8.76M | 0.00 | 取引 | $0.{6}1498 | -0.02% | ||
![]() XT.COMXT | $4.99 | -0.65% | +1.32% | $0 | $7.91M | 0.00 | 取引 | $4.99 | -0.65% | ||
![]() HTXHTX | $0.{5}1639 | +0.01% | -0.40% | $0 | $8.23M | 0.00 | 取引 | $0.{5}1639 | +0.01% | ||
![]() CRYPGPTCRYPGPT | $5.06 | +11.41% | +20.11% | $0 | $5.11M | 0.00 | 取引 | $5.06 | +11.41% | ||
![]() wstUSDTWSTUSDT | $1.09 | +0.09% | +0.51% | $0 | $7.31M | 0.00 | 取引 | $1.09 | +0.09% | ||
| $3.39 | -0.51% | -2.92% | $0 | $7.15M | 0.00 | 取引 | $3.39 | -0.51% | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}4064 | +0.72% | +2.12% | $0 | $6.04M | 0.00 | 取引 | $0.{4}4064 | +0.72% | ||
![]() TronBankTBK | $2.48 | +26.04% | +43.86% | $0 | $6.69M | 0.00 | 取引 | $2.48 | +26.04% | ||
| $2.79 | +1828.51% | +7.20% | $0 | $11.42M | 0.00 | 取引 | $2.79 | +1828.51% | |||
![]() GorbaganaGOR | $0.005031 | +2.69% | +5.30% | $0 | $5.24M | 0.00 | 取引 | $0.005031 | +2.69% | ||
| $1 | -0.01% | -0.07% | $0 | $5.36M | 0.00 | 取引 | $1 | -0.01% | |||
![]() KingDeFiKRW | $0.0006925 | +0.08% | +0.30% | $0 | $3.96M | 0.00 | 取引 | $0.0006925 | +0.08% | ||
| $0.005956 | +3215.71% | +783.21% | $0 | $3.67M | 0.00 | 取引 | $0.005956 | +3215.71% | |||
![]() Origin EtherOETH | $2,980.52 | -0.26% | +1.70% | $0 | $654,107.78 | 0.00 | 取引 | $2,980.52 | -0.26% | ||
![]() AICellAICELL | $0.002497 | -0.01% | -0.09% | $0 | $6.02M | 0.00 | 取引 | $0.002497 | -0.01% | ||
![]() PunkvismPVT | $0.001101 | -5.75% | -21.73% | $0 | $6.22M | 0.00 | 取引 | $0.001101 | -5.75% | ||
![]() ARK DeFAIARK | $21.46 | -0.61% | +8.57% | $0 | $4.62M | 0.00 | 取引 | $21.46 | -0.61% | ||
![]() PingPING | $0.004203 | -7.38% | -12.09% | $0 | $4.63M | 0.00 | 取引 | $0.004203 | -7.38% | ||
![]() APDAPD | $0.04308 | -4.47% | -16.82% | $0 | $2.94M | 0.00 | 取引 | $0.04308 | -4.47% | ||
![]() Ju TokenJU | $0.8557 | +0.35% | +8.16% | $0 | $4.82M | 0.00 | 取引 | $0.8557 | +0.35% | ||
![]() Solstice USXUSX | $0.9994 | +0.04% | +0.05% | $0 | $5.43M | 0.00 | 取引 | $0.9994 | +0.04% | ||
![]() Ant.FUNANB | $0.02006 | +0.20% | -1.47% | $0 | $2.18M | 0.00 | 取引 | $0.02006 | +0.20% | ||
![]() CoinW TokenCWT | $0.2089 | +0.29% | +2.90% | $0 | $3.58M | 0.00 | 取引 | $0.2089 | +0.29% | ||
![]() ZyptoZYPTO TOKEN | -- | -99.69% | -99.71% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | -- | -99.69% | ||
![]() GAME by VirtualsGAME | $0.01248 | -7.82% | -6.28% | $0 | $3.42M | 0.00 | 取引 | $0.01248 | -7.82% | ||
![]() CryptonexCNX | $44.96 | -0.89% | +0.47% | $0 | $3.17M | 0.00 | 取引 | $44.96 | -0.89% | ||
![]() Arbi PepePEPE | $0.{5}4152 | +1.31% | +4.67% | $0 | $4.39M | 0.00 | 取引 | $0.{5}4152 | +1.31% | ||
![]() SHIB ON SOLANASHIB | $0.{5}7027 | -0.60% | -1.94% | $0 | $4.18M | 0.00 | 取引 | $0.{5}7027 | -0.60% | ||
| $0.8945 | -7.40% | -18.09% | $0 | $2.43M | 0.00 | 取引 | $0.8945 | -7.40% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあ り、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つ の主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































