今日の暗号資産価格
暗号資産
38553 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() A.I GenesisAIG | $0.8356 | -0.82% | -1.08% | $0 | $874,367.16 | 0.00 | 取引 | $0.8356 | -0.82% | ||
| $6.86 | +0.24% | +4.86% | $0 | $708,291 | 0.00 | 取引 | $6.86 | +0.24% | |||
![]() Coding DinoDINO | $0.0008169 | -0.80% | -1.03% | $0 | $1.41M | 0.00 | 取引 | $0.0008169 | -0.80% | ||
![]() Palm USDPUSD | $0.9986 | -0.02% | -0.07% | $0 | $1.33M | 0.00 | 取引 | $0.9986 | -0.02% | ||
| $73.52 | -2.86% | +1.06% | $0 | $321,775 | 0.00 | 取引 | $73.52 | -2.86% | |||
![]() SταkingSN88 | $0.9979 | -7.99% | +21.15% | $0 | $340,939.42 | 0.00 | 取引 | $0.9979 | -7.99% | ||
![]() DaydreamsDREAMS | $0.008627 | +5.03% | +42.14% | $0 | $1.19M | 0.00 | 取引 | $0.008627 | +5.03% | ||
![]() BRICS ChainBRICS | $26.97 | -12.84% | +9.49% | $0 | $1.27M | 0.00 | 取引 | $26.97 | -12.84% | ||
![]() Dignity GoldDIGau | $9.01 | -0.01% | -2.71% | $0 | $1.13M | 0.00 | 取引 | $9.01 | -0.01% | ||
| $28.55 | +0.37% | +3.59% | $0 | $933,457.87 | 0.00 | 取引 | $28.55 | +0.37% | |||
![]() BinGoldBIGOD | $58,948.71 | -0.19% | +5.85% | $0 | $1.16M | 0.00 | 取引 | $58,948.71 | -0.19% | ||
![]() MetaHintMTHT | $1.08 | -0.94% | -27.96% | $0 | $1.03M | 0.00 | 取引 | $1.08 | -0.94% | ||
![]() OOBITOOB | $0.02189 | -1.23% | -34.46% | $0 | $542,139.55 | 0.00 | 取引 | $0.02189 | -1.23% | ||
![]() FroggieFROGGIE | $0.003400 | +2.22% | -7.11% | $0 | $1.10M | 0.00 | 取引 | $0.003400 | +2.22% | ||
![]() Atlas (AtlasOfUSA)ATLAS | $0.{8}1931 | +13.35% | +168.77% | $0 | $4.66M | 0.00 | 取引 | $0.{8}1931 | +13.35% | ||
| $0.001799 | +0.07% | +1.51% | $0 | $1.13M | 0.00 | 取引 | $0.001799 | +0.07% | |||
![]() UMMUMM | $3.27 | -0.67% | -1.41% | $0 | $1.09M | 0.00 | 取引 | $3.27 | -0.67% | ||
![]() CloudCLOUD | $0.07464 | +1.75% | -3.12% | $0 | $580,187.06 | 0.00 | 取引 | $0.07464 | +1.75% | ||
| $0.001093 | -0.53% | +2.02% | $0 | $1.06M | 0.00 | 取引 | $0.001093 | -0.53% | |||
![]() BLUBBLUB | $0.{8}4272 | -2.21% | -8.38% | $0 | $1.07M | 0.00 | 取引 | $0.{8}4272 | -2.21% | ||
![]() CollaterizeCOLLAT | $0.003257 | -2.07% | -3.44% | $0 | $901,830.55 | 0.00 | 取引 | $0.003257 | -2.07% | ||
![]() SolaxySOLX | $0.0001647 | -0.24% | -9.91% | $0 | $991,154.02 | 0.00 | 取引 | $0.0001647 | -0.24% | ||
![]() ONFAOFT | $0.5716 | -4.54% | -10.04% | $0 | $1.02M | 0.00 | 取引 | $0.5716 | -4.54% | ||
![]() WEEX TokenWXT | $0.02712 | -0.39% | +1.60% | $0 | $857,528.85 | 0.00 | 取引 | $0.02712 | -0.39% | ||
![]() VitalumVAM | $0.1451 | +0.94% | +2.27% | $0 | $1.05M | 0.00 | 取引 | $0.1451 | +0.94% | ||
![]() FARTCOIN (fartcoin.one)FARTCOIN | $0.001882 | +267.07% | +995.47% | $0 | $888,723.21 | 0.00 | 取引 | $0.001882 | +267.07% | ||
![]() Panther AiPAI | $0.008519 | -0.97% | +1.72% | $0 | $838,781.76 | 0.00 | 取引 | $0.008519 | -0.97% | ||
| $10,638.38 | -0.57% | +0.84% | $0 | $903,934.95 | 0.00 | 取引 | $10,638.38 | -0.57% | |||
![]() Rock DaoROCK | $0.001066 | -14.21% | -4.92% | $0 | $796,102.84 | 0.00 | 取引 | $0.001066 | -14.21% | ||
| $0.004815 | -0.18% | -1.60% | $0 | $879,447.02 | 0.00 | 取引 | $0.004815 | -0.18% | |||
![]() VeBetterDAOB3TR | $0.01698 | +0.03% | -21.26% | $0 | $797,774.23 | 0.00 | 取引 | $0.01698 | +0.03% | ||
![]() ARCSARX | $0.01892 | +0.90% | -2.53% | $0 | $947,223.11 | 0.00 | 取引 | $0.01892 | +0.90% | ||
| $0.01837 | -1.86% | -5.45% | $0 | $920,099.41 | 0.00 | 取引 | $0.01837 | -1.86% | |||
| $0.002224 | -7.21% | -27.59% | $0 | $802,267.31 | 0.00 | 取引 | $0.002224 | -7.21% | |||
![]() Tether USD Bridged ZEB20USDT.Z | $0.9987 | -0.02% | -0.07% | $0 | $584,642.8 | 0.00 | 取引 | $0.9987 | -0.02% | ||
![]() AxionAXC | $0.01576 | -1.44% | -1.56% | $0 | $825,487.79 | 0.00 | 取引 | $0.01576 | -1.44% | ||
![]() Binance Mascort DogBROCCOLI | $0.{4}6696 | +3038.15% | +3038.15% | $0 | $2.28M | 0.00 | 取引 | $0.{4}6696 | +3038.15% | ||
![]() PurrPURR | $0.05118 | -10.16% | -2.09% | $0 | $1.78M | 0.00 | 取引 | $0.05118 | -10.16% | ||
![]() TonomyTONO | $0.{4}1934 | -4.54% | -16.86% | $0 | $586,405.69 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1934 | -4.54% | ||
| $0.{4}3747 | +153.71% | +171.54% | $0 | $515,696.64 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3747 | +153.71% | |||
![]() DOLADOLA | $0.9967 | -0.05% | +0.38% | $0 | $91,284.42 | 0.00 | 取引 | $0.9967 | -0.05% | ||
![]() EchoLink NetworkECHO | $0.1784 | +4.21% | +14.33% | $0 | $887,981.28 | 0.00 | 取引 | $0.1784 | +4.21% | ||
![]() BDTCOINBDTC | $43.26 | -0.78% | +1.93% | $0 | $845,016.14 | 0.00 | 取引 | $43.26 | -0.78% | ||
![]() RunesoulRST | $3.41 | -3.81% | +14.24% | $0 | $832,897.68 | 0.00 | 取引 | $3.41 | -3.81% | ||
![]() xUSDxUSD | $1 | -0.11% | +0.09% | $0 | $457,309.17 | 0.00 | 取引 | $1 | -0.11% | ||
| $2.29 | +2.32% | +7.78% | $0 | $994,531.94 | 0.00 | 取引 | $2.29 | +2.32% | |||
![]() Hold BTCHBTC | $0.{5}2256 | +40.55% | +266.54% | $0 | $674,506.42 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2256 | +40.55% | ||
![]() ChutesSN64 | $18.59 | +1.65% | +1.43% | $0 | $619,221.3 | 0.00 | 取引 | $18.59 | +1.65% | ||
![]() DexalotALOT | $0.06348 | -8.35% | -20.92% | $0 | $333,618.81 | 0.00 | 取引 | $0.06348 | -8.35% | ||
![]() USDMUSDM | $1 | +0.84% | -0.16% | $0 | $1.14M | 0.00 | 取引 | $1 | +0.84% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

























.png)













.png)









