今日の暗号資産価格
24時間取引量上位通貨
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $1.0000 | -0.02% | -0.00% | $185.30B | $108.16B | 185.30B | 取引 | $1.0000 | -0.02% | ||
![]() BitcoinBTC | $92,963.03 | +0.07% | +1.69% | $1.86T | $69.98B | 19.96M | 取引 | $92,963.03 | +0.07% | ||
![]() EthereumETH | $3,190.43 | +3.78% | +5.44% | $385.07B | $30.48B | 120.70M | 取引 | $3,190.43 | +3.78% | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,196.7 | -0.13% | +1.28% | $1.59B | $16.61B | 377737.66 | 取引 | $4,196.7 | -0.13% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | -0.00% | -0.01% | $78.04B | $13.12B | 78.05B | 取引 | $0.9998 | -0.00% | ||
![]() SolanaSOL | $143.19 | +1.05% | +0.80% | $80.15B | $5.10B | 559.77M | 取引 | $143.19 | +1.05% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9981 | +0.04% | +0.10% | $853.06M | $4.33B | 854.68M | 取引 | $0.9981 | +0.04% | ||
![]() XRPXRP | $2.15 | -1.12% | -1.75% | $129.78B | $3.31B | 60.33B | 取引 | $2.15 | -1.12% | ||
![]() MetaArenaTIMI | $0.06529 | -2.60% | -34.71% | $23.79M | $2.79B | 364.35M | 取引 | $0.06529 | -2.60% | ||
![]() BNBBNB | $909.37 | +1.11% | +1.80% | $125.25B | $2.63B | 137.74M | 取引 | $909.37 | +1.11% | ||
![]() WETHWETH | $3,189.37 | +3.92% | +5.31% | $10.77B | $1.88B | 3.38M | 取引 | $3,189.37 | +3.92% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1495 | -0.31% | -2.10% | $24.16B | $1.26B | 161.56B | 取引 | $0.1495 | -0.31% | ||
![]() ZcashZEC | $366.17 | +9.68% | -27.63% | $6.01B | $1.32B | 16.42M | 取引 | $366.17 | +9.68% | ||
![]() ChainlinkLINK | $14.49 | +0.12% | +8.60% | $10.10B | $958.63M | 696.85M | 取引 | $14.49 | +0.12% | ||
![]() SuiSUI | $1.67 | -2.15% | +9.21% | $6.25B | $932.87M | 3.74B | 取引 | $1.67 | -2.15% | ||
| $143.23 | +1.09% | +0.84% | $268.96M | $836.46M | 1.88M | 取引 | $143.23 | +1.09% | |||
| $0.2217 | -1.96% | +17.50% | $37.25M | $783.91M | 168.00M | 取引 | $0.2217 | -1.96% | |||
![]() CardanoADA | $0.4464 | +2.50% | +3.80% | $16.03B | $747.35M | 35.90B | 取引 | $0.4464 | +2.50% | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $909.43 | +1.19% | +1.86% | $1.44B | $690.76M | 1.58M | 取引 | $909.43 | +1.19% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $575.51 | -1.64% | +5.97% | $11.49B | $619.43M | 19.96M | 取引 | $575.51 | -1.64% | ||
![]() AvalancheAVAX | $14.74 | +4.74% | -1.37% | $6.33B | $555.49M | 429.10M | 取引 | $14.74 | +4.74% | ||
![]() LitecoinLTC | $84.25 | -1.54% | -2.48% | $6.45B | $536.79M | 76.59M | 取引 | $84.25 | -1.54% | ||
![]() TRONTRX | $0.2814 | +0.39% | +1.27% | $26.64B | $524.42M | 94.68B | 取引 | $0.2814 | +0.39% | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $92,947.24 | +0.15% | +1.60% | $6.23B | $499.43M | 67010.45 | 取引 | $92,947.24 | +0.15% | ||
![]() Venus BNBvBNB | $22.64 | +1.15% | +1.82% | $477.98M | $477.97M | 21.11M | 取引 | $22.64 | +1.15% | ||
ULTILANDARTX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4842 | +1.63% | +4.28% | $2.04B | $426.22M | 420.69T | 取引 | $0.{5}4842 | +1.63% | ||
![]() slisBNBxslisBNBx | $909.38 | +1.15% | +1.81% | $959.33M | $392.97M | 1.05M | 取引 | $909.38 | +1.15% | ||
![]() JanctionJCT | $0.003282 | -0.55% | +18.26% | $37.72M | $384.07M | 11.49B | 取引 | $0.003282 | -0.55% | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $92,843.69 | +0.11% | +1.70% | $11.64B | $359.69M | 125330.51 | 取引 | $92,843.69 | +0.11% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $34.73 | +2.98% | -0.56% | $11.69B | $337.46M | 336.69M | 取引 | $34.73 | +2.98% | ||
![]() EthenaENA | $0.2895 | +5.84% | +2.75% | $2.15B | $325.13M | 7.42B | 取引 | $0.2895 | +5.84% | ||
| $0.9993 | -0.01% | +0.01% | $2.69B | $314.13M | 2.69B | 取引 | $0.9993 | -0.01% | |||
![]() AsterASTER | $1.05 | -1.92% | -3.21% | $2.49B | $296.22M | 2.37B | 取引 | $1.05 | -1.92% | ||
![]() UniswapUNI | $6.05 | +0.18% | -1.79% | $3.81B | $280.57M | 630.33M | 取引 | $6.05 | +0.18% | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.3898 | -4.86% | -20.58% | $90.18M | $274.66M | 231.35M | 取引 | $0.3898 | -4.86% | ||
![]() AaveAAVE | $194.93 | +0.86% | +6.34% | $2.98B | $270.87M | 15.28M | 取引 | $194.93 | +0.86% | ||
![]() MonadMON | $0.02985 | +4.97% | -25.72% | $323.28M | $268.84M | 10.83B | 取引 | $0.02985 | +4.97% | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $48 | -0.03% | -0.01% | $162.64M | $249.78M | 3.39M | 取引 | $48 | -0.03% | ||
![]() HederaHBAR | $0.1416 | -3.02% | -2.84% | $6.02B | $239.68M | 42.48B | 取引 | $0.1416 | -3.02% | ||
![]() QuqQUQ | $0.003010 | -0.01% | -16.39% | $3.01M | $237.45M | 1000.00M | 取引 | $0.003010 | -0.01% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}8782 | -1.73% | +2.69% | $5.17B | $236.41M | 589.24T | 取引 | $0.{5}8782 | -1.73% | ||
![]() PlasmaXPL | $0.1930 | +6.31% | -9.34% | $347.37M | $229.96M | 1.80B | 取引 | $0.1930 | +6.31% | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.3610 | +11.65% | +10.56% | $360.96M | $229.46M | 1000.00M | 取引 | $0.3610 | +11.65% | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $14.74 | +4.76% | -1.37% | $265.38M | $223.19M | 18.00M | 取引 | $14.74 | +4.76% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $6.03 | -0.58% | -2.78% | $1.21B | $218.82M | 200.00M | 取引 | $6.03 | -0.58% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.86 | +3.58% | -2.82% | $2.39B | $212.24M | 1.28B | 取引 | $1.86 | +3.58% | ||
![]() SapienSAPIEN | $0.1628 | +35.55% | +19.38% | $40.69M | $207.73M | 250.00M | 取引 | $0.1628 | +35.55% | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | -0.02% | +0.02% | $5.33B | $201.40M | 5.33B | 取引 | $1 | -0.02% | ||
![]() StellarXLM | $0.2542 | -0.74% | +0.16% | $8.22B | $198.90M | 32.33B | 取引 | $0.2542 | -0.74% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。
















































