今日の暗号資産価格
トレンド暗号資産
銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.2213 | +1.27% | +8.03% | $5.44B | $994.50M | 24.60B | 取引 | $0.2213 | +1.27% | |||
![]() EthereumETH | $4,467.56 | -2.81% | -5.09% | $539.25B | $31.05B | 120.70M | 取引 | $4,467.56 | -2.81% | ||
$0.07339 | +8.09% | +5.46% | $20.58M | $2.13B | 280.42M | 取引 | $0.07339 | +8.09% | |||
![]() LineaLINEA | $0.02724 | -4.30% | +20.27% | $421.66M | $623.97M | 15.48B | 取引 | $0.02724 | -4.30% | ||
![]() TutorialTUT | $0.1270 | +80.24% | +88.03% | $106.44M | $126.62M | 837.83M | 取引 | $0.1270 | +80.24% | ||
$1.16 | +27.84% | +42.07% | $497.76M | $503.21M | 429.86M | 取引 | $1.16 | +27.84% | |||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.8621 | -3.83% | -4.64% | $185.77M | $595.32M | 215.50M | 取引 | $0.8621 | -3.83% | ||
![]() AsterASTER | $0.9530 | +62.46% | +1029.27% | $1.58B | $656.16M | 1.66B | 取引 | $0.9530 | +62.46% | ||
![]() ChainlinkLINK | $23.45 | -5.22% | -6.30% | $15.90B | $1.01B | 678.10M | 取引 | $23.45 | -5.22% | ||
![]() Gremly$GREMLY | $0.{8}3041 | +1007.52% | +1088.42% | $1.25M | $4.90M | 411.65T | 取引 | $0.{8}3041 | +1007.52% | ||
$0.05460 | -10.81% | -14.12% | $92.04M | $390.60M | 1.69B | 取引 | $0.05460 | -10.81% | |||
![]() BoostBOOST | $0.08861 | -5.65% | -7.35% | $14.08M | $113.95M | 158.86M | 取引 | $0.08861 | -5.65% | ||
![]() FourFORM | $1.67 | -13.77% | -36.67% | $638.08M | $48.32M | 381.87M | 取引 | $1.67 | -13.77% | ||
![]() Open CampusEDU | $0.1394 | -2.19% | +0.47% | $81.23M | $66.62M | 582.70M | 取引 | $0.1394 | -2.19% | ||
$0.009174 | +7.19% | +10.34% | $13.21M | $125.49M | 1.44B | 取引 | $0.009174 | +7.19% | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.03650 | +8.13% | +6.29% | $17.18M | $7.61M | 470.73M | 取引 | $0.03650 | +8.13% | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.8908 | -4.06% | -3.93% | $173.70M | $90.33M | 195.00M | 取引 | $0.8908 | -4.06% | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.1534 | -3.33% | -5.36% | $47.67M | $58.47M | 310.69M | 取引 | $0.1534 | -3.33% | ||
![]() DuckChainDUCK | $0.004716 | -52.62% | -3.76% | $25.25M | $220.65M | 5.35B | 取引 | $0.004716 | -52.62% | ||
![]() OVERTAKETAKE | $0.1785 | -9.72% | +7.85% | $23.43M | $82.19M | 131.25M | 取引 | $0.1785 | -9.72% | ||
![]() BeamBEAM | $0.007947 | -10.88% | -0.37% | $393.11M | $39.88M | 49.47B | 取引 | $0.007947 | -10.88% | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $48.03 | +0.01% | +0.03% | $162.75M | $910.44M | 3.39M | 取引 | $48.03 | +0.01% | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.04411 | +21.59% | +21.50% | $8.82M | $27.06M | 200.00M | 取引 | $0.04411 | +21.59% | ||
![]() Omni NetworkOMNI | $4.02 | +1.50% | +13.62% | $138.57M | $172.66M | 34.48M | 取引 | $4.02 | +1.50% | ||
![]() HeimaHEI | $0.4374 | +5.17% | -1.55% | $33.87M | $19.56M | 77.44M | 取引 | $0.4374 | +5.17% | ||
$0.1552 | +2.63% | +21.04% | $32.87M | $20.65M | 211.85M | 取引 | $0.1552 | +2.63% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。