今日の暗号資産価格
暗号資産
38553 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AxeAXE | $0.0008782 | -50.05% | +0.09% | $4,620.08 | $509.48 | 5.26M | 取引 | $0.0008782 | -50.05% | ||
![]() ARNOLDARNOLD | $0.{5}9191 | 0.00% | +3.00% | $9,190.72 | $0 | 999.96M | 取引 | $0.{5}9191 | 0.00% | ||
![]() Rage FanRAGE | $0.0001565 | -1.14% | +83.27% | $8,878.74 | $13,407.44 | 56.72M | 取引 | $0.0001565 | -1.14% | ||
![]() BoutsProBOUTS | $0.0001184 | 0.00% | 0.00% | $9,072.63 | $0 | 76.62M | 取引 | $0.0001184 | 0.00% | ||
![]() Zcash AIZEC | $0.0004937 | +20.10% | +53.30% | $10,350 | $332.52 | 20.96M | 取引 | $0.0004937 | +20.10% | ||
![]() ExverseEXVG | $0.0002237 | -22.65% | +48.79% | $7,195.69 | $28,758.38 | 32.16M | 取引 | $0.0002237 | -22.65% | ||
![]() LGCY NetworkLGCY | $0.{6}7433 | +8.34% | +10.89% | $9,450.2 | $0 | 12.71B | 取引 | $0.{6}7433 | +8.34% | ||
![]() MoniwarMOWA | $0.0008055 | 0.00% | +3.46% | $8,707.93 | $0 | 10.81M | 取引 | $0.0008055 | 0.00% | ||
![]() BlockProtocolBLOCK | $0.0001014 | +15.95% | -36.77% | $8,454.95 | $21.82 | 83.42M | 取引 | $0.0001014 | +15.95% | ||
| $0.0001887 | +0.14% | -39.77% | $8,684.67 | $0 | 46.02M | 取引 | $0.0001887 | +0.14% | |||
![]() EasyFiEZ | $0.001359 | +0.74% | +1.71% | $8,664.86 | $0 | 6.37M | 取引 | $0.001359 | +0.74% | ||
| $0.004947 | +0.96% | +7.44% | $8,681.86 | $12,566.25 | 1.76M | 取引 | $0.004947 | +0.96% | |||
![]() Hot DogeHOTDOGE | $0.{5}8392 | -0.89% | +5.63% | $8,391.66 | $26.97 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}8392 | -0.89% | ||
![]() ZENZOZNZ | $0.0002819 | 0.00% | +0.45% | $8,364.41 | $0 | 29.67M | 取引 | $0.0002819 | 0.00% | ||
![]() Seigniorage SharesSHARE | $0.0006914 | +7.65% | -28.12% | $7,815.24 | $11,894.49 | 11.30M | 取引 | $0.0006914 | +7.65% | ||
![]() AIvalanche DeFAI AgentsAVAXAI | $0.{4}4014 | -6.53% | -8.91% | $7,639.25 | $139,494.85 | 190.29M | 取引 | $0.{4}4014 | -6.53% | ||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}7071 | 0.00% | -1.46% | $8,043.79 | $0 | 113.75M | 取引 | $0.{4}7071 | 0.00% | ||
![]() Aster AIASTER | $0.0003785 | -1.17% | +32.08% | $7,936.13 | $0 | 20.97M | 取引 | $0.0003785 | -1.17% | ||
![]() Magical BlocksMBLK | $0.{4}6440 | -0.43% | -26.58% | $7,455.64 | $11,647.69 | 115.77M | 取引 | $0.{4}6440 | -0.43% | ||
![]() TraxxTRAXX | $0.0001719 | +1.23% | -10.95% | $7,708.71 | $3,049.2 | 44.85M | 取引 | $0.0001719 | +1.23% | ||
![]() ShezmuSHEZMU | $0.01199 | -6.88% | -6.76% | $7,058.23 | $0 | 588703.00 | 取引 | $0.01199 | -6.88% | ||
![]() ShoeFySHOE | $0.0004734 | +2.40% | +13.57% | $6,160.92 | $13,263.14 | 13.01M | 取引 | $0.0004734 | +2.40% | ||
![]() TDMTDM | $0.{4}7863 | 0.00% | +1.92% | $7,284.69 | $0 | 92.64M | 取引 | $0.{4}7863 | 0.00% | ||
![]() TrustVerseTRV | $0.{5}7262 | 0.00% | 0.00% | $7,262.39 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{5}7262 | 0.00% | ||
![]() SmoothySMTY | $0.001417 | +0.62% | -0.07% | $7,212.6 | $289,161.25 | 5.09M | 取引 | $0.001417 | +0.62% | ||
![]() Ghosty CashSPKY | $0.001411 | +52.57% | -77.61% | $12,876.49 | $0 | 9.13M | 取引 | $0.001411 | +52.57% | ||
![]() SatorSAO | $0.0001322 | +0.90% | -2.01% | $7,260.62 | $12,237.31 | 54.91M | 取引 | $0.0001322 | +0.90% | ||
![]() Nsure.NetworkNSURE | $0.001248 | +0.79% | -3.17% | $7,076.61 | $57,701.95 | 5.67M | 取引 | $0.001248 | +0.79% | ||
![]() POLKARAREPRARE | $0.0006036 | -1.59% | +33.68% | $6,870.67 | $12,068.99 | 11.38M | 取引 | $0.0006036 | -1.59% | ||
| $0.{6}6621 | -1.34% | +2.28% | $6,952 | $15.75 | 10.50B | 取引 | $0.{6}6621 | -1.34% | |||
![]() Dash AIDASH | $0.0001730 | -47.55% | -3.34% | $3,627.83 | $993.2 | 20.97M | 取引 | $0.0001730 | -47.55% | ||
![]() AcoinACOIN | $0.005542 | 0.00% | 0.00% | $6,761.97 | $0 | 1.22M | 取引 | $0.005542 | 0.00% | ||
![]() The Sharks Fan TokenSHARKS | $0.04689 | -0.33% | +31.72% | $6,735.1 | $0 | 143640.00 | 取引 | $0.04689 | -0.33% | ||
![]() DOSEDOSE | $0.{4}8363 | +962.14% | -8.77% | $71,395.72 | $21.16 | 853.70M | 取引 | $0.{4}8363 | +962.14% | ||
![]() SypoolSYP | $0.0001034 | +0.96% | +0.22% | $6,755.93 | $44,647.73 | 65.36M | 取引 | $0.0001034 | +0.96% | ||
![]() Juice FinanceJUICE | $0.{4}4035 | +3.27% | +5.96% | $6,931.23 | $12,239.02 | 171.78M | 取引 | $0.{4}4035 | +3.27% | ||
![]() No Pain No GainRICH | $0.{4}4147 | +1660.57% | +1660.57% | $0 | $6.18M | 0.00 | 取引 | $0.{4}4147 | +1660.57% | ||
![]() EarthFund1EARTH | $0.{4}9160 | +3.04% | -13.08% | $6,664.22 | $11,998.4 | 72.75M | 取引 | $0.{4}9160 | +3.04% | ||
| $0.{4}2570 | 0.00% | -25.30% | $6,409.7 | $0 | 249.41M | 取引 | $0.{4}2570 | 0.00% | |||
| $0.0001517 | -1.88% | +2.73% | $6,285.28 | $0 | 41.44M | 取引 | $0.0001517 | -1.88% | |||
![]() Zoo WorldZOO | $0.{5}5936 | -4.16% | +15.91% | $5,935.77 | $62.03 | 999.99M | 取引 | $0.{5}5936 | -4.16% | ||
![]() CorionXCORX | $0.{4}4612 | -0.49% | +1.85% | $5,992.04 | $0 | 129.91M | 取引 | $0.{4}4612 | -0.49% | ||
![]() AmazyAZY | $0.0001421 | -0.59% | +0.36% | $5,816.01 | $0.69 | 40.92M | 取引 | $0.0001421 | -0.59% | ||
![]() WeWayWWY | $0.{5}3991 | +0.01% | -4.81% | $5,747.61 | $12,242.42 | 1.44B | 取引 | $0.{5}3991 | +0.01% | ||
![]() The White LionKIMBA | $0.{7}3255 | -4.92% | -12.35% | $5,469 | $0 | 168.00B | 取引 | $0.{7}3255 | -4.92% | ||
![]() Gaj FinanceGAJ | $0.002816 | -0.03% | -0.53% | $5,466.49 | $10.07 | 1.94M | 取引 | $0.002816 | -0.03% | ||
![]() CeluvPlayCELB | $0.{4}2213 | -0.10% | -17.76% | $5,282.79 | $352,100.43 | 238.75M | 取引 | $0.{4}2213 | -0.10% | ||
![]() WagyuSwapWAG | $0.{4}9236 | -1.07% | -0.60% | $5,002.95 | $0 | 54.17M | 取引 | $0.{4}9236 | -1.07% | ||
| $0.{5}3826 | +3.29% | -0.72% | $5,089.13 | $0 | 1.33B | 取引 | $0.{5}3826 | +3.29% | |||
![]() DeFinerFIN | $0.{4}2896 | -0.02% | -0.07% | $4,865.4 | $53,469.56 | 168.00M | 取引 | $0.{4}2896 | -0.02% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか ?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































