今日の暗号資産価格
暗号資産
38561 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OddzODDZ | $0.0004395 | +1.62% | -0.07% | $43,507.02 | $55,052.82 | 99.00M | 取引 | $0.0004395 | +1.62% | ||
![]() RAI FinanceSOFI | $0.{4}7261 | +16.96% | +14.38% | $43,440.52 | $0 | 598.31M | 取引 | $0.{4}7261 | +16.96% | ||
![]() APYSwapAPYS | $0.002371 | -3.02% | -7.21% | $43,133.22 | $15,983.62 | 18.19M | 取引 | $0.002371 | -3.02% | ||
![]() LunosUNO | $0.0003607 | -5.20% | +0.39% | $40,246.56 | $1,990.82 | 111.57M | 取引 | $0.0003607 | -5.20% | ||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{4}4273 | -2.30% | +30.40% | $42,728.67 | $18.54 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}4273 | -2.30% | ||
![]() Acid ToadTOAD | $0.{10}9981 | +2.56% | +2.76% | $41,990.43 | $0 | 420.69T | 取引 | $0.{10}9981 | +2.56% | ||
![]() UIUIUI | $0.{4}7047 | -2.17% | +259.99% | $42,282.96 | $39,495.81 | 600.00M | 取引 | $0.{4}7047 | -2.17% | ||
![]() PAC ProtocolPAC | $0.{5}2241 | -5.67% | +18.52% | $39,097.67 | $36.1 | 17.44B | 取引 | $0.{5}2241 | -5.67% | ||
![]() OrbitAIORBIT | $0.004310 | +5.00% | +359.20% | $40,944.1 | $0 | 9.50M | 取引 | $0.004310 | +5.00% | ||
| $0.{4}6251 | 0.00% | 0.00% | $40,629.72 | $0 | 650.00M | 取引 | $0.{4}6251 | 0.00% | |||
![]() retardcoinRETARD | $0.{4}4049 | -2.29% | -1.79% | $40,489.36 | $58.97 | 999.97M | 取引 | $0.{4}4049 | -2.29% | ||
![]() PengycoinPENGY | $0.{4}4046 | +4.81% | +35.91% | $40,286.18 | $0 | 995.70M | 取引 | $0.{4}4046 | +4.81% | ||
![]() MOVEZMOVEZ | $0.{4}1071 | -2.79% | +48.41% | $39,829.45 | $12,019.83 | 3.72B | 取引 | $0.{4}1071 | -2.79% | ||
![]() AstroSwapASTRO | $0.{4}1166 | -1.11% | +1.08% | $39,935.78 | $0 | 3.43B | 取引 | $0.{4}1166 | -1.11% | ||
![]() DOGEaiDOGEAI | $0.{4}5305 | -0.89% | -1.27% | $39,787.23 | $168.18 | 750.00M | 取引 | $0.{4}5305 | -0.89% | ||
![]() StrikeSTRK | $0.006990 | -2.31% | -2.05% | $39,676.39 | $54,912.45 | 5.68M | 取引 | $0.006990 | -2.31% | ||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}3950 | -1.37% | +0.56% | $39,499.64 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}3950 | -1.37% | ||
![]() ValentineVALENTINE | $0.{4}3948 | +0.48% | -14.11% | $39,478.23 | $4,693.31 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}3948 | +0.48% | ||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.0001101 | -4.55% | +2.58% | $39,322.33 | $11,482.88 | 357.07M | 取引 | $0.0001101 | -4.55% | ||
![]() PolkaWarPWAR | $0.0004754 | +0.00% | -0.07% | $39,375.41 | $2,528.72 | 82.82M | 取引 | $0.0004754 | +0.00% | ||
![]() MoonBag$MBAG | $0.{5}1330 | +0.05% | +1.95% | $39,289.94 | $0 | 29.55B | 取引 | $0.{5}1330 | +0.05% | ||
![]() Won ChangUSDWON | $0.{4}4036 | 0.00% | +1.33% | $39,196.44 | $0 | 971.19M | 取引 | $0.{4}4036 | 0.00% | ||
| $0.004145 | -31.11% | +17.82% | $39,374.23 | $29.16 | 9.50M | 取引 | $0.004145 | -31.11% | |||
![]() Privix newPRIVIX | $0.001864 | +0.12% | +1.31% | $39,138.7 | $0 | 21.00M | 取引 | $0.001864 | +0.12% | ||
![]() Game of MemesGOME | $0.{4}5981 | 0.00% | +2.52% | $38,941.75 | $0 | 651.13M | 取引 | $0.{4}5981 | 0.00% | ||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $9.78 | +1.10% | +3.77% | $38,997.49 | $13,542.85 | 3986.00 | 取引 | $9.78 | +1.10% | ||
![]() BOZOBOZO | $0.{9}5312 | +0.02% | -1.30% | $38,682.76 | $0 | 72.82T | 取引 | $0.{9}5312 | +0.02% | ||
| $0.0001524 | -0.47% | -11.06% | $38,431.27 | $0 | 252.17M | 取引 | $0.0001524 | -0.47% | |||
![]() Hiero TerminalHTERM | $0.{4}4702 | -0.46% | -1.04% | $38,215.63 | $0 | 812.76M | 取引 | $0.{4}4702 | -0.46% | ||
![]() Baby BNBBABYBNB | $0.{4}3840 | -25.54% | -34.36% | $38,397.52 | $6,748.15 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}3840 | -25.54% | ||
![]() WizardiaWZRD | $0.0002747 | -12.16% | +2.37% | $38,500.94 | $15,260.63 | 140.14M | 取引 | $0.0002747 | -12.16% | ||
![]() GoldenRatRATS | $0.{7}6068 | +0.27% | -73.51% | $37,887.64 | $148.55 | 624.39B | 取引 | $0.{7}6068 | +0.27% | ||
![]() Idavoll DAOIDV | $0.{4}3977 | -1.22% | +4.91% | $36,754.72 | $12,046.16 | 924.28M | 取引 | $0.{4}3977 | -1.22% | ||
![]() KeyFiKEYFI | $0.01411 | -1.55% | -20.55% | $37,941.27 | $0 | 2.69M | 取引 | $0.01411 | -1.55% | ||
| $0.004710 | -0.52% | +1.05% | $36,783.78 | $0 | 7.81M | 取引 | $0.004710 | -0.52% | |||
![]() SakeTokenSAKE | $0.0003662 | -4.74% | +0.62% | $37,302.25 | $11,543.48 | 101.86M | 取引 | $0.0003662 | -4.74% | ||
![]() BABYTRUMPBABYTRUMP | $0.001012 | 0.00% | 0.00% | $36,496.53 | $0 | 36.08M | 取引 | $0.001012 | 0.00% | ||
![]() XP NETWORKXPNET | $0.0002671 | -0.29% | +2.97% | $35,223.53 | $0 | 131.87M | 取引 | $0.0002671 | -0.29% | ||
![]() KalaoKLO | $0.0001882 | +5.13% | +18.90% | $35,746.56 | $12,277.73 | 189.97M | 取引 | $0.0001882 | +5.13% | ||
![]() BitrockBROCK | $0.01670 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01670 | 0.00% | ||
| $0.0002072 | +1.16% | -6.23% | $35,609.66 | $0 | 171.88M | 取引 | $0.0002072 | +1.16% | |||
![]() CreaticlesCRE8 | $0.0004436 | +0.06% | -1.95% | $34,625.63 | $11,970.14 | 78.05M | 取引 | $0.0004436 | +0.06% | ||
![]() The LooniesLOON | $0.{4}3476 | +0.31% | +0.20% | $34,757.68 | $55,181.04 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}3476 | +0.31% | ||
![]() LiquidAppsDAPP | $0.{4}4894 | +0.10% | +0.07% | $34,741.27 | $66.12 | 709.90M | 取引 | $0.{4}4894 | +0.10% | ||
![]() IguVerseIGU | $0.0006027 | +3.47% | -13.62% | $34,466.66 | $12,266.24 | 57.19M | 取引 | $0.0006027 | +3.47% | ||
![]() AIRDROP2049AIRDROP | $0.{4}2905 | -19.58% | -55.36% | $33,990.63 | $17,304.44 | 1.17B | 取引 | $0.{4}2905 | -19.58% | ||
| $0.{4}2585 | 0.00% | 0.00% | $34,408.41 | $0 | 1.33B | 取引 | $0.{4}2585 | 0.00% | |||
![]() Nugget Trap Gold TokenNGTG$$ | $0.0001398 | 0.00% | -53.22% | $34,366.76 | $0 | 245.75M | 取引 | $0.0001398 | 0.00% | ||
![]() InterlayINTR | $0.0005106 | -8.70% | +3.28% | $34,222.63 | $11,955.39 | 67.02M | 取引 | $0.0005106 | -8.70% | ||
![]() LithiumLITH | $0.{5}6504 | +0.08% | +0.87% | $34,092.93 | $312.73 | 5.24B | 取引 | $0.{5}6504 | +0.08% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するように なれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































