今日の暗号資産価格
暗号資産
38561 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MOONDOGEMOONDOGE | $0.{4}3453 | +10.03% | +6.50% | $34,040.81 | $1,879.13 | 985.74M | 取引 | $0.{4}3453 | +10.03% | ||
![]() Realis WorldsREALIS | $0.{4}3397 | +2.92% | -49.30% | $33,969.39 | $83,113.15 | 999.99M | 取引 | $0.{4}3397 | +2.92% | ||
![]() AprilAPRIL | $0.0003971 | -1.33% | -2.87% | $33,457.73 | $0 | 84.27M | 取引 | $0.0003971 | -1.33% | ||
![]() COGICOGI | $0.0005403 | -0.69% | +2.00% | $33,273.26 | $0 | 61.59M | 取引 | $0.0005403 | -0.69% | ||
![]() Virtue PokerVPP | $0.0003084 | -7.89% | +23.15% | $32,996.85 | $505.48 | 106.99M | 取引 | $0.0003084 | -7.89% | ||
| $0.{4}9955 | 0.00% | 0.00% | $33,082.87 | $0 | 332.31M | 取引 | $0.{4}9955 | 0.00% | |||
| $0.{5}6501 | -1.12% | -87.56% | $33,102.11 | $3.01 | 5.09B | 取引 | $0.{5}6501 | -1.12% | |||
![]() AbbleAABL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() PlaybuxPBUX | $0.03427 | -7.42% | +82.52% | $0 | $443,481.41 | 0.00 | 取引 | $0.03427 | -7.42% | ||
![]() RealGOATRGOAT | $0.{8}1568 | -6.17% | -1.94% | $32,924.89 | $147.3 | 21.00T | 取引 | $0.{8}1568 | -6.17% | ||
![]() OneArt1ART | $0.0002284 | +0.65% | +3.07% | $32,749.24 | $0 | 143.42M | 取引 | $0.0002284 | +0.65% | ||
![]() DOJO ProtocolDOAI | $0.{4}3913 | +0.22% | +0.89% | $32,693.3 | $11,963.58 | 835.56M | 取引 | $0.{4}3913 | +0.22% | ||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0004320 | 0.00% | -0.73% | $32,363.23 | $0 | 74.91M | 取引 | $0.0004320 | 0.00% | ||
![]() NDQ666NDQ | $0.{4}3224 | +16.23% | +15.78% | $32,243.82 | $35,012.39 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}3224 | +16.23% | ||
| $0.0004028 | -0.21% | +1.95% | $32,302.31 | $0 | 80.20M | 取引 | $0.0004028 | -0.21% | |||
![]() EggdogEGG | $0.{4}3347 | +12.13% | +6.94% | $31,643.97 | $1,298.32 | 945.33M | 取引 | $0.{4}3347 | +12.13% | ||
![]() Ondo DeFAIONDOAI | $0.{4}3200 | 0.00% | 0.00% | $32,002.89 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}3200 | 0.00% | ||
![]() Let that sink inSINK | $0.{4}4245 | -0.46% | +1.12% | $32,299.66 | $57,030.32 | 760.92M | 取引 | $0.{4}4245 | -0.46% | ||
![]() YETIYETI | $0.{4}3969 | +2.62% | +1.03% | $31,753.41 | $0 | 799.98M | 取引 | $0.{4}3969 | +2.62% | ||
![]() EllipsisEPX | $0.{6}3882 | +3.00% | -6.62% | $31,820.19 | $0 | 81.96B | 取引 | $0.{6}3882 | +3.00% | ||
![]() Berry DataBRY | $0.01569 | -0.23% | +2.59% | $31,389.47 | $0 | 2.00M | 取引 | $0.01569 | -0.23% | ||
![]() LuxLUX | $0.{4}3120 | +0.16% | -4.36% | $31,201.12 | $22.03 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}3120 | +0.16% | ||
| $0.{4}3121 | +0.43% | +0.19% | $31,204.95 | $0.85 | 999.98M | 取引 | $0.{4}3121 | +0.43% | |||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1581 | +0.06% | -9.79% | $30,639.23 | $0 | 19.38B | 取引 | $0.{5}1581 | +0.06% | ||
![]() PhilosoraptorRAPTOR | $0.{4}3135 | -0.26% | +5.17% | $30,515.89 | $4,029.24 | 973.41M | 取引 | $0.{4}3135 | -0.26% | ||
![]() SpellfireSPELLFIRE | $0.{4}4758 | +0.40% | -21.79% | $30,449.72 | $16,124.61 | 640.00M | 取引 | $0.{4}4758 | +0.40% | ||
![]() Pancake BunnyBUNNY | $0.05957 | 0.00% | 0.00% | $30,392.96 | $0 | 510232.00 | 取引 | $0.05957 | 0.00% | ||
![]() Degen ArenaDEGEN | $0.{10}7253 | +1.74% | +0.53% | $30,510.84 | $113.88 | 420.69T | 取引 | $0.{10}7253 | +1.74% | ||
![]() JinPengJIN | $0.{4}3506 | -0.45% | -0.06% | $29,951.39 | $435.74 | 854.32M | 取引 | $0.{4}3506 | -0.45% | ||
![]() TOADTOAD | $0.{10}7047 | +11.42% | +33.43% | $29,192.6 | $39.44 | 414.27T | 取引 | $0.{10}7047 | +11.42% | ||
![]() FEARFEAR | $0.001655 | -1.66% | +26.16% | $29,326.34 | $8,383.56 | 17.72M | 取引 | $0.001655 | -1.66% | ||
![]() Brawl AI LayerBRAWL | $0.{5}3443 | +15.62% | +5.61% | $30,320.47 | $12,712.86 | 8.81B | 取引 | $0.{5}3443 | +15.62% | ||
| $0.03012 | -2.05% | +7.18% | $29,795.06 | $0.18 | 989294.00 | 取引 | $0.03012 | -2.05% | |||
![]() MetaQMETAQ | $0.01154 | +0.09% | +0.02% | $29,737.19 | $181,404.44 | 2.58M | 取引 | $0.01154 | +0.09% | ||
![]() IdleIDLE | $0.003344 | +0.10% | +0.07% | $29,805.42 | $4.09 | 8.91M | 取引 | $0.003344 | +0.10% | ||
![]() WOWswapWOW | $0.02924 | +1.90% | +45.52% | $29,220.91 | $83.31 | 999486.60 | 取引 | $0.02924 | +1.90% | ||
![]() LitLab GamesLITT | $0.{4}9962 | -0.25% | +0.43% | $29,072.76 | $0 | 291.83M | 取引 | $0.{4}9962 | -0.25% | ||
![]() REV3ALREV3L | $0.{4}7923 | 0.00% | -0.27% | $28,995.1 | $0 | 365.95M | 取引 | $0.{4}7923 | 0.00% | ||
![]() Poor DogePDOGE | $0.{6}2613 | +0.67% | +0.54% | $29,198.19 | $0 | 111.74B | 取引 | $0.{6}2613 | +0.67% | ||
![]() MagaverseMVRS | $0.{4}2896 | -0.37% | +0.26% | $28,958.21 | $73,175.85 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2896 | -0.37% | ||
![]() IzzyIZZY | $0.{4}2929 | 0.00% | +0.33% | $28,765.49 | $0 | 982.00M | 取引 | $0.{4}2929 | 0.00% | ||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}2872 | +0.07% | +68.78% | $28,724.3 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}2872 | +0.07% | ||
![]() Elpis BattleEBA | $0.001291 | -0.56% | +1.70% | $28,624.58 | $0 | 22.17M | 取引 | $0.001291 | -0.56% | ||
![]() Genesis WorldsGENESIS | $0.0001580 | +8.92% | +7.52% | $28,646.29 | $0 | 181.27M | 取引 | $0.0001580 | +8.92% | ||
| $0.02074 | 0.00% | 0.00% | $28,578.94 | $0 | 1.38M | 取引 | $0.02074 | 0.00% | |||
![]() Doug The DuckDOUG | $0.{4}2856 | +7.73% | +20.79% | $28,553.96 | $0 | 999.96M | 取引 | $0.{4}2856 | +7.73% | ||
![]() Spartan ProtocolSPARTA | $0.0003773 | +3.44% | +6.06% | $28,218.67 | $0 | 74.78M | 取引 | $0.0003773 | +3.44% | ||
| $0.0001153 | 0.00% | -9.93% | $28,049.75 | $0 | 243.18M | 取引 | $0.0001153 | 0.00% | |||
![]() Shopping.ioSHOP | $0.0002804 | +18.71% | -35.05% | $28,003.94 | $0 | 99.88M | 取引 | $0.0002804 | +18.71% | ||
![]() SolzillaSOLZILLA | $0.{10}4365 | -1.11% | -6.54% | $27,990.52 | $0 | 641.18T | 取引 | $0.{10}4365 | -1.11% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は 変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗 号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































