今日の暗号資産価格
暗号資産
27739通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Stake DAOSDT | $0.3098 | +0.03% | +4.21% | $7.40M | $0 | 23.90M | 取引 | $0.3098 | +0.03% | ||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.008372 | -1.31% | -13.27% | $7.31M | $29,498.46 | 873.63M | 取引 | $0.008372 | -1.31% | ||
![]() WhiteCoinXWC | $0.009691 | -0.00% | -1.65% | $7.41M | $174,898.99 | 764.32M | 取引 | $0.009691 | -0.00% | ||
| $0.0001650 | 0.00% | 0.00% | $7.38M | $0 | 44.73B | 取引 | $0.0001650 | 0.00% | |||
![]() ObserverOBSR | $0.001144 | -1.25% | -4.31% | $7.22M | $5,372.87 | 6.31B | 取引 | $0.001144 | -1.25% | ||
![]() AuroryAURY | $0.09967 | +2.29% | +1.94% | $7.49M | $86,028.94 | 75.13M | 取引 | $0.09967 | +2.29% | ||
![]() CoinwebCWEB | $0.003075 | +1.93% | -13.66% | $7.38M | $216,546.74 | 2.40B | 取引 | $0.003075 | +1.93% | ||
| $0.7626 | -2.77% | -2.33% | $7.26M | $633,757.9 | 9.52M | 取引 | $0.7626 | -2.77% | |||
![]() Tenset10SET | $0.05209 | +0.51% | +2.10% | $7.28M | $137,296.56 | 139.77M | 取引 | $0.05209 | +0.51% | ||
![]() Dora FactoryDORA | $0.01361 | +0.84% | -0.77% | $7.31M | $476,621.41 | 537.28M | 取引 | $0.01361 | +0.84% | ||
![]() PIBBLEPIB | $0.0002958 | -1.18% | +34.06% | $7.14M | $4,031.04 | 24.15B | 取引 | $0.0002958 | -1.18% | ||
![]() AGI ALPHA AGENTAGIALPHA | $0.007198 | -0.27% | +10.87% | $7.20M | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.007198 | -0.27% | ||
![]() Free PalestineYAFA | $0.007408 | +0.68% | +2.31% | $7.19M | $0 | 970.00M | 取引 | $0.007408 | +0.68% | ||
![]() DeroDERO | $0.5147 | -4.50% | +19.32% | $7.37M | $11,662.13 | 14.31M | 取引 | $0.5147 | -4.50% | ||
![]() Dione ProtocolDIONE | $0.0005921 | -4.75% | -7.93% | $6.91M | $193,963.4 | 11.67B | 取引 | $0.0005921 | -4.75% | ||
![]() BasedAIBASEDAI | $0.2054 | -3.21% | -29.34% | $7.11M | $19,700.26 | 34.60M | 取引 | $0.2054 | -3.21% | ||
![]() ShibaBitcoinSBBTC | $57.12 | -6.58% | -6.19% | $6.66M | $321,119.1 | 116583.56 | 取引 | $57.12 | -6.58% | ||
| $0.6695 | +0.87% | -1.72% | $7.14M | $1.42M | 10.67M | 取引 | $0.6695 | +0.87% | |||
![]() Venus DAIvDAI | $0.02573 | -0.00% | +0.05% | $7.06M | $0 | 274.54M | 取引 | $0.02573 | -0.00% | ||
![]() MEVerseMEV | $0.004073 | +0.43% | -2.72% | $7.03M | $41,018.21 | 1.73B | 取引 | $0.004073 | +0.43% | ||
![]() DiviDIVI | $0.001523 | -1.80% | -6.07% | $6.80M | $51,781.38 | 4.46B | 取引 | $0.001523 | -1.80% | ||
![]() AragonANT | $0.1616 | 0.00% | -2.51% | $6.98M | $0 | 43.19M | 取引 | $0.1616 | 0.00% | ||
![]() MiraclePlayMPT | $0.006570 | +4.67% | -5.34% | $7.03M | $249,545.03 | 1.07B | 取引 | $0.006570 | +4.67% | ||
![]() BottoBOTTO | $0.1399 | +0.10% | -10.60% | $6.82M | $60,088.17 | 48.75M | 取引 | $0.1399 | +0.10% | ||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.07085 | +3.07% | +18.77% | $7.09M | $619,379.98 | 100.02M | 取引 | $0.07085 | +3.07% | ||
| $0.{4}7941 | -2.24% | +6.13% | $6.75M | $256,654.76 | 84.97B | 取引 | $0.{4}7941 | -2.24% | |||
![]() LORDSLORDS | $0.03120 | +33.32% | +101.38% | $6.66M | $0 | 213.43M | 取引 | $0.03120 | +33.32% | ||
![]() HyperpigmentationHYPER | $0.007071 | +1.17% | -11.22% | $7.05M | $94,929.11 | 996.65M | 取引 | $0.007071 | +1.17% | ||
| $0.02059 | -0.48% | +4.61% | $6.70M | $86,441.57 | 325.42M | 取引 | $0.02059 | -0.48% | |||
![]() BaanxBXX | $0.02883 | +4.50% | -13.95% | $6.89M | $6,046.51 | 238.95M | 取引 | $0.02883 | +4.50% | ||
![]() KANKAN | $0.0006729 | -2.38% | +0.40% | $6.52M | $113,049.01 | 9.69B | 取引 | $0.0006729 | -2.38% | ||
![]() Nine ChroniclesWNCG | $0.01243 | +1.33% | +4.87% | $6.73M | $168,701.8 | 541.68M | 取引 | $0.01243 | +1.33% | ||
![]() PropbasePROPS | $0.01360 | -8.16% | -13.89% | $6.13M | $3.20M | 451.07M | 取引 | $0.01360 | -8.16% | ||
![]() RizzmasRIZZMAS | $0.{4}1397 | +3.38% | -0.58% | $6.95M | $198,463.45 | 497.32B | 取引 | $0.{4}1397 | +3.38% | ||
![]() WibegramWIBE | $0.3256 | +0.51% | +2.74% | $6.64M | $2.87M | 20.39M | 取引 | $0.3256 | +0.51% | ||
![]() PeiPei (ETH)PEIPEI | $0.{7}1601 | -2.60% | -32.50% | $6.73M | $1.20M | 420.68T | 取引 | $0.{7}1601 | -2.60% | ||
| $0.07642 | +2.18% | +11.84% | $6.77M | $342,862.58 | 88.62M | 取引 | $0.07642 | +2.18% | |||
![]() iMe LabLIME | $0.008552 | -1.57% | -0.11% | $6.45M | $294,045.52 | 754.34M | 取引 | $0.008552 | -1.57% | ||
![]() Freya ProtocolFREYA | $0.01240 | -6.48% | -34.67% | $6.80M | $130,867.49 | 548.60M | 取引 | $0.01240 | -6.48% | ||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.01477 | -1.32% | -6.14% | $6.49M | $4.61M | 439.65M | 取引 | $0.01477 | -1.32% | ||
![]() Hacken TokenHAI | $0.007797 | +0.64% | +1.20% | $6.50M | $276,525.3 | 833.33M | 取引 | $0.007797 | +0.64% | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.03222 | +1.07% | +0.08% | $6.54M | $2.31M | 202.86M | 取引 | $0.03222 | +1.07% | ||
![]() MonaCoinMONA | $0.09728 | -1.94% | -3.39% | $6.39M | $21,745.75 | 65.73M | 取引 | $0.09728 | -1.94% | ||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{5}2977 | -2.82% | -14.76% | $6.55M | $209,229.41 | 2.20T | 取引 | $0.{5}2977 | -2.82% | ||
![]() MultichainMULTI | $0.4398 | -1.56% | -2.09% | $6.40M | $37,480.6 | 14.54M | 取引 | $0.4398 | -1.56% | ||
![]() DragonchainDRGN | $0.01713 | -2.43% | -9.02% | $6.35M | $42,713.19 | 370.77M | 取引 | $0.01713 | -2.43% | ||
![]() UNCX NetworkUNCX | $138.22 | +1.25% | -5.61% | $6.44M | $18,054.3 | 46624.70 | 取引 | $138.22 | +1.25% | ||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02922 | -0.04% | -0.52% | $6.42M | $309,125.54 | 219.59M | 取引 | $0.02922 | -0.04% | ||
![]() Emirex TokenEMRX | $0.2350 | -0.00% | -0.01% | $6.41M | $43,203.39 | 27.26M | 取引 | $0.2350 | -0.00% | ||
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.006930 | -0.26% | +28.69% | $6.71M | $56,871.14 | 968.45M | 取引 | $0.006930 | -0.26% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。



































.png)













.png)