今日の暗号資産価格
暗号資産
27831通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SIGMASIGMA | $0.007168 | +5.67% | +4.45% | $6.45M | $1.21M | 899.85M | 取引 | $0.007168 | +5.67% | ||
![]() Chrono.techTIME | $9 | +0.44% | -1.93% | $6.39M | $284,375.48 | 710113.00 | 取引 | $9 | +0.44% | ||
![]() Emirex TokenEMRX | $0.2350 | -0.01% | -0.05% | $6.40M | $43,198.28 | 27.26M | 取引 | $0.2350 | -0.01% | ||
![]() SensaySNSY | $0.001265 | +5.18% | +0.60% | $6.59M | $290,877.41 | 5.21B | 取引 | $0.001265 | +5.18% | ||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.006701 | +6.26% | +7.19% | $6.61M | $313,661.41 | 986.14M | 取引 | $0.006701 | +6.26% | ||
![]() ArianeeARIA20 | $0.06041 | +2.88% | +2.24% | $6.50M | $0 | 107.52M | 取引 | $0.06041 | +2.88% | ||
| $0.002300 | +0.34% | -23.16% | $6.39M | $553,789.29 | 2.78B | 取引 | $0.002300 | +0.34% | |||
![]() DragonchainDRGN | $0.01853 | +8.79% | -6.12% | $6.87M | $45,479.18 | 370.77M | 取引 | $0.01853 | +8.79% | ||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.01288 | +25.70% | +21.96% | $7.16M | $3.30M | 555.76M | 取引 | $0.01288 | +25.70% | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.03181 | +1.15% | -3.52% | $6.45M | $2.75M | 202.86M | 取引 | $0.03181 | +1.15% | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.005892 | +3.02% | -2.10% | $6.34M | $17,931.71 | 1.08B | 取引 | $0.005892 | +3.02% | ||
![]() SLERF (OLD)SLERF | $0.01318 | +7.65% | -81.31% | $6.59M | $780,557 | 500.00M | 取引 | $0.01318 | +7.65% | ||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02923 | +0.03% | -0.70% | $6.42M | $295,703.16 | 219.59M | 取引 | $0.02923 | +0.03% | ||
![]() iMe LabLIME | $0.008480 | -1.50% | -0.57% | $6.40M | $300,383.55 | 754.34M | 取引 | $0.008480 | -1.50% | ||
![]() SwarmBZZ | $0.1168 | +3.61% | -5.84% | $6.14M | $229,219 | 52.60M | 取引 | $0.1168 | +3.61% | ||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{5}3038 | +3.32% | -13.56% | $6.68M | $241,812.71 | 2.20T | 取引 | $0.{5}3038 | +3.32% | ||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | $0.006956 | +10.17% | -30.28% | $6.96M | $2.11M | 1000.00M | 取引 | $0.006956 | +10.17% | ||
![]() dHedge DAODHT | $0.1211 | +6.31% | +2.86% | $6.59M | $8,552.06 | 54.37M | 取引 | $0.1211 | +6.31% | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{6}1146 | +3.61% | -6.22% | $6.28M | $286,788.06 | 54.77T | 取引 | $0.{6}1146 | +3.61% | ||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{4}3206 | +3.75% | -0.96% | $6.41M | $468,591.18 | 200.00B | 取引 | $0.{4}3206 | +3.75% | ||
![]() ALTAVATAVA | $0.008993 | +2.89% | +1.50% | $6.26M | $994,846.42 | 695.88M | 取引 | $0.008993 | +2.89% | ||
![]() MasaMASA | $0.005342 | +2.53% | -8.67% | $6.28M | $1.35M | 1.18B | 取引 | $0.005342 | +2.53% | ||
![]() LumiWaveLWA | $0.008036 | +0.66% | -1.73% | $6.19M | $515,107.83 | 770.08M | 取引 | $0.008036 | +0.66% | ||
![]() YURU COINYURU | $0.8057 | -0.10% | +4.17% | $6.18M | $348,213.06 | 7.67M | 取引 | $0.8057 | -0.10% | ||
![]() RenREN | $0.005798 | +4.37% | -2.28% | $5.77M | $594,538.01 | 995.88M | 取引 | $0.005798 | +4.37% | ||
![]() AXELAXEL | $0.02190 | +3.46% | +4.46% | $6.20M | $2,635.81 | 283.10M | 取引 | $0.02190 | +3.46% | ||
![]() ArtyfactARTY | $0.3190 | +3.44% | -0.39% | $6.22M | $3.41M | 19.48M | 取引 | $0.3190 | +3.44% | ||
![]() DACXIDXI | $0.0006370 | -0.33% | -4.25% | $5.73M | $351,655.04 | 9.00B | 取引 | $0.0006370 | -0.33% | ||
| $0.0007223 | +0.52% | -2.27% | $6.05M | $119,777.2 | 8.38B | 取引 | $0.0007223 | +0.52% | |||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05200 | +6.26% | +6.60% | $6.20M | $0 | 119.28M | 取引 | $0.05200 | +6.26% | ||
![]() Sogni AISOGNI | $0.004968 | -0.89% | -1.52% | $6.02M | $775,788.24 | 1.21B | 取引 | $0.004968 | -0.89% | ||
| $1.25 | +5.73% | +10.56% | $6.27M | $61,184.73 | 5.00M | 取引 | $1.25 | +5.73% | |||
![]() STATSTAT | $0.07667 | -3.55% | -0.43% | $5.82M | $1.06M | 75.92M | 取引 | $0.07667 | -3.55% | ||
![]() TRUF.NetworkTRUF | $0.01457 | +5.14% | +3.75% | $6.05M | $422,954.72 | 415.40M | 取引 | $0.01457 | +5.14% | ||
![]() PAIDPAID | $0.01254 | +14.56% | -20.33% | $6.81M | $137,323.7 | 542.83M | 取引 | $0.01254 | +14.56% | ||
![]() PropbasePROPS | $0.01334 | -1.43% | -13.12% | $6.02M | $2.76M | 451.07M | 取引 | $0.01334 | -1.43% | ||
![]() HousecoinHOUSE | $0.006085 | -1.24% | +16.52% | $6.08M | $9.37M | 998.61M | 取引 | $0.006085 | -1.24% | ||
![]() Polaris SharePOLA | $0.01104 | -1.05% | -1.45% | $5.87M | $62,497.07 | 531.99M | 取引 | $0.01104 | -1.05% | ||
![]() IMPTIMPT | $0.004407 | +4.95% | +5.72% | $6.08M | $807,038.47 | 1.38B | 取引 | $0.004407 | +4.95% | ||
![]() Veno FinanceVNO | $0.01277 | +5.57% | +0.67% | $6.06M | $74,356.49 | 474.51M | 取引 | $0.01277 | +5.57% | ||
![]() Freedom DollarFUSD | $0.9980 | +0.01% | -0.04% | $5.89M | $259,771.55 | 5.90M | 取引 | $0.9980 | +0.01% | ||
| $0.6223 | +5.96% | -3.21% | $6.10M | $1.07M | 9.80M | 取引 | $0.6223 | +5.96% | |||
| $263.55 | +1.30% | +3.40% | $5.96M | $3.51M | 22599.22 | 取引 | $263.55 | +1.30% | |||
![]() Wise MonkeyMONKY | $0.{6}6902 | +2.36% | -3.09% | $5.87M | $225,161.57 | 8.50T | 取引 | $0.{6}6902 | +2.36% | ||
| $0.01472 | -2.31% | -2.14% | $5.75M | $15,958.41 | 390.93M | 取引 | $0.01472 | -2.31% | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.006961 | +0.92% | -6.10% | $5.67M | $689,596 | 815.26M | 取引 | $0.006961 | +0.92% | ||
| $0.04153 | +1.45% | -5.49% | $5.71M | $17.76M | 137.40M | 取引 | $0.04153 | +1.45% | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}6006 | +9.86% | +10.89% | $6.01M | $64,436.14 | 1000.00B | 取引 | $0.{5}6006 | +9.86% | ||
![]() QuantstampQSP | $0.006185 | +19.19% | +28.10% | $4.42M | $68,289.05 | 713.80M | 取引 | $0.006185 | +19.19% | ||
![]() WHALEWHALE | $0.5867 | +6.39% | +5.16% | $5.87M | $0 | 10.00M | 取引 | $0.5867 | +6.39% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。































.png)

.png)















