ホーム/
時価総額
時価総額については、ETH/BTC比率が以下の値に達した場合
ETH/BTC比率
10%
ETHの目標時価総額
$224.63B
ETH目標価格
$1,861.1
目標価格/現在価格
0.4698 x
ETH/BTC比率
20%
ETHの目標時価総額
$449.26B
ETH目標価格
$3,722.19
目標価格/現在価格
0.9396 x
ETH/BTC比率
50%
ETHの目標時価総額
$1.12T
ETH目標価格
$9,305.48
目標価格/現在価格
2.35 x
ETH/BTC比率
100%
ETHの目標時価総額
$2.25T
ETH目標価格
$18,610.97
目標価格/現在価格
4.7 x
ETH/BTC比率
200%
ETHの目標時価総額
$4.49T
ETH目標価格
$37,221.94
目標価格/現在価格
9.4 x
ETH/BTC比率
500%
ETHの目標時価総額
$11.23T
ETH目標価格
$93,054.85
目標価格/現在価格
23.49 x
ETH/BTC比率
1000%
ETHの目標時価総額
$22.46T
ETH目標価格
$186,109.7
目標価格/現在価格
46.98 x
| ETH/BTC比率 | ETHの目標時価総額 | ETH目標価格 | 目標価格/現在価格 |
|---|---|---|---|
| 10% | $224.63B | $1,861.1 | 0.4698x |
| 20% | $449.26B | $3,722.19 | 0.9396x |
| 50% | $1.12T | $9,305.48 | 2.35x |
| 100% | $2.25T | $18,610.97 | 4.7x |
| 200% | $4.49T | $37,221.94 | 9.4x |
| 500% | $11.23T | $93,054.85 | 23.49x |
| 1000% | $22.46T | $186,109.7 | 46.98x |
ETH の現在の価格は $3,961.42、時価総額は $478.14B です。BTC の現在の価格は $112,646.02、時価総額は $2.25T です。ETH と BTC の現在の時価総額比率は 0.2129 です。
ETH の時価総額が BTC の時価総額と等しい場合、ETH の目標価格は $18,610.97 になり、ETH の目標価格と ETH の現在の価格の比率は 4.7 になります。
その他の比較
時価総額 QNT の GALA の価格: $0.02089時価総額 VIRTUAL の DOT の価格: $0.5850時価総額 CAKE の BTT の価格: $0.{6}8958時価総額 INJ の ETH の価格: $6.88時価総額 TIA の S の価格: $0.2869時価総額 AVAX の MANA の価格: $4.19時価総額 HBAR の BSV の価格: $413.53時価総額 STX の HNT の価格: $4.27時価総額 CRV の TAO の価格: $72.88時価総額 LTC の FLOW の価格: $4.56時価総額 NEXO の JTO の価格: $1.86時価総額 AI16Z の NFT の価格: $0.{7}7062時価総額 FLOKI の UNI の価格: $1.06時価総額 XTZ の SNX の価格: $1.81時価総額 FET の FARTCOIN の価格: $0.6016時価総額 SHIB の NEO の価格: $83.98時価総額 CFX の GNO の価格: $215.14時価総額 SAND の COMP の価格: $56.3時価総額 PENDLE の AAVE の価格: $35.3時価総額 CRO の W の価格: $1.11時価総額 TWT の JST の価格: $0.05333時価総額 WIF の ZRO の価格: $2.58時価総額 GOAT の ENA の価格: $0.007288時価総額 THETA の BGB の価格: $0.7400
資産の時価総額とは何ですか?
時価総額(時価総額)は、現在の市場価格に基づいて資産の合計価値を推定します。計算方法は資産の種類によって異なります。
貴金属: 時価総額は、金属の現在の価格に現在までに採掘された推定量を掛けて算出されます。これらの推定値は毎年更新されます。
株式: 時価総額は、発行済み株式数に現在の株価を掛けて計算されます。
暗号通貨: 時価総額は、トークンの流通供給量に現在の価格を掛けて計算されます。
時価総額の比較を通じて、資産の潜在的な時価総額と価格をどのように推定できるでしょうか?
暗号通貨の場合、各資産の価格は常に変動するため、資産間の市場価値の比率は動的になります。ただし、一部の資産ペアは、時間の経過とともに平均市場価値の比率が比較的安定する傾向があります。
この安定性により予測分析が可能になり、2 つの資産の市場価値比率の変化を比較することで、それらの将来の価格動向を推測できます。
たとえば、イーサリアム(ETH)の市場価値とビットコイン(BTC)の市場価値の平均比率は、歴史的に約25%となっています。
ETH 対 BTC の市場価値比率が 25% を下回った場合、ETH の将来の価格パフォーマンスに対する楽観的な見通しを示す可能性があります。
逆に、ETH 対 BTC の時価総額比率が 25% を超える場合、ETH の将来の価格変動について注意が必要であることを示している可能性があります。
Bitget 経由でオンラインで暗号通貨を購入することを含む暗号通貨への投資は、市場リスクの影響を受けます。Bitget は、暗号通貨を購入する簡単で便利な方法を提供しており、取引所で利用可能な各暗号通貨についてユーザーに十分な情報を提供するよう努めています。ただし、暗号通貨の購入によって生じる結果については、当社は一切責任を負いません。このページおよび提供される情報は、特定の暗号通貨を推奨するものではありません。このページの価格やその他の情報は、公開されている情報源から収集されたものであり、Bitget からのオファーとみなされるべきではありません。
Aの価格をビットコインの時価総額で表示する
資産A
VIRTUAL時価総額
$953,364,540.06
現在価格
$1.45
目標時価総額
$2,246,835,465,683.93
目標価格
$3,425.29
目標価格/現在価格
2,356.74x
資産A
AI16Z時価総額
$70,623,369.16
現在価格
$0.06420
目標時価総額
$2,246,835,465,683.93
目標価格
$2,042.59
目標価格/現在価格
31,814.33x
資産A
FLOKI時価総額
$670,211,339.67
現在価格
$0.{4}7025
目標時価総額
$2,246,835,465,683.93
目標価格
$0.2355
目標価格/現在価格
3,352.43x
資産A
SHIB時価総額
$5,923,760,000.62
現在価格
$0.{4}1005
目標時価総額
$2,246,835,465,683.93
目標価格
$0.003813
目標価格/現在価格
379.29x
資産A
PENDLE時価総額
$538,604,081.28
現在価格
$3.18
目標時価総額
$2,246,835,465,683.93
目標価格
$13,285.27
目標価格/現在価格
4,171.59x
資産A
GOAT時価総額
$52,151,435.66
現在価格
$0.05215
目標時価総額
$2,246,835,465,683.93
目標価格
$2,246.86
目標価格/現在価格
43,082.91x
資産A
THETA時価総額
$515,903,664.76
現在価格
$0.5159
目標時価総額
$2,246,835,465,683.93
目標価格
$2,246.84
目標価格/現在価格
4,355.15x
資産A
BTT時価総額
$487,193,164.48
現在価格
$0.{6}4941
目標時価総額
$2,246,835,465,683.93
目標価格
$0.002279
目標価格/現在価格
4,611.8x
資産A
ETH時価総額
$478,240,615,549.91
現在価格
$3,962.29
目標時価総額
$2,246,835,465,683.93
目標価格
$18,615.33
目標価格/現在価格
4.7x
資産A
NFT時価総額
$406,413,952.45
現在価格
$0.{6}4064
目標時価総額
$2,246,835,465,683.93
目標価格
$0.002247
目標価格/現在価格
5,528.44x
資産A
FARTCOIN時価総額
$366,288,994.51
現在価格
$0.3663
目標時価総額
$2,246,835,465,683.93
目標価格
$2,246.84
目標価格/現在価格
6,134.05x
資産A
GNO時価総額
$350,771,065.42
現在価格
$132.91
目標時価総額
$2,246,835,465,683.93
目標価格
$851,326.62
目標価格/現在価格
6,405.42x
資産A
COMP時価総額
$346,593,074.23
現在価格
$35.96
目標時価総額
$2,246,835,465,683.93
目標価格
$233,087.26
目標価格/現在価格
6,482.63x
資産A
AAVE時価総額
$3,452,688,737.36
現在価格
$226.27
目標時価総額
$2,246,835,465,683.93
目標価格
$147,242.68
目標価格/現在価格
650.75x
| 資産A | 時価総額 | 現在価格 | 目標時価総額 | 目標価格 | 目標価格/現在価格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QNT | $968,510,349.95 | $80.22 | $2,246,835,465,683.93 | $186,108.18 | 2,319.89x | 比較する |
VIRTUAL | $953,364,540.06 | $1.45 | $2,246,835,465,683.93 | $3,425.29 | 2,356.74x | 比較する |
CAKE | $883,294,115.18 | $2.59 | $2,246,835,465,683.93 | $6,589.16 | 2,543.7x | 比較する |
INJ | $830,346,635.07 | $8.31 | $2,246,835,465,683.93 | $22,474.89 | 2,705.9x | 比較する |
TIA | $826,394,315.68 | $0.9957 | $2,246,835,465,683.93 | $2,707.08 | 2,718.84x | 比較する |
AVAX | $8,246,489,324.53 | $19.33 | $2,246,835,465,683.93 | $5,265.79 | 272.46x | 比較する |
HBAR | $8,245,638,079.14 | $0.1941 | $2,246,835,465,683.93 | $52.9 | 272.49x | 比較する |
STX | $795,644,415.43 | $0.4402 | $2,246,835,465,683.93 | $1,243.01 | 2,823.92x | 比較する |
CRV | $742,593,542.98 | $0.5282 | $2,246,835,465,683.93 | $1,598.09 | 3,025.66x | 比較する |
LTC | $7,378,416,618.71 | $96.5 | $2,246,835,465,683.93 | $29,386.1 | 304.51x | 比較する |
NEXO | $732,382,134.59 | $1.13 | $2,246,835,465,683.93 | $3,477.29 | 3,067.85x | 比較する |
AI16Z | $70,623,369.16 | $0.06420 | $2,246,835,465,683.93 | $2,042.59 | 31,814.33x | 比較する |
FLOKI | $670,211,339.67 | $0.{4}7025 | $2,246,835,465,683.93 | $0.2355 | 3,352.43x | 比較する |
XTZ | $622,591,833.66 | $0.5855 | $2,246,835,465,683.93 | $2,112.85 | 3,608.84x | 比較する |
FET | $601,636,634.67 | $0.2548 | $2,246,835,465,683.93 | $951.7 | 3,734.54x | 比較する |
SHIB | $5,923,760,000.62 | $0.{4}1005 | $2,246,835,465,683.93 | $0.003813 | 379.29x | 比較する |
CFX | $567,805,377.67 | $0.1103 | $2,246,835,465,683.93 | $436.36 | 3,957.05x | 比較する |
SAND | $542,704,149.52 | $0.2077 | $2,246,835,465,683.93 | $859.77 | 4,140.07x | 比較する |
PENDLE | $538,604,081.28 | $3.18 | $2,246,835,465,683.93 | $13,285.27 | 4,171.59x | 比較する |
CRO | $5,348,270,227.69 | $0.1482 | $2,246,835,465,683.93 | $62.27 | 420.11x | 比較する |
TWT | $527,978,008.52 | $1.23 | $2,246,835,465,683.93 | $5,226.89 | 4,255.55x | 比較する |
WIF | $526,881,360.67 | $0.5275 | $2,246,835,465,683.93 | $2,249.45 | 4,264.4x | 比較する |
GOAT | $52,151,435.66 | $0.05215 | $2,246,835,465,683.93 | $2,246.86 | 43,082.91x | 比較する |
THETA | $515,903,664.76 | $0.5159 | $2,246,835,465,683.93 | $2,246.84 | 4,355.15x | 比較する |
GALA | $495,247,371.53 | $0.01068 | $2,246,835,465,683.93 | $48.45 | 4,536.79x | 比較する |
DOT | $4,924,826,323.22 | $3.02 | $2,246,835,465,683.93 | $1,378.65 | 456.23x | 比較する |
BTT | $487,193,164.48 | $0.{6}4941 | $2,246,835,465,683.93 | $0.002279 | 4,611.8x | 比較する |
ETH | $478,240,615,549.91 | $3,962.29 | $2,246,835,465,683.93 | $18,615.33 | 4.7x | 比較する |
S | $461,870,052.96 | $0.1604 | $2,246,835,465,683.93 | $780.15 | 4,864.65x | 比較する |
MANA | $460,527,674.16 | $0.2338 | $2,246,835,465,683.93 | $1,140.68 | 4,878.83x | 比較する |
BSV | $443,513,495.76 | $22.24 | $2,246,835,465,683.93 | $112,681.38 | 5,065.99x | 比較する |
HNT | $440,480,618.21 | $2.36 | $2,246,835,465,683.93 | $12,058.92 | 5,100.87x | 比較する |
TAO | $4,358,460,301.13 | $427.78 | $2,246,835,465,683.93 | $220,525.2 | 515.51x | 比較する |
FLOW | $427,656,297.25 | $0.2644 | $2,246,835,465,683.93 | $1,389.14 | 5,253.83x | 比較する |
JTO | $411,153,144 | $1.04 | $2,246,835,465,683.93 | $5,703.98 | 5,464.72x | 比較する |
NFT | $406,413,952.45 | $0.{6}4064 | $2,246,835,465,683.93 | $0.002247 | 5,528.44x | 比較する |
UNI | $3,984,672,054.25 | $6.32 | $2,246,835,465,683.93 | $3,564.54 | 563.87x | 比較する |
SNX | $382,819,432.94 | $1.11 | $2,246,835,465,683.93 | $6,541.65 | 5,869.18x | 比較する |
FARTCOIN | $366,288,994.51 | $0.3663 | $2,246,835,465,683.93 | $2,246.84 | 6,134.05x | 比較する |
NEO | $357,974,493.15 | $5.07 | $2,246,835,465,683.93 | $31,852.46 | 6,276.52x | 比較する |
GNO | $350,771,065.42 | $132.91 | $2,246,835,465,683.93 | $851,326.62 | 6,405.42x | 比較する |
COMP | $346,593,074.23 | $35.96 | $2,246,835,465,683.93 | $233,087.26 | 6,482.63x | 比較する |
AAVE | $3,452,688,737.36 | $226.27 | $2,246,835,465,683.93 | $147,242.68 | 650.75x | 比較する |
W | $337,633,663.22 | $0.06988 | $2,246,835,465,683.93 | $465 | 6,654.65x | 比較する |
JST | $336,393,295.26 | $0.03398 | $2,246,835,465,683.93 | $226.95 | 6,679.19x | 比較する |
ZRO | $335,920,972.89 | $1.65 | $2,246,835,465,683.93 | $11,017.62 | 6,688.58x | 比較する |
ENA | $3,324,306,373.62 | $0.4645 | $2,246,835,465,683.93 | $313.97 | 675.88x | 比較する |
BGB | $3,260,835,413.19 | $4.68 | $2,246,835,465,683.93 | $3,222.67 | 689.04x | 比較する |
CHZ | $318,819,713.68 | $0.03166 | $2,246,835,465,683.93 | $223.15 | 7,047.35x | 比較する |
XCN | $313,583,418.13 | $0.008765 | $2,246,835,465,683.93 | $62.8 | 7,165.03x | 比較する |




































