今日の暗号資産価格
暗号資産
37545通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alpine F1 Team Fan TokenALPINE | $0.5236 | +5.14% | -7.78% | $9.83M | $7.10M | 18.78M | 取引 | $0.5236 | +5.14% | ||
| $0.1253 | +3.70% | -9.20% | $10.03M | $1.95M | 80.00M | 取引 | $0.1253 | +3.70% | |||
![]() RACARACA | $0.{4}2344 | -0.33% | -11.54% | $9.65M | $2.12M | 411.67B | 取引 | $0.{4}2344 | -0.33% | ||
![]() CodattaXNY | $0.004064 | +6.53% | +2.96% | $10.16M | $4.47M | 2.50B | 取引 | $0.004064 | +6.53% | ||
![]() MORI COINMORI | $0.01274 | +3.32% | -11.65% | $10.19M | $9.21M | 800.01M | 取引 | $0.01274 | +3.32% | ||
![]() Aria ProtocolARIAIP | $0.03001 | +3.00% | -5.49% | $9.99M | $2.51M | 333.00M | 取引 | $0.03001 | +3.00% | ||
![]() Gearbox ProtocolGEAR | $0.001036 | +8.32% | -18.23% | $10.36M | $486,309.9 | 10.00B | 取引 | $0.001036 | +8.32% | ||
| $0.01310 | +2.43% | -10.73% | $9.74M | $1.55M | 743.52M | 取引 | $0.01310 | +2.43% | |||
![]() Bitcoin GoldBTG | $0.5521 | -5.55% | -42.91% | $9.67M | $5,077.05 | 17.51M | 取引 | $0.5521 | -5.55% | ||
![]() FartboyFARTBOY | $0.009584 | -8.27% | -19.96% | $9.58M | $130,939.51 | 999.44M | 取引 | $0.009584 | -8.27% | ||
| $0.006183 | +0.69% | -3.17% | $9.59M | $19,617.42 | 1.55B | 取引 | $0.006183 | +0.69% | |||
![]() NibiruNIBI | $0.009998 | -7.84% | -19.81% | $8.77M | $304,873.49 | 877.53M | 取引 | $0.009998 | -7.84% | ||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9977 | +0.02% | -0.02% | $9.58M | $2,475.83 | 9.61M | 取引 | $0.9977 | +0.02% | ||
| $0.{8}9203 | -2.92% | -25.59% | $9.20M | $5.05M | 1000.00T | 取引 | $0.{8}9203 | -2.92% | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.4574 | +2.46% | -4.48% | $9.60M | $2.45M | 21.00M | 取引 | $0.4574 | +2.46% | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.45 | -1.13% | +1.66% | $9.36M | $0 | 3.82M | 取引 | $2.45 | -1.13% | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01131 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01131 | 0.00% | ||
![]() BOBOBOBO | $0.{6}1441 | +0.16% | -12.58% | $9.53M | $1.02M | 66.13T | 取引 | $0.{6}1441 | +0.16% | ||
![]() ArchLootAL | $0.01091 | +0.14% | -13.46% | $9.29M | $10.15M | 851.91M | 取引 | $0.01091 | +0.14% | ||
| $0.009537 | +0.01% | -2.18% | $9.54M | $3.86M | 1000.00M | 取引 | $0.009537 | +0.01% | |||
| $0.5035 | -11.67% | +4.85% | $9.26M | $59,653.05 | 18.38M | 取引 | $0.5035 | -11.67% | |||
![]() ANDY (ETH)ANDY | $0.{5}8938 | -3.40% | -25.33% | $8.94M | $419,742.93 | 1000.00B | 取引 | $0.{5}8938 | -3.40% | ||
![]() sudengHIPPO | $0.0009395 | +2.08% | -17.63% | $9.40M | $8.61M | 10.00B | 取引 | $0.0009395 | +2.08% | ||
![]() XIONXION | $0.2045 | +0.75% | -18.05% | $9.36M | $10.79M | 45.77M | 取引 | $0.2045 | +0.75% | ||
![]() VowVOW | $0.02626 | +0.15% | -10.41% | $9.36M | $117,088.91 | 356.29M | 取引 | $0.02626 | +0.15% | ||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.03474 | +3.11% | -14.39% | $9.46M | $3.68M | 272.25M | 取引 | $0.03474 | +3.11% | ||
![]() PangolinPNG | $0.04125 | +0.54% | -12.40% | $9.26M | $517,331.13 | 224.37M | 取引 | $0.04125 | +0.54% | ||
![]() HOPRHOPR | $0.02742 | +2.15% | -8.88% | $9.35M | $292,742.33 | 341.17M | 取引 | $0.02742 | +2.15% | ||
![]() NKNNKN | $0.01187 | +4.19% | -8.94% | $9.44M | $1.03M | 795.44M | 取引 | $0.01187 | +4.19% | ||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.01002 | -0.35% | -32.79% | $9.91M | $619,635.43 | 989.40M | 取引 | $0.01002 | -0.35% | ||
![]() MajorMAJOR | $0.1108 | -0.96% | +4.98% | $9.23M | $2.17M | 83.35M | 取引 | $0.1108 | -0.96% | ||
| $0.02725 | +7.17% | -6.09% | $9.94M | $2.25M | 364.91M | 取引 | $0.02725 | +7.17% | |||
| $0.01365 | +1.56% | -10.35% | $9.23M | $920,296.62 | 676.16M | 取引 | $0.01365 | +1.56% | |||
![]() NeuralAINEURAL | $0.9263 | +2.71% | -19.55% | $9.26M | $89,477.03 | 10.00M | 取引 | $0.9263 | +2.71% | ||
![]() RussellRUSSELL | $0.008708 | -24.10% | +299.04% | $8.46M | $6.79M | 970.98M | 取引 | $0.008708 | -24.10% | ||
![]() ChainbountyBOUNTY | $0.01801 | +2.01% | -9.36% | $9.03M | $212,889.31 | 501.23M | 取引 | $0.01801 | +2.01% | ||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.1032 | +0.77% | -7.16% | $9.13M | $443,738.59 | 88.55M | 取引 | $0.1032 | +0.77% | ||
![]() PolkastarterPOLS | $0.09044 | -0.24% | -14.67% | $8.97M | $1.77M | 99.21M | 取引 | $0.09044 | -0.24% | ||
![]() PitbullPIT | $0.{9}2230 | +0.45% | -5.56% | $8.96M | $98,716.59 | 40192.16T | 取引 | $0.{9}2230 | +0.45% | ||
![]() PkoinPKOIN | $0.6531 | +1.48% | -2.69% | $9.09M | $73,214.47 | 13.92M | 取引 | $0.6531 | +1.48% | ||
![]() SaveSAVE | $0.1935 | -0.67% | -0.73% | $8.84M | $0 | 45.66M | 取引 | $0.1935 | -0.67% | ||
![]() ELYSIAEL | $0.001989 | +9.30% | -4.42% | $9.57M | $257,691.25 | 4.81B | 取引 | $0.001989 | +9.30% | ||
| $469.49 | -0.20% | -0.28% | $8.91M | $0 | 18970.20 | 取引 | $469.49 | -0.20% | |||
![]() SperaxSPA | $0.004407 | +1.55% | -15.88% | $9.03M | $2.15M | 2.05B | 取引 | $0.004407 | +1.55% | ||
![]() Bitrue CoinBTR | $0.02539 | +1.92% | -6.00% | $9.16M | $555,367.28 | 360.74M | 取引 | $0.02539 | +1.92% | ||
![]() SynapseSYN | $0.04891 | +2.22% | -17.58% | $9.09M | $1.62M | 185.82M | 取引 | $0.04891 | +2.22% | ||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.02871 | -0.30% | -18.53% | $9.12M | $145,145.04 | 317.74M | 取引 | $0.02871 | -0.30% | ||
![]() ORIGYNOGY | $0.001129 | +1.85% | -1.59% | $8.84M | $235,134.75 | 7.83B | 取引 | $0.001129 | +1.85% | ||
![]() NimiqNIM | $0.0006557 | +1.54% | +1.76% | $8.97M | $475,089.45 | 13.68B | 取引 | $0.0006557 | +1.54% | ||
![]() PinLinkPIN | $0.09969 | +1.51% | -16.69% | $8.79M | $694,249.88 | 88.21M | 取引 | $0.09969 | +1.51% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































