今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
27710 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() StoryIP | $5.27 | -2.57% | -5.07% | $1.70B | $27.01M | 322.06M | 交易 | $5.27 | -2.57% | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1853 | -0.06% | +3.16% | $1.63B | $38.80M | 8.81B | 交易 | $0.1853 | -0.06% | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,112.79 | -0.03% | -3.01% | $1.56B | $103.75M | 379737.66 | 交易 | $4,112.79 | -0.03% | ||
![]() VeChainVET | $0.01736 | +0.05% | +1.63% | $1.49B | $20.90M | 85.99B | 交易 | $0.01736 | +0.05% | ||
![]() CosmosATOM | $3.15 | -0.94% | -0.80% | $1.50B | $55.59M | 474.62M | 交易 | $3.15 | -0.94% | ||
![]() KaspaKAS | $0.05761 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.05761 | 0.00% | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.004188 | +0.43% | +5.94% | $1.48B | $130.80M | 354.00B | 交易 | $0.004188 | +0.43% | ||
![]() SkySKY | $0.05757 | -0.80% | -2.43% | $1.35B | $9.56M | 23.39B | 交易 | $0.05757 | -0.80% | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,109.75 | -0.13% | -3.26% | $1.37B | $87.60M | 332146.28 | 交易 | $4,109.75 | -0.13% | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.02141 | +1.52% | +0.03% | $1.35B | $132.58M | 62.86B | 交易 | $0.02141 | +1.52% | ||
![]() JupiterJUP | $0.4316 | +7.47% | +26.52% | $1.37B | $89.23M | 3.17B | 交易 | $0.4316 | +7.47% | ||
![]() FlareFLR | $0.01710 | -1.65% | -4.22% | $1.31B | $9.08M | 76.40B | 交易 | $0.01710 | -1.65% | ||
![]() RenderRENDER | $2.47 | +0.29% | -0.23% | $1.28B | $39.75M | 518.58M | 交易 | $2.47 | +0.29% | ||
| $15.59 | -0.30% | -2.43% | $1.25B | $3.25M | 80.27M | 交易 | $15.59 | -0.30% | |||
![]() SeiSEI | $0.2000 | +2.27% | +4.54% | $1.25B | $58.66M | 6.25B | 交易 | $0.2000 | +2.27% | ||
![]() BonkBONK | $0.{4}1491 | +0.57% | +4.72% | $1.22B | $96.88M | 81.91T | 交易 | $0.{4}1491 | +0.57% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $5.99 | +0.53% | +1.95% | $1.20B | $158.57M | 200.00M | 交易 | $5.99 | +0.53% | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.06300 | +1.40% | +4.21% | $1.12B | $22.88M | 17.75B | 交易 | $0.06300 | +1.40% | ||
![]() FilecoinFIL | $1.56 | -0.36% | +4.76% | $1.10B | $62.92M | 700.48M | 交易 | $1.56 | -0.36% | ||
![]() ImmutableIMX | $0.5388 | +1.43% | +8.29% | $1.06B | $23.70M | 1.96B | 交易 | $0.5388 | +1.43% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9979 | -0.02% | +0.03% | $1.00B | $2.66B | 1.00B | 交易 | $0.9979 | -0.02% | ||
![]() QuantQNT | $82 | +0.46% | -2.81% | $989.93M | $12.30M | 12.07M | 交易 | $82 | +0.46% | ||
![]() SPX6900SPX | $1.05 | +2.12% | +9.39% | $974.83M | $16.58M | 930.99M | 交易 | $1.05 | +2.12% | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.72 | +2.27% | -5.46% | $929.23M | $110.75M | 342.16M | 交易 | $2.72 | +2.27% | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9998 | +0.02% | +0.10% | $898.30M | $58.79M | 898.50M | 交易 | $0.9998 | +0.02% | ||
![]() CelestiaTIA | $1.04 | +0.82% | +3.56% | $859.89M | $46.46M | 826.78M | 交易 | $1.04 | +0.82% | ||
![]() OptimismOP | $0.4483 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.4483 | 0.00% | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $1.29 | +31.88% | +70.95% | $844.02M | $996.69M | 655.87M | 交易 | $1.29 | +31.88% | ||
![]() InjectiveINJ | $8.42 | -0.74% | -0.07% | $841.57M | $49.28M | 99.97M | 交易 | $8.42 | -0.74% | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.9256 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9256 | 0.00% | ||
| $0.2412 | +1.83% | +4.03% | $837.19M | $18.41M | 3.47B | 交易 | $0.2412 | +1.83% | |||
![]() StacksSTX | $0.4460 | -0.65% | +5.94% | $805.97M | $14.13M | 1.81B | 交易 | $0.4460 | -0.65% | ||
| $0.9199 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9199 | 0.00% | |||
| $0.3377 | -7.47% | +198.32% | $735.20M | $466.54M | 2.18B | 交易 | $0.3377 | -7.47% | |||
| $0.5361 | -0.48% | +1.60% | $753.83M | $76.03M | 1.41B | 交易 | $0.5361 | -0.48% | |||
![]() NexoNEXO | $1.14 | +0.72% | -2.97% | $738.61M | $10.99M | 646.15M | 交易 | $1.14 | +0.72% | ||
![]() PlasmaXPL | $0.3966 | +3.60% | -4.31% | $713.88M | $146.81M | 1.80B | 交易 | $0.3966 | +3.60% | ||
![]() The GraphGRT | $0.06493 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.06493 | 0.00% | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}7347 | -0.77% | +13.31% | $700.92M | $49.10M | 9.54T | 交易 | $0.{4}7347 | -0.77% | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.1156 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1156 | 0.00% | ||
![]() TezosXTZ | $0.6048 | +0.38% | +3.42% | $642.93M | $13.22M | 1.06B | 交易 | $0.6048 | +0.38% | ||
| $0.2602 | -2.10% | -0.08% | $616.68M | $65.17M | 2.37B | 交易 | $0.2602 | -2.10% | |||
![]() IOTAIOTA | $0.1473 | +0.79% | +4.92% | $604.02M | $11.74M | 4.10B | 交易 | $0.1473 | +0.79% | ||
![]() MYX FinanceMYX | $2.97 | -5.32% | -0.48% | $612.16M | $39.75M | 206.11M | 交易 | $2.97 | -5.32% | ||
| $15.48 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $15.48 | 0.00% | |||
![]() ABAB | $0.006915 | -0.53% | -2.76% | $578.29M | $14.18M | 83.63B | 交易 | $0.006915 | -0.53% | ||
![]() ether.fiETHFI | $1.03 | +0.65% | -4.02% | $579.68M | $45.27M | 564.11M | 交易 | $1.03 | +0.65% | ||
![]() ConfluxCFX | $0.1109 | -1.10% | +0.10% | $570.72M | $14.51M | 5.15B | 交易 | $0.1109 | -1.10% | ||
![]() The SandboxSAND | $0.2138 | -0.28% | +5.24% | $558.80M | $25.69M | 2.61B | 交易 | $0.2138 | -0.28% | ||
| $1.28 | +1.07% | -5.22% | $550.61M | $20.46M | 429.86M | 交易 | $1.28 | +1.07% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















































