今日加密貨幣價格
歷史最高價榜
名稱 | 價格 | 歷史最高價榜 | 距歷史最高價回撤 | 歷史最高價日 | 市值 | 24 小時交易量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $112,561.27 | $124,457.12 | -9.56% | 2025/08/14 | $2.24T | $48.83B | 交易 | |
![]() EthereumETH | $4,170.04 | $4,953.73 | -15.82% | 2025/08/24 | $503.34B | $34.35B | 交易 | |
![]() Tether USDtUSDT | $1 | $1.22 | -17.71% | 2015/02/25 | $172.78B | $134.11B | 交易 | |
![]() XRPXRP | $2.87 | $3.84 | -25.33% | 2018/01/04 | $171.49B | $5.41B | 交易 | |
![]() BNBBNB | $1,016.1 | $1,080.48 | -5.96% | 2025/09/21 | $141.43B | $3.96B | 交易 | |
![]() SolanaSOL | $210.03 | $294.33 | -28.64% | 2025/01/19 | $114.11B | $8.62B | 交易 | |
![]() USDCUSDC | $0.9998 | $2.35 | -57.45% | 2021/11/16 | $73.94B | $17.49B | 交易 | |
![]() DogecoinDOGE | $0.2383 | $0.7376 | -67.69% | 2021/05/08 | $36.00B | $3.06B | 交易 | |
![]() TRONTRX | $0.3378 | $0.4407 | -23.35% | 2024/12/03 | $31.98B | $836.52M | 交易 | |
![]() CardanoADA | $0.8128 | $3.1 | -73.77% | 2021/09/02 | $29.10B | $1.15B | 交易 | |
![]() HyperliquidHYPE | $44.15 | $59.39 | -25.67% | 2025/09/18 | $14.86B | $468.97M | 交易 | |
![]() ChainlinkLINK | $21.65 | $52.88 | -59.06% | 2021/05/10 | $14.68B | $956.75M | 交易 | |
![]() Ethena USDeUSDe | $1 | $1.03 | -3.31% | 2024/02/17 | $14.52B | $1.11B | 交易 | |
![]() AvalancheAVAX | $34.14 | $146.22 | -76.65% | 2021/11/21 | $14.42B | $2.00B | 交易 | |
![]() SuiSUI | $3.36 | $5.35 | -37.27% | 2025/01/06 | $11.98B | $1.04B | 交易 | |
![]() StellarXLM | $0.3670 | $0.9381 | -60.88% | 2018/01/04 | $11.70B | $208.18M | 交易 | |
![]() Bitcoin CashBCH | $558.55 | $4,355.62 | -87.18% | 2017/12/20 | $11.13B | $436.03M | 交易 | |
![]() HederaHBAR | $0.2230 | $0.5701 | -60.89% | 2021/09/16 | $9.45B | $232.62M | 交易 | |
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.56 | $10.01 | -4.53% | 2025/03/03 | $8.82B | $610,541.37 | 交易 | |
![]() LitecoinLTC | $106.67 | $412.96 | -74.17% | 2021/05/10 | $8.14B | $633.82M | 交易 | |
![]() CronosCRO | $0.2073 | $0.9698 | -78.63% | 2021/11/24 | $7.22B | $69.13M | 交易 | |
![]() ToncoinTON | $2.83 | $8.24 | -65.61% | 2024/06/15 | $7.21B | $137.10M | 交易 | |
![]() Shiba InuSHIB | $0.{4}1217 | $0.{4}8845 | -86.24% | 2021/10/28 | $7.17B | $215.64M | 交易 | |
![]() PolkadotDOT | $4.02 | $55 | -92.69% | 2021/11/04 | $6.51B | $280.24M | 交易 | |
![]() MantleMNT | $1.81 | $1.9 | -4.51% | 2025/09/23 | $5.90B | $659.21M | 交易 | |
![]() MoneroXMR | $299.95 | $517.62 | -42.05% | 2021/05/07 | $5.53B | $114.51M | 交易 | |
![]() DaiDAI | $0.9997 | $3.67 | -72.75% | 2021/11/16 | $5.36B | $91.33M | 交易 | |
![]() UniswapUNI | $8.09 | $44.97 | -82.01% | 2021/05/03 | $5.10B | $258.45M | 交易 | |
$0.1996 | $0.4600 | -56.60% | 2025/09/01 | $4.91B | $530.79M | 交易 | ||
![]() AaveAAVE | $274.61 | $666.87 | -58.82% | 2021/05/18 | $4.18B | $481.69M | 交易 | |
![]() EthenaENA | $0.6004 | $1.52 | -60.42% | 2024/04/11 | $4.14B | $398.30M | 交易 | |
![]() PepePEPE | $0.{5}9618 | $0.{4}2825 | -65.95% | 2024/12/09 | $4.05B | $518.93M | 交易 | |
![]() StoryIP | $12.72 | $14.89 | -14.59% | 2025/09/21 | $3.98B | $272.35M | 交易 | |
![]() OKBOKB | $179.1 | $257.03 | -30.32% | 2025/08/22 | $3.76B | $103.99M | 交易 | |
![]() AsterASTER | $2.27 | $2.26 | 0.37% | 2025/09/24 | $3.76B | $2.94B | 交易 | |
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.98 | $20.42 | -85.38% | 2022/01/16 | $3.73B | $364.76M | 交易 | |
![]() Bitget TokenBGB | $5.19 | $8.49 | -38.87% | 2024/12/27 | $3.61B | $281.27M | 交易 | |
![]() BittensorTAO | $310.76 | $767.68 | -59.52% | 2024/04/11 | $3.09B | $130.52M | 交易 | |
![]() AptosAPT | $4.29 | $19.9 | -78.44% | 2023/01/30 | $3.01B | $252.96M | 交易 | |
![]() OndoONDO | $0.9259 | $2.14 | -56.76% | 2024/12/16 | $2.92B | $148.23M | 交易 | |
$18.95 | $176.16 | -89.24% | 2021/05/06 | $2.91B | $135.50M | 交易 | ||
![]() WorldcoinWLD | $1.31 | $11.82 | -88.88% | 2024/03/10 | $2.76B | $364.31M | 交易 | |
$1 | $1.01 | -1.45% | 2025/05/12 | $2.70B | $504.23M | 交易 | ||
$2.35 | $2.96 | -20.65% | 2025/09/18 | $2.44B | $22.55M | 交易 | ||
![]() ArbitrumARB | $0.4383 | $12 | -96.35% | 2024/01/12 | $0 | $0 | 交易 | |
$0.2252 | $1.84 | -87.77% | 2024/03/13 | $0 | $0 | 交易 | ||
![]() PiPI | $0.2863 | $2.98 | -90.40% | 2025/02/26 | $2.35B | $78.50M | 交易 | |
$4.36 | $111.79 | -96.10% | 2021/05/10 | $0 | $0 | 交易 | ||
![]() KaspaKAS | $0.07938 | $0.2079 | -61.82% | 2024/08/01 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() Pump.funPUMP | $0.005816 | $0.01214 | -52.10% | 2025/07/12 | $2.06B | $545.32M | 交易 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。