今日加密貨幣價格
24 小時成交額榜
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9995 | -0.03% | -0.06% | $186.23B | $93.10B | 186.32B | 交易 | $0.9995 | -0.03% | ||
![]() BitcoinBTC | $86,443.82 | -0.39% | -4.31% | $1.73T | $44.07B | 19.96M | 交易 | $86,443.82 | -0.39% | ||
![]() EthereumETH | $2,828.45 | -3.63% | -11.72% | $341.38B | $25.89B | 120.70M | 交易 | $2,828.45 | -3.63% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.01% | -0.01% | $77.99B | $12.85B | 78.01B | 交易 | $0.9997 | -0.01% | ||
![]() SolanaSOL | $122.67 | -3.89% | -6.43% | $68.95B | $5.42B | 562.05M | 交易 | $122.67 | -3.89% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9987 | +0.02% | +0.03% | $517.73M | $4.93B | 518.42M | 交易 | $0.9987 | +0.02% | ||
![]() XRPXRP | $1.83 | -4.75% | -8.95% | $110.77B | $3.54B | 60.49B | 交易 | $1.83 | -4.75% | ||
![]() BNBBNB | $833.36 | -3.69% | -4.37% | $114.78B | $2.93B | 137.74M | 交易 | $833.36 | -3.69% | ||
![]() RaylsRLS | $0.01416 | +0.72% | +1.04% | $21.24M | $1.83B | 1.50B | 交易 | $0.01416 | +0.72% | ||
![]() WETHWETH | $2,827.3 | -3.79% | -11.74% | $9.54B | $1.52B | 3.38M | 交易 | $2,827.3 | -3.79% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1247 | -4.79% | -10.09% | $18.98B | $1.48B | 152.23B | 交易 | $0.1247 | -4.79% | ||
ULTILANDARTX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.06430 | +2.92% | +29.36% | $1.07B | $1.15B | 16.61B | 交易 | $0.06430 | +2.92% | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.4062 | -1.05% | -8.61% | $93.97M | $920.61M | 231.35M | 交易 | $0.4062 | -1.05% | ||
![]() SuiSUI | $1.4 | -5.69% | -10.49% | $5.22B | $831.82M | 3.74B | 交易 | $1.4 | -5.69% | ||
![]() ZcashZEC | $392.92 | +0.11% | -5.89% | $6.46B | $820.36M | 16.44M | 交易 | $392.92 | +0.11% | ||
| $122.66 | -3.97% | -6.45% | $228.49M | $712.44M | 1.86M | 交易 | $122.66 | -3.97% | |||
![]() CardanoADA | $0.3614 | -4.98% | -16.15% | $12.98B | $698.54M | 35.92B | 交易 | $0.3614 | -4.98% | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.12 | -4.82% | -11.07% | $8.44B | $639.19M | 696.85M | 交易 | $12.12 | -4.82% | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $833.17 | -3.71% | -4.37% | $1.32B | $636.91M | 1.58M | 交易 | $833.17 | -3.71% | ||
![]() TRONTRX | $0.2770 | -1.05% | -0.83% | $26.23B | $593.53M | 94.68B | 交易 | $0.2770 | -1.05% | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.3662 | +16.10% | +126.63% | $84.35M | $527.50M | 230.30M | 交易 | $0.3662 | +16.10% | ||
![]() Tether USD Bridged ZED20USDT.z | $1 | -0.01% | -0.05% | $0 | $518.21M | 0.00 | 交易 | $1 | -0.01% | ||
![]() Venus BNBvBNB | $20.75 | -3.72% | -4.38% | $503.68M | $503.67M | 24.27M | 交易 | $20.75 | -3.72% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $24.17 | -10.46% | -13.74% | $8.14B | $485.97M | 336.69M | 交易 | $24.17 | -10.46% | ||
| $0.9990 | -0.01% | -0.00% | $2.71B | $468.05M | 2.72B | 交易 | $0.9990 | -0.01% | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $86,511.66 | -0.39% | -4.20% | $6.04B | $467.10M | 69764.47 | 交易 | $86,511.66 | -0.39% | ||
![]() AsterASTER | $0.6773 | -11.74% | -26.82% | $1.69B | $449.28M | 2.50B | 交易 | $0.6773 | -11.74% | ||
![]() LitecoinLTC | $75.05 | -4.92% | -7.79% | $5.75B | $445.07M | 76.64M | 交易 | $75.05 | -4.92% | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $86,295.21 | -0.41% | -4.34% | $10.82B | $423.24M | 125330.51 | 交易 | $86,295.21 | -0.41% | ||
![]() AvalancheAVAX | $11.73 | -3.91% | -12.86% | $5.04B | $400.43M | 429.50M | 交易 | $11.73 | -3.91% | ||
| $2,826.13 | -3.78% | -11.76% | $0 | $396.78M | 0.00 | 交易 | $2,826.13 | -3.78% | |||
![]() StableSTABLE | $0.01115 | -19.82% | -36.71% | $196.28M | $393.77M | 17.60B | 交易 | $0.01115 | -19.82% | ||
![]() AaveAAVE | $176.57 | -4.59% | -7.33% | $2.70B | $376.32M | 15.30M | 交易 | $176.57 | -4.59% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $531.89 | -2.57% | -5.38% | $10.62B | $365.46M | 19.97M | 交易 | $531.89 | -2.57% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}3867 | -5.09% | -13.60% | $1.63B | $357.21M | 420.69T | 交易 | $0.{5}3867 | -5.09% | ||
HumidifiWET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
GaiAIGAIX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() EthenaENA | $0.2008 | -6.23% | -19.83% | $1.54B | $231.64M | 7.69B | 交易 | $0.2008 | -6.23% | ||
![]() UniswapUNI | $4.9 | -3.76% | -8.58% | $3.09B | $221.28M | 630.33M | 交易 | $4.9 | -3.76% | ||
![]() QuqQUQ | $0.003008 | -0.02% | -0.08% | $3.01M | $216.09M | 1000.00M | 交易 | $0.003008 | -0.02% | ||
![]() PolkadotDOT | $1.78 | -5.07% | -14.55% | $2.93B | $205.52M | 1.65B | 交易 | $1.78 | -5.07% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.47 | -5.74% | -13.30% | $1.88B | $192.66M | 1.28B | 交易 | $1.47 | -5.74% | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.009104 | -7.94% | -18.50% | $572.31M | $188.01M | 62.86B | 交易 | $0.009104 | -7.94% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $5.05 | -3.86% | -10.91% | $1.01B | $180.94M | 200.00M | 交易 | $5.05 | -3.86% | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,342.79 | +0.02% | +2.88% | $1.51B | $181.88M | 347327.50 | 交易 | $4,342.79 | +0.02% | ||
![]() MoneroXMR | $430.52 | +0.74% | +7.04% | $7.94B | $174.01M | 18.45M | 交易 | $430.52 | +0.74% | ||
![]() StellarXLM | $0.2080 | -4.73% | -14.04% | $6.73B | $170.72M | 32.36B | 交易 | $0.2080 | -4.73% | ||
![]() BittensorTAO | $228.68 | -9.44% | -19.99% | $2.40B | $167.57M | 10.51M | 交易 | $228.68 | -9.44% | ||
| $0.09498 | +35.80% | +86.60% | $208.95M | $166.63M | 2.20B | 交易 | $0.09498 | +35.80% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。














































