今日加密貨幣價格
24 小時成交額榜
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9996 | -0.02% | -0.08% | $186.25B | $94.17B | 186.32B | 交易 | $0.9996 | -0.02% | ||
![]() BitcoinBTC | $86,790.46 | -0.26% | -3.60% | $1.73T | $44.95B | 19.96M | 交易 | $86,790.46 | -0.26% | ||
![]() EthereumETH | $2,836.91 | -3.45% | -11.23% | $342.40B | $26.40B | 120.70M | 交易 | $2,836.91 | -3.45% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | +0.01% | -0.00% | $78.00B | $13.06B | 78.01B | 交易 | $0.9999 | +0.01% | ||
![]() SolanaSOL | $123.7 | -3.17% | -4.86% | $69.52B | $5.42B | 562.05M | 交易 | $123.7 | -3.17% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9988 | +0.00% | +0.02% | $517.79M | $5.02B | 518.42M | 交易 | $0.9988 | +0.00% | ||
![]() XRPXRP | $1.86 | -3.21% | -7.20% | $112.44B | $3.44B | 60.49B | 交易 | $1.86 | -3.21% | ||
![]() BNBBNB | $837.78 | -2.66% | -3.71% | $115.39B | $2.95B | 137.74M | 交易 | $837.78 | -2.66% | ||
![]() RaylsRLS | $0.01430 | +0.68% | -3.10% | $21.44M | $1.87B | 1.50B | 交易 | $0.01430 | +0.68% | ||
![]() WETHWETH | $2,831.92 | -4.02% | -11.26% | $9.56B | $1.55B | 3.38M | 交易 | $2,831.92 | -4.02% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1256 | -3.92% | -9.14% | $19.12B | $1.44B | 152.23B | 交易 | $0.1256 | -3.92% | ||
ULTILANDARTX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() MidnightNIGHT | $0.06388 | +6.74% | +25.16% | $1.06B | $1.13B | 16.61B | 交易 | $0.06388 | +6.74% | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.4050 | -0.98% | +0.94% | $93.69M | $1.04B | 231.35M | 交易 | $0.4050 | -0.98% | ||
![]() SuiSUI | $1.41 | -4.90% | -8.81% | $5.27B | $850.39M | 3.74B | 交易 | $1.41 | -4.90% | ||
![]() ZcashZEC | $386.74 | -2.36% | -4.28% | $6.36B | $728.21M | 16.44M | 交易 | $386.74 | -2.36% | ||
| $123.65 | -3.68% | -4.85% | $230.35M | $718.91M | 1.86M | 交易 | $123.65 | -3.68% | |||
![]() CardanoADA | $0.3656 | -3.91% | -15.14% | $13.13B | $702.09M | 35.92B | 交易 | $0.3656 | -3.91% | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $837.83 | -2.82% | -3.60% | $1.33B | $643.63M | 1.58M | 交易 | $837.83 | -2.82% | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.21 | -4.39% | -9.78% | $8.51B | $637.91M | 696.85M | 交易 | $12.21 | -4.39% | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.3886 | +33.62% | +140.45% | $89.49M | $598.68M | 230.30M | 交易 | $0.3886 | +33.62% | ||
![]() TRONTRX | $0.2787 | -0.54% | -0.34% | $26.38B | $585.77M | 94.68B | 交易 | $0.2787 | -0.54% | ||
![]() Tether USD Bridged ZED20USDT.z | $1 | +0.01% | -0.08% | $0 | $519.78M | 0.00 | 交易 | $1 | +0.01% | ||
![]() Venus BNBvBNB | $20.86 | -2.90% | -3.62% | $507.35M | $506.29M | 24.32M | 交易 | $20.86 | -2.90% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $24.36 | -8.87% | -14.81% | $8.20B | $495.29M | 336.69M | 交易 | $24.36 | -8.87% | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $86,722.12 | -0.76% | -3.54% | $6.05B | $479.66M | 69764.47 | 交易 | $86,722.12 | -0.76% | ||
| $0.9992 | +0.01% | -0.01% | $2.71B | $473.58M | 2.72B | 交易 | $0.9992 | +0.01% | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $86,538.11 | -0.48% | -3.74% | $10.85B | $453.18M | 125330.51 | 交易 | $86,538.11 | -0.48% | ||
![]() LitecoinLTC | $75.87 | -3.87% | -6.42% | $5.81B | $437.80M | 76.64M | 交易 | $75.87 | -3.87% | ||
![]() AsterASTER | $0.6933 | -9.32% | -24.99% | $1.73B | $431.68M | 2.50B | 交易 | $0.6933 | -9.32% | ||
![]() AvalancheAVAX | $11.74 | -4.06% | -11.61% | $5.04B | $409.19M | 429.50M | 交易 | $11.74 | -4.06% | ||
| $2,831.87 | -3.96% | -11.24% | $0 | $398.40M | 0.00 | 交易 | $2,831.87 | -3.96% | |||
![]() StableSTABLE | $0.01114 | -20.21% | -38.91% | $195.98M | $392.41M | 17.60B | 交易 | $0.01114 | -20.21% | ||
![]() AaveAAVE | $178.42 | -3.64% | -5.58% | $2.73B | $371.73M | 15.30M | 交易 | $178.42 | -3.64% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $546.08 | -0.01% | -1.95% | $10.90B | $365.30M | 19.97M | 交易 | $546.08 | -0.01% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}3875 | -4.58% | -13.04% | $1.63B | $343.67M | 420.69T | 交易 | $0.{5}3875 | -4.58% | ||
HumidifiWET | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
GaiAIGAIX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() EthenaENA | $0.2026 | -5.27% | -18.53% | $1.56B | $236.23M | 7.69B | 交易 | $0.2026 | -5.27% | ||
![]() QuqQUQ | $0.003009 | -0.02% | -0.07% | $3.01M | $216.58M | 1000.00M | 交易 | $0.003009 | -0.02% | ||
![]() UniswapUNI | $4.94 | -3.06% | -7.55% | $3.12B | $216.10M | 630.33M | 交易 | $4.94 | -3.06% | ||
![]() PolkadotDOT | $1.79 | -3.95% | -12.83% | $2.95B | $203.66M | 1.65B | 交易 | $1.79 | -3.95% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.47 | -5.53% | -12.28% | $1.88B | $192.05M | 1.28B | 交易 | $1.47 | -5.53% | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,339.1 | +0.07% | +2.71% | $1.51B | $189.22M | 347327.50 | 交易 | $4,339.1 | +0.07% | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.009255 | -6.75% | -16.59% | $581.78M | $184.78M | 62.86B | 交易 | $0.009255 | -6.75% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $5.11 | -2.43% | -9.42% | $1.02B | $173.34M | 200.00M | 交易 | $5.11 | -2.43% | ||
![]() MoneroXMR | $429.82 | +0.75% | +6.73% | $7.93B | $170.30M | 18.45M | 交易 | $429.82 | +0.75% | ||
![]() BittensorTAO | $232.54 | -9.92% | -17.62% | $2.44B | $169.16M | 10.51M | 交易 | $232.54 | -9.92% | ||
![]() MantleMNT | $1.18 | -10.18% | +4.43% | $3.84B | $168.73M | 3.25B | 交易 | $1.18 | -10.18% | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $47.98 | -0.03% | -0.05% | $162.58M | $167.07M | 3.39M | 交易 | $47.98 | -0.03% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。














































