今日加密貨幣價格
24 小時成交額榜
名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $1 | -0.01% | +0.05% | $172.86B | $137.93B | 172.75B | 交易 | $1 | -0.01% | ||
![]() BitcoinBTC | $113,048.09 | +0.26% | -2.04% | $2.25T | $52.21B | 19.93M | 交易 | $113,048.09 | +0.26% | ||
![]() EthereumETH | $4,196.16 | +0.48% | -6.86% | $506.49B | $35.98B | 120.70M | 交易 | $4,196.16 | +0.48% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | +0.01% | +0.00% | $74.01B | $18.01B | 74.02B | 交易 | $0.9998 | +0.01% | ||
![]() SolanaSOL | $219.67 | -0.63% | -6.71% | $119.34B | $8.43B | 543.28M | 交易 | $219.67 | -0.63% | ||
![]() XRPXRP | $2.86 | +1.79% | -5.54% | $170.99B | $6.63B | 59.78B | 交易 | $2.86 | +1.79% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9980 | +0.02% | +0.01% | $1.16B | $6.64B | 1.16B | 交易 | $0.9980 | +0.02% | ||
![]() BNBBNB | $1,012.47 | -0.65% | +9.15% | $140.92B | $4.27B | 139.19M | 交易 | $1,012.47 | -0.65% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.2410 | +0.87% | -8.88% | $36.40B | $3.17B | 151.06B | 交易 | $0.2410 | +0.87% | ||
![]() AvalancheAVAX | $34.55 | +11.08% | +13.95% | $14.59B | $2.68B | 422.28M | 交易 | $34.55 | +11.08% | ||
0G0G | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
$0.1914 | +16.80% | +14.23% | $21.31M | $2.51B | 111.33M | 交易 | $0.1914 | +16.80% | |||
![]() AsterASTER | $1.8 | +16.07% | +2038.61% | $2.99B | $2.11B | 1.66B | 交易 | $1.8 | +16.07% | ||
$0.1184 | +34.16% | +77.76% | $34.24M | $2.11B | 289.29M | 交易 | $0.1184 | +34.16% | |||
![]() AvantisAVNT | $1.96 | -7.21% | +96.35% | $506.30M | $1.89B | 258.21M | 交易 | $1.96 | -7.21% | ||
![]() WETHWETH | $4,194.8 | +0.22% | -6.89% | $14.16B | $1.57B | 3.38M | 交易 | $4,194.8 | +0.22% | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $1,010.48 | -0.88% | +8.91% | $1.60B | $1.40B | 1.58M | 交易 | $1,010.48 | -0.88% | ||
![]() CardanoADA | $0.8229 | +0.24% | -5.41% | $29.46B | $1.26B | 35.80B | 交易 | $0.8229 | +0.24% | ||
$219.27 | -1.06% | -6.90% | $323.08M | $1.11B | 1.47M | 交易 | $219.27 | -1.06% | |||
![]() SuiSUI | $3.37 | +0.65% | -5.70% | $12.04B | $1.05B | 3.57B | 交易 | $3.37 | +0.65% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $1 | +0.02% | +0.07% | $14.35B | $911.71M | 14.33B | 交易 | $1 | +0.02% | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $48.04 | +0.02% | +0.05% | $162.76M | $882.98M | 3.39M | 交易 | $48.04 | +0.02% | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $34.48 | +10.79% | +13.32% | $468.79M | $859.29M | 13.59M | 交易 | $34.48 | +10.79% | ||
![]() ChainlinkLINK | $21.82 | +2.84% | -7.61% | $14.79B | $856.95M | 678.10M | 交易 | $21.82 | +2.84% | ||
![]() Ju TokenJU | $6.53 | +2.08% | -72.75% | $0 | $804.11M | 0.00 | 交易 | $6.53 | +2.08% | ||
![]() TRONTRX | $0.3367 | -1.26% | -2.73% | $31.88B | $764.80M | 94.67B | 交易 | $0.3367 | -1.26% | ||
$1 | -0.06% | +0.09% | $2.69B | $747.42M | 2.69B | 交易 | $1 | -0.06% | |||
![]() Venus BNBvBNB | $25.08 | -0.95% | +8.82% | $719.69M | $719.67M | 28.69M | 交易 | $25.08 | -0.95% | ||
$0.2038 | -3.96% | -7.40% | $5.01B | $710.93M | 24.60B | 交易 | $0.2038 | -3.96% | |||
![]() MantleMNT | $1.81 | +12.21% | +7.23% | $5.88B | $611.23M | 3.25B | 交易 | $1.81 | +12.21% | ||
HemiHEMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}9731 | +0.28% | -9.59% | $4.09B | $592.97M | 420.69T | 交易 | $0.{5}9731 | +0.28% | ||
UXLINKUXLINK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.005830 | -2.53% | -28.28% | $2.06B | $588.07M | 354.00B | 交易 | $0.005830 | -2.53% | ||
![]() Sun [New]SUN | $0.03109 | -20.90% | +52.66% | $596.00M | $589.80M | 19.17B | 交易 | $0.03109 | -20.90% | ||
![]() LitecoinLTC | $106.65 | +1.07% | -6.77% | $8.14B | $533.37M | 76.33M | 交易 | $106.65 | +1.07% | ||
$0.008888 | +4.76% | -5.68% | $12.79M | $523.21M | 1.44B | 交易 | $0.008888 | +4.76% | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.1297 | +8.75% | -1.62% | $0 | $514.40M | 0.00 | 交易 | $0.1297 | +8.75% | ||
![]() LineaLINEA | $0.02848 | -1.53% | +7.06% | $440.86M | $504.24M | 15.48B | 交易 | $0.02848 | -1.53% | ||
![]() EthenaENA | $0.6162 | +3.09% | -12.38% | $4.25B | $488.71M | 6.89B | 交易 | $0.6162 | +3.09% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $47.98 | -1.66% | -8.78% | $16.02B | $469.79M | 333.93M | 交易 | $47.98 | -1.66% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $562.31 | -1.68% | -4.85% | $11.21B | $464.50M | 19.93M | 交易 | $562.31 | -1.68% | ||
![]() WorldcoinWLD | $1.33 | +0.80% | -11.57% | $2.72B | $459.22M | 2.05B | 交易 | $1.33 | +0.80% | ||
$0.1148 | -54.48% | +24.08% | $32.71M | $429.18M | 285.00M | 交易 | $0.1148 | -54.48% | |||
![]() AaveAAVE | $271.4 | +2.14% | -7.96% | $4.13B | $412.95M | 15.23M | 交易 | $271.4 | +2.14% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $3.01 | +4.76% | +12.19% | $3.77B | $399.92M | 1.25B | 交易 | $3.01 | +4.76% | ||
![]() Privasea AIPRAI | $0.02993 | -15.77% | +58.30% | $7.90M | $396.23M | 264.04M | 交易 | $0.02993 | -15.77% | ||
![]() StoryIP | $12.86 | -9.19% | +37.27% | $4.02B | $380.12M | 312.82M | 交易 | $12.86 | -9.19% | ||
![]() Bitget TokenBGB | $5.2 | +1.51% | +4.22% | $3.62B | $359.21M | 696.25M | 交易 | $5.2 | +1.51% | ||
$0.002230 | +4.52% | -13.42% | $2.23M | $359.45M | 999.99M | 交易 | $0.002230 | +4.52% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。