今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
27757 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZeebuZBU | $1.67 | +0.32% | -0.34% | $690.36M | $305,730.07 | 413.63M | 交易 | $1.67 | +0.32% | ||
| $1.11 | +0.64% | +0.07% | $690.63M | $2.12M | 624.00M | 交易 | $1.11 | +0.64% | |||
![]() APXAPX | $1.2 | +1.26% | -0.23% | $638.64M | $89,834.37 | 532.51M | 交易 | $1.2 | +1.26% | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9983 | +0.03% | -0.03% | $601.20M | $7,776.14 | 602.23M | 交易 | $0.9983 | +0.03% | ||
![]() BeldexBDX | $0.07881 | -0.63% | +5.20% | $589.24M | $9.29M | 7.48B | 交易 | $0.07881 | -0.63% | ||
![]() SwissBorgBORG | $0.4858 | +2.86% | -9.02% | $477.20M | $873,277.55 | 982.25M | 交易 | $0.4858 | +2.86% | ||
![]() VisionVSN | $0.1174 | +0.09% | +3.17% | $410.26M | $3.01M | 3.49B | 交易 | $0.1174 | +0.09% | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.3679 | -8.53% | +40.58% | $367.90M | $3.79M | 1000.00M | 交易 | $0.3679 | -8.53% | ||
![]() FluidFLUID | $4.68 | +2.20% | -3.08% | $363.62M | $2.93M | 77.75M | 交易 | $4.68 | +2.20% | ||
![]() GHOGHO | $0.9998 | +0.07% | -0.03% | $352.76M | $188,711.11 | 352.82M | 交易 | $0.9998 | +0.07% | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.01122 | +0.58% | +0.78% | $346.10M | $797,443.23 | 30.85B | 交易 | $0.01122 | +0.58% | ||
![]() TelcoinTEL | $0.003944 | +5.91% | -2.84% | $358.95M | $1.25M | 91.01B | 交易 | $0.003944 | +5.91% | ||
| $0.3928 | +0.21% | +11.80% | $294.62M | $4.15M | 750.00M | 交易 | $0.3928 | +0.21% | |||
| $0.9967 | +0.09% | -0.04% | $291.09M | $367,329.76 | 292.06M | 交易 | $0.9967 | +0.09% | |||
![]() 币安人生币安人生 | $0.2848 | +13.63% | +67.24% | $284.81M | $70.01M | 1000.00M | 交易 | $0.2848 | +13.63% | ||
![]() Aster USDFUSDF | $0.9984 | -0.01% | -0.02% | $224.45M | $1.50M | 224.80M | 交易 | $0.9984 | -0.01% | ||
![]() KeetaKTA | $0.5392 | +6.06% | +17.66% | $234.37M | $10.23M | 434.64M | 交易 | $0.5392 | +6.06% | ||
![]() ConcordiumCCD | $0.02107 | +10.90% | +9.46% | $246.83M | $2.60M | 11.71B | 交易 | $0.02107 | +10.90% | ||
![]() SoSoValueSOSO | $0.7894 | +1.79% | +5.41% | $216.91M | $12.55M | 274.77M | 交易 | $0.7894 | +1.79% | ||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9993 | -0.02% | -0.04% | $208.94M | $170.28M | 209.09M | 交易 | $0.9993 | -0.02% | ||
![]() AileyALE | $0.5142 | +0.79% | +0.98% | $202.02M | $371,415.8 | 392.92M | 交易 | $0.5142 | +0.79% | ||
![]() Legacy TokenLGCT | $1.82 | -0.17% | -5.96% | $193.26M | $5.63M | 106.14M | 交易 | $1.82 | -0.17% | ||
![]() UPCXUPC | $2.05 | -0.09% | +1.99% | $192.70M | $585,616.35 | 94.17M | 交易 | $2.05 | -0.09% | ||
| $2.39 | -0.24% | -3.61% | $182.68M | $1.58M | 76.59M | 交易 | $2.39 | -0.24% | |||
![]() QubicQUBIC | $0.{5}1395 | -1.11% | -5.04% | $176.14M | $2.69M | 126.23T | 交易 | $0.{5}1395 | -1.11% | ||
![]() GasGAS | $2.67 | +2.64% | +1.63% | $173.44M | $3.86M | 64.99M | 交易 | $2.67 | +2.64% | ||
| $0.001973 | +3.88% | +1.06% | $175.42M | $11.34M | 88.89B | 交易 | $0.001973 | +3.88% | |||
![]() PromPROM | $9.49 | +3.43% | -4.13% | $173.21M | $2.77M | 18.25M | 交易 | $9.49 | +3.43% | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.4111 | -0.28% | -2.24% | $167.27M | $10.26M | 406.90M | 交易 | $0.4111 | -0.28% | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1999 | +1.39% | -1.61% | $169.59M | $25.71M | 848.40M | 交易 | $0.1999 | +1.39% | ||
![]() TurboTURBO | $0.002486 | +2.85% | -3.96% | $171.55M | $15.10M | 69.00B | 交易 | $0.002486 | +2.85% | ||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $1.28 | +2.43% | +3.86% | $167.59M | $10.49M | 131.39M | 交易 | $1.28 | +2.43% | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $48 | -0.02% | -0.07% | $162.63M | $966.48M | 3.39M | 交易 | $48 | -0.02% | ||
![]() SafeSAFE | $0.2624 | +4.38% | -5.58% | $169.80M | $10.37M | 647.16M | 交易 | $0.2624 | +4.38% | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.09079 | +5.77% | +9.33% | $162.35M | $107.63M | 1.79B | 交易 | $0.09079 | +5.77% | ||
| $4,812.66 | +1.18% | -1.53% | $163.42M | $8.99M | 33956.35 | 交易 | $4,812.66 | +1.18% | |||
![]() EulerEUL | $7.86 | +2.02% | +1.95% | $162.65M | $33.06M | 20.69M | 交易 | $7.86 | +2.02% | ||
![]() AleoALEO | $0.2698 | +1.38% | -0.27% | $162.91M | $6.21M | 603.87M | 交易 | $0.2698 | +1.38% | ||
| $0.003375 | +1.55% | -1.10% | $160.41M | $3.73M | 47.53B | 交易 | $0.003375 | +1.55% | |||
![]() ZilliqaZIL | $0.008105 | +1.94% | -0.93% | $158.58M | $8.08M | 19.57B | 交易 | $0.008105 | +1.94% | ||
![]() DeAgentAIAIA | $1.23 | +4.06% | +28.75% | $159.42M | $14.34M | 129.25M | 交易 | $1.23 | +4.06% | ||
![]() RavencoinRVN | $0.01012 | +3.01% | +2.49% | $159.25M | $4.62M | 15.73B | 交易 | $0.01012 | +3.01% | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.1618 | +3.57% | +3.46% | $158.58M | $16.57M | 979.97M | 交易 | $0.1618 | +3.57% | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.5444 | +2.01% | +0.50% | $155.37M | $19.62M | 285.40M | 交易 | $0.5444 | +2.01% | ||
![]() KavaKAVA | $0.1450 | +3.31% | -2.56% | $156.97M | $11.63M | 1.08B | 交易 | $0.1450 | +3.31% | ||
![]() Elixir deUSDDEUSD | $0.9991 | -0.06% | -0.11% | $150.28M | $11,199.26 | 150.41M | 交易 | $0.9991 | -0.06% | ||
![]() UltimaULTIMA | $4,034.25 | +1.78% | -9.09% | $150.92M | $14.68M | 37409.00 | 交易 | $4,034.25 | +1.78% | ||
![]() LombardBARD | $0.6728 | +3.76% | +6.41% | $151.37M | $22.87M | 225.00M | 交易 | $0.6728 | +3.76% | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}3119 | +0.04% | +4.74% | $146.05M | $188,581.59 | 46.83T | 交易 | $0.{5}3119 | +0.04% | ||
![]() CeloCELO | $0.2647 | +7.15% | +3.29% | $154.59M | $20.24M | 584.10M | 交易 | $0.2647 | +7.15% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















































