Bitget App
交易「智」變
快速買幣市場交易合約理財廣場更多

今日加密貨幣價格

價格達到 52 週高點幣種榜

為了方便大家了解更多幣種價格資訊,以下列表顯示的幣種也包含尚未在 Bitget 交易所上架的幣種。
‌名稱最新價格52 週高點24 小時(%)7 日(%)市值24 小時交易量時間操作52 週高點時間
$0.09758$0.1011-1.28% +9.88%$0$195,503.55 01/01‌交易$0.1011 01/01
$0.02060$0.02617-4.72% -4.72%$0$6.49M 01/01‌交易$0.02617 01/01
$389.88$384.14+1.82% +1.82%$0$1,465.61 01/01‌交易$384.14 01/01
$0.05497$0.05788+1.17% +1.17%$0$99,138.35 01/01‌交易$0.05788 01/01
$GOLD
$GOLD$GOLD
$0.{11}1464$0.{11}1831+163.92% +315.38%$0$261,237.46 01/01‌交易$0.{11}1831 01/01
$2.17$2.36-4.05% +4.00%$0$10,722.56 01/01‌交易$2.36 01/01
TOBY
TOBYTBY
$0.0008999$0.0009880+45.17% +252.17%$0$857,739.44 01/01‌交易$0.0009880 01/01
Hachiko
Hachiko$HACHI
$0.{9}6685$0.{9}9151-10.13% +165.76%$0$239,000.92 01/01‌交易$0.{9}9151 01/01
$0.1275$0.1771+0.77% +27.16%$0$772,080.47 01/01‌交易$0.1771 01/01
$0.1091$0.1276+34.71% +34.71%$22.91M$48.44M 01/01‌交易$0.1276 01/01
$0.6342$0.6845+36.86% +76.91%$0$659,406.76 01/01‌交易$0.6845 01/01
$0.05235$0.2011-43.01% -73.97%$0$635,851.27 01/01‌交易$0.2011 01/01
SILVER
SILVER$SILVER
$0.{12}3593$0.{12}6058-29.78% +497.53%$0$3,918.94 01/01‌交易$0.{12}6058 01/01
$0.08024$0.08720+1.38% +71.62%$0$9,871.06 01/01‌交易$0.08720 01/01
$0.{12}7211$0.{12}8818-15.85% +118.61%$0$5,569 01/01‌交易$0.{12}8818 01/01
$0.04485$0.08636-2.41% +13.30%$0$31,292.46 01/01‌交易$0.08636 01/01
$5.45$5.49+1.75% +3.04%$0$493,722.16 01/01‌交易$5.49 01/01
$0.7200$0.7205+0.00% +0.02%$0$60,614.99 01/01‌交易$0.7205 01/01
$0.02084$0.1162-4.36% -82.04%$0$270,511.44 01/01‌交易$0.1162 01/01
$0.008010$0.01469-12.61% +38.73%$8.01M$4.35M 01/01‌交易$0.01469 01/01
$0.8879$0.9065+0.94% +26.72%$0$733,894.88 01/01‌交易$0.9065 01/01
$0.6602$0.6615+0.07% +1.14%$0$328,432.29 01/01‌交易$0.6615 01/01
$0.01991$0.02934-11.89% +35.80%$44.20M$35.92M 01/01‌交易$0.02934 01/01
$9.12$9.14-0.20% +1.06%$0$901,411.8 01/01‌交易$9.14 01/01
$0.1426$0.1461+0.11% +1.65%$0$340,215.97 01/01‌交易$0.1461 01/01
$0.08903$0.09703-6.58% +5.09%$0$66,856.45 01/01‌交易$0.09703 01/01
$0.0001388$0.0001418+2.38% +22.08%$0$10,198.54 01/01‌交易$0.0001418 01/01
$0.2144$0.2178-0.14% +6.13%$9.60M$1.16M 01/01‌交易$0.2178 01/01
syrupUSDC
syrupUSDCsyrupUSDC
$1.14$1.29+0.05% +0.14%$1.54B$8.02M 01/01‌交易$1.29 01/01
$0.2591$0.2685-0.31% +0.89%$0$43,774.23 01/01‌交易$0.2685 01/01
$0.01919$0.07018-3.98% -72.58%$28.79M$24.25M 01/01‌交易$0.07018 01/01
$1.01$1.13+0.56% +1.30%$0$8,933.02 01/01‌交易$1.13 01/01
$0.02083$0.02548-7.54% +117.67%$435,558.47$6,562.87 01/01‌交易$0.02548 01/01
$0.002683$0.004223-23.76% +8.35%$0$2.30M 01/01‌交易$0.004223 01/01
Edom
EdomEDOM
$1.5$1.54-0.83% +7.70%$0$660,999.48 01/01‌交易$1.54 01/01
$3.45$3.58-0.16% +5.67%$0$23,641.24 01/01‌交易$3.58 01/01
$0.5138$303.86+41.99% +21122.40%$0$119,857.85 01/01‌交易$303.86 01/01
$96.28$107.77-1.86% +9.32%$1.47M$255,381.05 01/01‌交易$107.77 01/01
$90.6$91.61-0.37% +4.71%$1.36M$1,319.85 01/01‌交易$91.61 01/01
$390.6$404.95+2.47% -3.35%$1.33M$1.80M 01/01‌交易$404.95 01/01
$279.58$288.59-0.36% +0.00%$3.02M$6.07M 01/01‌交易$288.59 01/01
$79.34$81.33-1.48% +8.86%$908,390.35$464,355.6 01/01‌交易$81.33 01/01
$0.0004437$0.0006562-11.78% +205.07%$0$463,909.37 01/01‌交易$0.0006562 01/01
$1$1.06-0.13% +0.18%$8.70M$419,182.72 01/01‌交易$1.06 01/01
$0.0003991$14.2-11.17% -62.76%$0$26,274.52 01/01‌交易$14.2 01/01
$100.87$111.5-4.19% -1.11%$756,525$1,875.74 01/01‌交易$111.5 01/01
$117.31$123.77+0.28% +0.63%$1.17M$1,375.31 01/01‌交易$123.77 01/01
$70.05$73.33-1.20% -4.00%$602,401.99$65,776.03 01/01‌交易$73.33 01/01
$318.05$329.16-0.31% +4.22%$922,345$1,693.94 01/01‌交易$329.16 01/01
$201.38$214.78-1.50% +0.23%$805,520$2,251.27 01/01‌交易$214.78 01/01

關於加密貨幣價格

加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。

加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。

我如何預測加密貨幣價格?

是誰決定了加密貨幣的價值?

現在最熱門的加密貨幣是什麼?

是什麼在推動加密貨幣的價格變化?

如何判讀加密貨幣價格?