今日の暗号資産価格
暗号資産
36212通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $85,838.47 | -6.05% | -0.88% | $1.71T | $70.71B | 19.96M | 取引 | $85,838.47 | -6.05% | ||
![]() EthereumETH | $2,812.06 | -7.12% | -0.76% | $339.40B | $27.12B | 120.70M | 取引 | $2,812.06 | -7.12% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9999 | -0.06% | +0.00% | $184.58B | $109.21B | 184.61B | 取引 | $0.9999 | -0.06% | ||
![]() XRPXRP | $2.03 | -7.39% | -2.23% | $122.34B | $4.42B | 60.33B | 取引 | $2.03 | -7.39% | ||
![]() BNBBNB | $818.14 | -8.24% | -2.43% | $112.69B | $2.41B | 137.74M | 取引 | $818.14 | -8.24% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | +0.01% | -0.01% | $76.54B | $12.64B | 76.54B | 取引 | $0.9999 | +0.01% | ||
![]() SolanaSOL | $125.85 | -8.76% | -3.99% | $70.43B | $5.18B | 559.65M | 取引 | $125.85 | -8.76% | ||
![]() TRONTRX | $0.2784 | -1.55% | +0.75% | $26.36B | $755.77M | 94.68B | 取引 | $0.2784 | -1.55% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1349 | -9.59% | -7.35% | $20.51B | $1.63B | 152.00B | 取引 | $0.1349 | -9.59% | ||
![]() CardanoADA | $0.3799 | -10.17% | -7.09% | $13.64B | $846.64M | 35.90B | 取引 | $0.3799 | -10.17% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $522.31 | -6.29% | -5.20% | $10.43B | $584.52M | 19.96M | 取引 | $522.31 | -6.29% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $29.64 | -10.51% | -4.65% | $9.98B | $398.60M | 336.69M | 取引 | $29.64 | -10.51% | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.08 | -8.94% | -3.73% | $8.42B | $674.00M | 696.85M | 取引 | $12.08 | -8.94% | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.77 | -0.37% | +3.06% | $9.00B | $797,027.76 | 922.03M | 取引 | $9.77 | -0.37% | ||
![]() StellarXLM | $0.2325 | -7.51% | -4.91% | $7.51B | $193.94M | 32.31B | 取引 | $0.2325 | -7.51% | ||
![]() MoneroXMR | $403.45 | -1.67% | +5.37% | $7.44B | $241.48M | 18.45M | 取引 | $403.45 | -1.67% | ||
![]() ZcashZEC | $357.5 | -19.10% | -35.77% | $5.87B | $1.33B | 16.42M | 取引 | $357.5 | -19.10% | ||
![]() LitecoinLTC | $76.63 | -8.85% | -8.20% | $5.87B | $635.34M | 76.58M | 取引 | $76.63 | -8.85% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9992 | -0.02% | +0.01% | $7.14B | $99.50M | 7.14B | 取引 | $0.9992 | -0.02% | ||
![]() HederaHBAR | $0.1325 | -8.05% | -6.43% | $5.63B | $206.99M | 42.48B | 取引 | $0.1325 | -8.05% | ||
![]() AvalancheAVAX | $12.86 | -8.91% | -4.20% | $5.52B | $475.27M | 429.03M | 取引 | $12.86 | -8.91% | ||
![]() DaiDAI | $0.9997 | -0.03% | -0.02% | $5.36B | $131.94M | 5.37B | 取引 | $0.9997 | -0.03% | ||
![]() SuiSUI | $1.33 | -13.13% | -3.54% | $4.91B | $765.96M | 3.68B | 取引 | $1.33 | -13.13% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}7950 | -6.90% | -0.91% | $4.68B | $134.66M | 589.24T | 取引 | $0.{5}7950 | -6.90% | ||
| $0.1460 | -8.67% | -0.65% | $3.90B | $233.93M | 26.73B | 取引 | $0.1460 | -8.67% | |||
![]() CronosCRO | $0.1008 | -6.94% | -5.48% | $3.76B | $19.53M | 37.33B | 取引 | $0.1008 | -6.94% | ||
![]() ToncoinTON | $1.5 | -5.27% | +0.46% | $3.74B | $133.63M | 2.49B | 取引 | $1.5 | -5.27% | ||
![]() UniswapUNI | $5.57 | -9.12% | -9.57% | $3.51B | $336.68M | 630.33M | 取引 | $5.57 | -9.12% | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9997 | +0.00% | -0.03% | $3.85B | $55.39M | 3.85B | 取引 | $0.9997 | +0.00% | ||
![]() PolkadotDOT | $2.02 | -10.61% | -11.93% | $3.32B | $227.74M | 1.64B | 取引 | $2.02 | -10.61% | ||
![]() MantleMNT | $0.9821 | -11.25% | -0.47% | $3.19B | $206.36M | 3.25B | 取引 | $0.9821 | -11.25% | ||
![]() BittensorTAO | $266.66 | -9.11% | -6.19% | $2.78B | $174.30M | 10.41M | 取引 | $266.66 | -9.11% | ||
![]() AaveAAVE | $166.79 | -7.19% | -1.76% | $2.55B | $276.14M | 15.28M | 取引 | $166.79 | -7.19% | ||
| $0.9993 | -0.01% | +0.01% | $2.69B | $385.86M | 2.69B | 取引 | $0.9993 | -0.01% | |||
![]() Bitget TokenBGB | $3.44 | -4.87% | -2.07% | $2.40B | $59.60M | 697.74M | 取引 | $3.44 | -4.87% | ||
![]() AsterASTER | $0.9282 | -12.90% | -16.68% | $2.20B | $498.27M | 2.37B | 取引 | $0.9282 | -12.90% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.62 | -11.89% | -14.32% | $2.08B | $219.38M | 1.28B | 取引 | $1.62 | -11.89% | ||
![]() OKBOKB | $98.11 | -7.76% | -5.45% | $2.06B | $51.17M | 21.00M | 取引 | $98.11 | -7.76% | ||
| $12.99 | -6.35% | -4.76% | $2.01B | $100.68M | 154.54M | 取引 | $12.99 | -6.35% | |||
| $3.71 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $3.71 | 0.00% | |||
![]() PiPI | $0.2245 | -8.43% | -4.41% | $1.87B | $36.33M | 8.34B | 取引 | $0.2245 | -8.43% | ||
![]() EthenaENA | $0.2401 | -11.18% | -2.52% | $1.78B | $273.27M | 7.42B | 取引 | $0.2401 | -11.18% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}4078 | -11.45% | -4.38% | $1.72B | $365.65M | 420.69T | 取引 | $0.{5}4078 | -11.45% | ||
![]() OndoONDO | $0.4633 | -9.82% | -2.26% | $1.46B | $78.13M | 3.16B | 取引 | $0.4633 | -9.82% | ||
![]() KaspaKAS | $0.05096 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.05096 | 0.00% | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,235.02 | +0.36% | +4.20% | $1.60B | $15.98B | 377737.66 | 取引 | $4,235.02 | +0.36% | ||
| $1.36 | -3.57% | -29.05% | $1.41B | $34.65M | 1.04B | 取引 | $1.36 | -3.57% | |||
![]() AptosAPT | $1.85 | -8.17% | -18.68% | $1.36B | $156.01M | 735.15M | 取引 | $1.85 | -8.17% | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,250.77 | +0.10% | +4.22% | $1.42B | $302.16M | 333757.20 | 取引 | $4,250.77 | +0.10% | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.5704 | -9.08% | -6.66% | $1.35B | $123.05M | 2.37B | 取引 | $0.5704 | -9.08% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































