今日の暗号資産価格
暗号資産
37844通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EigenCloudEIGEN | $0.3714 | -4.04% | -8.66% | $182.81M | $25.68M | 492.24M | 取引 | $0.3714 | -4.04% | ||
![]() WalrusWAL | $0.1168 | -4.38% | -13.93% | $180.31M | $8.97M | 1.54B | 取引 | $0.1168 | -4.38% | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4175 | +11.06% | +4.89% | $208.76M | $5.01M | 500.00M | 取引 | $0.4175 | +11.06% | ||
![]() LombardBARD | $0.8300 | +3.31% | +7.42% | $186.74M | $14.54M | 225.00M | 取引 | $0.8300 | +3.31% | ||
![]() MX TokenMX | $2.03 | +0.25% | -3.01% | $187.37M | $31.80M | 92.46M | 取引 | $2.03 | +0.25% | ||
![]() MultiversXEGLD | $6.14 | -1.08% | -10.25% | $177.87M | $7.31M | 28.97M | 取引 | $6.14 | -1.08% | ||
| $1.74 | -4.36% | +0.47% | $171.24M | $6.89M | 98.64M | 取引 | $1.74 | -4.36% | |||
![]() Kamino FinanceKMNO | $0.04890 | -0.73% | -16.83% | $172.90M | $7.74M | 3.54B | 取引 | $0.04890 | -0.73% | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}9182 | -2.70% | -11.35% | $172.17M | $2.60M | 187.50T | 取引 | $0.{6}9182 | -2.70% | ||
| $0.03360 | -2.45% | -6.14% | $171.88M | $21.86M | 5.12B | 取引 | $0.03360 | -2.45% | |||
![]() 0G0G | $0.7859 | -1.83% | -3.06% | $167.59M | $19.35M | 213.24M | 取引 | $0.7859 | -1.83% | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.3705 | +2.43% | -3.60% | $170.45M | $1.80M | 460.04M | 取引 | $0.3705 | +2.43% | ||
![]() OnyxcoinXCN | $0.004614 | -1.68% | -5.14% | $168.04M | $7.61M | 36.42B | 取引 | $0.004614 | -1.68% | ||
![]() StableSTABLE | $0.009281 | -3.62% | -33.37% | $163.34M | $284.15M | 17.60B | 取引 | $0.009281 | -3.62% | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.4835 | -0.90% | -8.85% | $159.02M | $2.69M | 328.90M | 取引 | $0.4835 | -0.90% | ||
![]() KiteKITE | $0.08540 | -7.10% | +3.40% | $153.72M | $35.77M | 1.80B | 取引 | $0.08540 | -7.10% | ||
| $0.03368 | -1.47% | -9.16% | $151.74M | $13.22M | 4.51B | 取引 | $0.03368 | -1.47% | |||
![]() SafePalSFP | $0.3023 | -2.45% | -5.74% | $151.16M | $2.35M | 500.00M | 取引 | $0.3023 | -2.45% | ||
| $0.002410 | -2.15% | -8.91% | $149.33M | $7.91M | 61.96B | 取引 | $0.002410 | -2.15% | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.1944 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1944 | 0.00% | ||
![]() JitoJTO | $0.3503 | -0.54% | -2.09% | $145.66M | $16.46M | 415.85M | 取引 | $0.3503 | -0.54% | ||
![]() AmpAMP | $0.001712 | -2.30% | -9.98% | $144.32M | $4.48M | 84.28B | 取引 | $0.001712 | -2.30% | ||
![]() SynthetixSNX | $0.4200 | +0.08% | -0.76% | $144.26M | $27.25M | 343.47M | 取引 | $0.4200 | +0.08% | ||
![]() AethirATH | $0.008968 | +0.32% | -6.46% | $141.03M | $8.75M | 15.73B | 取引 | $0.008968 | +0.32% | ||
![]() LivepeerLPT | $2.87 | -3.80% | -11.76% | $137.84M | $14.60M | 47.95M | 取引 | $2.87 | -3.80% | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.01418 | +1.50% | -4.27% | $140.55M | $14.88M | 9.91B | 取引 | $0.01418 | +1.50% | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2170 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2170 | 0.00% | ||
| $0.8294 | -0.02% | -7.35% | $139.01M | $21.50M | 167.60M | 取引 | $0.8294 | -0.02% | |||
![]() HorizenZEN | $7.49 | -1.02% | -5.79% | $132.17M | $17.12M | 17.64M | 取引 | $7.49 | -1.02% | ||
![]() BeamBEAM | $0.002673 | -0.67% | -10.49% | $132.25M | $4.07M | 49.47B | 取引 | $0.002673 | -0.67% | ||
![]() QtumQTUM | $1.23 | -1.46% | -7.99% | $130.27M | $14.19M | 105.93M | 取引 | $1.23 | -1.46% | ||
![]() ToshiTOSHI | $0.0002811 | -10.90% | -20.53% | $118.23M | $18.42M | 420.67B | 取引 | $0.0002811 | -10.90% | ||
![]() dYdXDYDX | $0.1600 | +0.32% | -11.21% | $130.22M | $6.75M | 813.84M | 取引 | $0.1600 | +0.32% | ||
![]() PromPROM | $7.01 | -2.72% | -21.58% | $127.97M | $7.54M | 18.25M | 取引 | $7.01 | -2.72% | ||
![]() FourFORM | $0.3324 | +1.08% | -15.84% | $126.93M | $16.33M | 381.87M | 取引 | $0.3324 | +1.08% | ||
![]() CreditcoinCTC | $0.2445 | -1.43% | -3.62% | $124.84M | $7.70M | 510.51M | 取引 | $0.2445 | -1.43% | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.01864 | +5.97% | -2.64% | $133.67M | $20.29M | 7.17B | 取引 | $0.01864 | +5.97% | ||
![]() KusamaKSM | $6.92 | -1.80% | -4.19% | $121.20M | $7.41M | 17.52M | 取引 | $6.92 | -1.80% | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.09615 | -2.73% | -14.30% | $117.85M | $5.90M | 1.23B | 取引 | $0.09615 | -2.73% | ||
![]() CoreCORE | $0.1142 | -3.32% | -24.19% | $116.56M | $7.30M | 1.02B | 取引 | $0.1142 | -3.32% | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.2123 | -1.13% | +13.59% | $116.36M | $14.38M | 548.18M | 取引 | $0.2123 | -1.13% | ||
![]() KAITOKAITO | $0.4766 | -2.54% | -10.68% | $115.04M | $7.29M | 241.39M | 取引 | $0.4766 | -2.54% | ||
| $3,271.48 | -3.24% | -0.96% | $114.81M | $8.38M | 35093.95 | 取引 | $3,271.48 | -3.24% | |||
![]() GasGAS | $1.79 | -0.38% | -4.26% | $116.39M | $2.63M | 64.99M | 取引 | $1.79 | -0.38% | ||
![]() VeloVELO | $0.006836 | +5.55% | +20.00% | $120.08M | $232.69M | 17.56B | 取引 | $0.006836 | +5.55% | ||
![]() MeteoraMET | $0.2369 | -2.23% | +0.62% | $114.88M | $17.73M | 484.96M | 取引 | $0.2369 | -2.23% | ||
![]() RainRAIN | $0.007999 | +14.79% | +4.76% | $2.72B | $64.62M | 339.56B | 取引 | $0.007999 | +14.79% | ||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9975 | -0.05% | -0.07% | $2.11B | $1.02M | 2.11B | 取引 | $0.9975 | -0.05% | ||
| $4.45 | -1.23% | -1.66% | $1.48B | $31.87M | 331.52M | 取引 | $4.45 | -1.23% | |||
![]() BeldexBDX | $0.09803 | +0.09% | +8.06% | $732.72M | $12.25M | 7.47B | 取引 | $0.09803 | +0.09% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































