今日の暗号資産価格
暗号資産
15667通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SKALESKL | $0.01947 | -0.33% | -8.58% | $114.94M | $7.27M | 5.90B | 取引 | $0.01947 | -0.33% | ||
![]() RequestREQ | $0.1362 | -1.10% | -5.24% | $112.30M | $1.98M | 824.21M | 取引 | $0.1362 | -1.10% | ||
![]() ssv.networkSSV | $9.08 | -2.21% | -5.58% | $113.67M | $13.44M | 12.52M | 取引 | $9.08 | -2.21% | ||
![]() H2O DAOH2O | $0.1309 | -2.78% | -17.48% | $108.03M | $0 | 825.00M | 取引 | $0.1309 | -2.78% | ||
$0.1570 | -1.78% | -6.63% | $110.34M | $4.44M | 702.77M | 取引 | $0.1570 | -1.78% | |||
$0.03874 | -1.08% | -2.60% | $111.31M | $2.89M | 2.87B | 取引 | $0.03874 | -1.08% | |||
![]() COTICOTI | $0.05143 | -1.79% | -12.29% | $111.49M | $6.68M | 2.17B | 取引 | $0.05143 | -1.79% | ||
![]() io.netIO | $0.6772 | -2.28% | -12.52% | $112.27M | $20.87M | 165.79M | 取引 | $0.6772 | -2.28% | ||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.001621 | -1.68% | -10.18% | $111.71M | $25.68M | 68.93B | 取引 | $0.001621 | -1.68% | ||
![]() TellorTRB | $41.9 | +0.40% | -12.85% | $112.25M | $31.20M | 2.68M | 取引 | $41.9 | +0.40% | ||
$0.07813 | -3.05% | -21.36% | $109.38M | $11.25M | 1.40B | 取引 | $0.07813 | -3.05% | |||
![]() SolarSXP | $0.1698 | -1.19% | -4.40% | $109.72M | $5.14M | 646.31M | 取引 | $0.1698 | -1.19% | ||
![]() HiveHIVE | $0.2175 | -0.85% | -8.28% | $108.91M | $2.38M | 500.75M | 取引 | $0.2175 | -0.85% | ||
![]() LoopringLRC | $0.07928 | -0.01% | -5.62% | $108.37M | $10.23M | 1.37B | 取引 | $0.07928 | -0.01% | ||
![]() UMAUMA | $1.23 | -4.27% | -0.29% | $108.08M | $10.99M | 87.78M | 取引 | $1.23 | -4.27% | ||
![]() sirenSIREN | $0.1451 | -2.08% | -0.17% | $106.13M | $10.00M | 731.55M | 取引 | $0.1451 | -2.08% | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.02396 | +0.09% | -4.99% | $105.53M | $717,492.85 | 4.40B | 取引 | $0.02396 | +0.09% | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.1100 | -2.50% | -5.22% | $106.62M | $4.14M | 969.06M | 取引 | $0.1100 | -2.50% | ||
![]() VVS FinanceVVS | $0.{5}2184 | -0.68% | -6.90% | $105.94M | $291,556.87 | 48.51T | 取引 | $0.{5}2184 | -0.68% | ||
![]() 0x0.ai0x0 | $0.1428 | +33.94% | +71.48% | $124.05M | $2.14M | 868.56M | 取引 | $0.1428 | +33.94% | ||
![]() StaikaSTIK | $0.8998 | +1.96% | -1.59% | $108.21M | $188,378.25 | 120.27M | 取引 | $0.8998 | +1.96% | ||
![]() LCXLCX | $0.1125 | -2.55% | -10.99% | $106.00M | $466,072.72 | 942.44M | 取引 | $0.1125 | -2.55% | ||
![]() ArkhamARKM | $0.4717 | -1.72% | -8.45% | $106.17M | $34.66M | 225.10M | 取引 | $0.4717 | -1.72% | ||
![]() Ethena Labs (USDTb)USDTb | $1.0000 | +0.01% | +0.01% | $103.69M | $1.39M | 103.69M | 取引 | $1.0000 | +0.01% | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.1899 | -3.32% | -11.89% | $103.98M | $20.50M | 547.56M | 取引 | $0.1899 | -3.32% | ||
![]() StorjSTORJ | $0.2513 | -0.86% | -3.68% | $104.01M | $7.26M | 413.97M | 取引 | $0.2513 | -0.86% | ||
![]() Band ProtocolBAND | $0.6332 | +0.33% | -3.95% | $102.74M | $5.89M | 162.25M | 取引 | $0.6332 | +0.33% | ||
![]() MythosMYTH | $0.1239 | +1.36% | -15.05% | $105.67M | $767,250.4 | 852.67M | 取引 | $0.1239 | +1.36% | ||
![]() KUB CoinKUB | $1.48 | -2.13% | +1.67% | $101.98M | $540,173.66 | 68.97M | 取引 | $1.48 | -2.13% | ||
![]() AWEAWE | $0.05278 | +1.73% | +2.54% | $102.53M | $5.48M | 1.94B | 取引 | $0.05278 | +1.73% | ||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.1015 | -3.16% | -15.98% | $101.46M | $15.66M | 999.99M | 取引 | $0.1015 | -3.16% | ||
![]() VenusXVS | $6.01 | -1.29% | -0.54% | $99.97M | $5.51M | 16.63M | 取引 | $6.01 | -1.29% | ||
![]() Rollbit CoinRLB | $0.04863 | -6.37% | -22.16% | $100.41M | $421,613.45 | 2.06B | 取引 | $0.04863 | -6.37% | ||
![]() PromPROM | $5.38 | -0.83% | +0.26% | $98.21M | $4.09M | 18.25M | 取引 | $5.38 | -0.83% | ||
![]() MetaplexMPLX | $0.1301 | -2.89% | -6.25% | $98.36M | $6.90M | 755.81M | 取引 | $0.1301 | -2.89% | ||
$0.{6}3637 | -5.17% | +40.91% | $93.01M | $1.81M | 255.78T | 取引 | $0.{6}3637 | -5.17% | |||
$15.86 | -1.96% | -6.15% | $94.98M | $4.60M | 5.99M | 取引 | $15.86 | -1.96% | |||
![]() SologenicSOLO | $0.2422 | -2.46% | -1.23% | $96.61M | $1.66M | 398.80M | 取引 | $0.2422 | -2.46% | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.003329 | -0.11% | -4.48% | $91.85M | $6.16M | 27.59B | 取引 | $0.003329 | -0.11% | ||
![]() Venice TokenVVV | $3.03 | -12.60% | +7.01% | $93.57M | $9.31M | 30.90M | 取引 | $3.03 | -12.60% | ||
![]() WAXWAXP | $0.02123 | +1.25% | -3.60% | $93.42M | $4.26M | 4.40B | 取引 | $0.02123 | +1.25% | ||
![]() Diverge LoopDLC | $0.1057 | +0.21% | -61.38% | $94.05M | $129,461.11 | 890.00M | 取引 | $0.1057 | +0.21% | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.01870 | -0.65% | -6.86% | $94.65M | $19.81M | 5.06B | 取引 | $0.01870 | -0.65% | ||
![]() CivicCVC | $0.09372 | -2.06% | -17.18% | $93.72M | $7.46M | 1000.00M | 取引 | $0.09372 | -2.06% | ||
![]() VeloVELO | $0.01248 | -4.15% | -4.04% | $92.22M | $7.29M | 7.39B | 取引 | $0.01248 | -4.15% | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1991 | +17.97% | +9.58% | $111.44M | $4.08M | 559.58M | 取引 | $0.1991 | +17.97% | ||
![]() PropyPRO | $0.9296 | -1.55% | +5.44% | $92.96M | $3.30M | 100.00M | 取引 | $0.9296 | -1.55% | ||
![]() IOSTIOST | $0.003503 | +0.41% | -9.28% | $91.70M | $10.91M | 26.17B | 取引 | $0.003503 | +0.41% | ||
![]() Neiro EthereumNEIRO | $0.09172 | +0.84% | +3.85% | $91.72M | $2.85M | 1000.00M | 取引 | $0.09172 | +0.84% | ||
![]() OrbsORBS | $0.02148 | -3.98% | +12.34% | $85.68M | $20.77M | 3.99B | 取引 | $0.02148 | -3.98% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
今、最も有力な暗号資産は何でしょうか?
現在、時価総額で上位の暗号資産はこちらです:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートは、Kラインチャートとも呼ばれ、実体、ヒゲ、色の3つの主要な要素で構成されています。実体は、最高値、最安値、始値、終値の4つのデータポイントを示しています。ローソク足実体のさまざまな色は、市場の価格変動を表します。暗号資産業界では、緑色は上昇傾向を示し、赤色は下降傾向を示します。実体は、ローソク足チャート上のローソク足の広い部分であり、特定の時間枠の始値と終値の間の領域を表します。強気市場では、 実体の下部は始値を示し、実体の上部は終値を示します。弱気相場では逆の状況になります。実体の上下に伸びる縦の線はヒゲ(または影)と呼ばれ、一定期間の最高値と最安値を示します。相場のトレンドに関係なく、上のヒゲは最高値を示し、下のヒゲは最安値を示します。