今日の暗号資産価格
暗号資産
38508 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2 | +0.23% | -2.91% | $0 | $11,714.08 | 0.00 | 取引 | $2 | +0.23% | |||
![]() ASSDAQASSDAQ | $0.0007051 | -10.54% | -4.87% | $0 | $7,480.37 | 0.00 | 取引 | $0.0007051 | -10.54% | ||
![]() IXORAPADIXORA | $0.{4}5329 | -2.67% | -13.79% | $0 | $11,781.67 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5329 | -2.67% | ||
![]() EQIFIEQX | $0.0002134 | -19.98% | -13.53% | $0 | $11,637.19 | 0.00 | 取引 | $0.0002134 | -19.98% | ||
![]() DNAxCAT TokenDXCT | $0.01604 | -0.13% | -1.38% | $0 | $11,689.49 | 0.00 | 取引 | $0.01604 | -0.13% | ||
![]() DoctorXDRX | $0.{6}4805 | -0.75% | +5.92% | $0 | $11,695.61 | 0.00 | 取引 | $0.{6}4805 | -0.75% | ||
| $0.{4}1463 | -2.76% | -11.92% | $0 | $11,697.23 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1463 | -2.76% | |||
![]() ChainPortPORTX | $0.0004796 | +1.27% | +1.86% | $0 | $11,817.11 | 0.00 | 取引 | $0.0004796 | +1.27% | ||
![]() Stella FantasySFTY | $0.0002726 | +2.17% | +0.37% | $0 | $11,782.58 | 0.00 | 取引 | $0.0002726 | +2.17% | ||
![]() TaleCraftCRAFT | $0.0009563 | -0.29% | +10.80% | $0 | $11,750.96 | 0.00 | 取引 | $0.0009563 | -0.29% | ||
![]() FRENFREN | $0.{6}5362 | +0.88% | -1.80% | $0 | $10,396.42 | 0.00 | 取引 | $0.{6}5362 | +0.88% | ||
![]() Cherry NetworkCHER | $0.0005724 | -2.05% | +60.81% | $0 | $11,702.28 | 0.00 | 取引 | $0.0005724 | -2.05% | ||
![]() T23T23 | $0.{10}5011 | +1.81% | -10.94% | $0 | $11,513.15 | 0.00 | 取引 | $0.{10}5011 | +1.81% | ||
![]() ReentalRNT | $0.1865 | +1.04% | -1.48% | $0 | $6,217.07 | 0.00 | 取引 | $0.1865 | +1.04% | ||
![]() Counter FireCEC | $0.0008971 | -0.19% | +0.49% | $0 | $11,558.8 | 0.00 | 取引 | $0.0008971 | -0.19% | ||
![]() MetaWearWEAR | $0.{4}3827 | -4.28% | -6.77% | $0 | $11,430.88 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3827 | -4.28% | ||
![]() ArtmetaMART | $0.002200 | -0.08% | +2.17% | $0 | $11,523.31 | 0.00 | 取引 | $0.002200 | -0.08% | ||
![]() LIQ ProtocolLIQ | $0.0004361 | +1.02% | -1.04% | $0 | $11,825.71 | 0.00 | 取引 | $0.0004361 | +1.02% | ||
![]() BaconDAOBACON | $0.0001360 | +0.89% | +51.14% | $0 | $11,258.94 | 0.00 | 取引 | $0.0001360 | +0.89% | ||
![]() KintsugiKINT | $0.02072 | +2.99% | +12.92% | $0 | $11,528.52 | 0.00 | 取引 | $0.02072 | +2.99% | ||
| $0.001286 | -5.23% | +1.04% | $0 | $12,640.22 | 0.00 | 取引 | $0.001286 | -5.23% | |||
![]() Alpaca CityALPA | $0.001864 | +3.07% | -1.58% | $0 | $11,615.32 | 0.00 | 取引 | $0.001864 | +3.07% | ||
![]() VTRADINGVT | $0.001363 | +4.18% | +1.30% | $0 | $11,334.47 | 0.00 | 取引 | $0.001363 | +4.18% | ||
![]() Value LiquidityVALUE | $0.01056 | -0.25% | +2.38% | $0 | $11,580.86 | 0.00 | 取引 | $0.01056 | -0.25% | ||
![]() AI NetworkAIN | $0.01063 | +4.14% | -0.26% | $0 | $10,577.47 | 0.00 | 取引 | $0.01063 | +4.14% | ||
![]() GameOnForgeGO4 | $0.1053 | +27.15% | -2.22% | $0 | $11,655.98 | 0.00 | 取引 | $0.1053 | +27.15% | ||
![]() AthenaX9AIX9 | $0.0004918 | -0.00% | -4.59% | $0 | $11,472.7 | 0.00 | 取引 | $0.0004918 | -0.00% | ||
![]() NeptuneXNT | $4.48 | +1.75% | -5.95% | $0 | $13,709.31 | 0.00 | 取引 | $4.48 | +1.75% | ||
| $0.004370 | +0.47% | +0.37% | $0 | $11,445.28 | 0.00 | 取引 | $0.004370 | +0.47% | |||
![]() EpiK ProtocolAIEPK | $0.0001305 | -1.72% | +23.91% | $0 | $11,184.01 | 0.00 | 取引 | $0.0001305 | -1.72% | ||
![]() KonduxKNDX | $0.004383 | -3.90% | -5.02% | $0 | $8,821.55 | 0.00 | 取引 | $0.004383 | -3.90% | ||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{4}1581 | -20.56% | -58.88% | $0 | $8,000.87 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1581 | -20.56% | ||
| $0.01694 | -10.53% | -41.97% | $0 | $9,949.62 | 0.00 | 取引 | $0.01694 | -10.53% | |||
![]() ZamioZAM | $0.{4}3721 | +0.06% | -8.56% | $0 | $8,353.61 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3721 | +0.06% | ||
![]() HiverHIT | $0.006784 | +0.07% | +0.19% | $0 | $11,136.07 | 0.00 | 取引 | $0.006784 | +0.07% | ||
![]() Web3ShotW3S | $0.0003163 | +7.29% | +7.72% | $0 | $11,679.17 | 0.00 | 取引 | $0.0003163 | +7.29% | ||
| $86,752.63 | +0.33% | +2.18% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $86,752.63 | +0.33% | |||
![]() GrowGROW | $0.0005677 | +34.10% | +23.67% | $0 | $9,642.31 | 0.00 | 取引 | $0.0005677 | +34.10% | ||
![]() NMKRNMKR | $0.0001214 | -6.26% | -14.83% | $0 | $10,467.48 | 0.00 | 取引 | $0.0001214 | -6.26% | ||
![]() Ekubo ProtocolEKUBO | $2.31 | +0.33% | -3.02% | $0 | $15,326.8 | 0.00 | 取引 | $2.31 | +0.33% | ||
![]() CorgiAICORGIAI | $0.{4}5469 | -0.75% | -1.70% | $0 | $13,488.55 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5469 | -0.75% | ||
![]() RaptoreumRTM | $0.0001469 | -3.71% | -10.57% | $0 | $9,944.2 | 0.00 | 取引 | $0.0001469 | -3.71% | ||
![]() Joseon MunJSM | $0.0001958 | +0.80% | +1.98% | $0 | $10,714.24 | 0.00 | 取引 | $0.0001958 | +0.80% | ||
![]() VendettaVDT | $0.002577 | -1.16% | -4.46% | $0 | $10,881.25 | 0.00 | 取引 | $0.002577 | -1.16% | ||
![]() TaτsuTATSU | $1.47 | -0.48% | +2.37% | $0 | $8,171.78 | 0.00 | 取引 | $1.47 | -0.48% | ||
![]() BalancedBALN | $0.03542 | -0.25% | -2.34% | $0 | $2,309.3 | 0.00 | 取引 | $0.03542 | -0.25% | ||
![]() TT ChainTT | $405.21 | +3.12% | +7.15% | $0 | $8,321.86 | 0.00 | 取引 | $405.21 | +3.12% | ||
![]() NatronZNCOIN | $0.05919 | -1.57% | -9.95% | $0 | $10,431.79 | 0.00 | 取引 | $0.05919 | -1.57% | ||
![]() Ball3BCOIN | $0.{5}9347 | 0.00% | +19.91% | $0 | $10,522.81 | 0.00 | 取引 | $0.{5}9347 | 0.00% | ||
![]() ZED TokenZED | $0.0009971 | -9.38% | -25.85% | $0 | $2,873.03 | 0.00 | 取引 | $0.0009971 | -9.38% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨の ことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格 パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需 要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































