今日の暗号資産価格
暗号資産
38520 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SILVER$SILVER | $0.0002903 | +92384900000.00% | +105058480000.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002903 | +92384900000.00% | ||
| $1.69 | +5.62% | +13.37% | $0 | $17,275.62 | 0.00 | 取引 | $1.69 | +5.62% | |||
![]() Bozo BenkBOZO | $0.001005 | -40.04% | +97.73% | $0 | $19,926.16 | 0.00 | 取引 | $0.001005 | -40.04% | ||
![]() WW3WW3 | $0.0001437 | -6.05% | +79.91% | $0 | $10,598.37 | 0.00 | 取引 | $0.0001437 | -6.05% | ||
![]() Dopamine AppDOPE | $0.002094 | +2.46% | +12.57% | $0 | $9,199.46 | 0.00 | 取引 | $0.002094 | +2.46% | ||
![]() Lamina1L1 | $0.002790 | -0.15% | -6.75% | $0 | $15,699.43 | 0.00 | 取引 | $0.002790 | -0.15% | ||
![]() VitreusWVTRS | $0.01153 | +0.40% | +3.33% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01153 | +0.40% | ||
![]() DOGENDOGEN | $0.{4}2749 | -5.23% | -19.07% | $0 | $14,762.55 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2749 | -5.23% | ||
![]() Abel financeABEL | $0.004438 | -1.11% | -0.12% | $0 | $15,893.18 | 0.00 | 取引 | $0.004438 | -1.11% | ||
| $1.03 | +0.58% | -0.08% | $0 | $1,335.38 | 0.00 | 取引 | $1.03 | +0.58% | |||
![]() EdgeEDGE | $0.09258 | -26.28% | -27.06% | $0 | $101,821.65 | 0.00 | 取引 | $0.09258 | -26.28% | ||
![]() GoldgrGOLDGR | $138.81 | -0.67% | -3.59% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $138.81 | -0.67% | ||
![]() WaterfallWATER | $0.0001050 | -16.25% | -2.83% | $0 | $16,320.46 | 0.00 | 取引 | $0.0001050 | -16.25% | ||
![]() OpenPad AIOPAD | $0.0001786 | -8.09% | -29.28% | $0 | $9,387.51 | 0.00 | 取引 | $0.0001786 | -8.09% | ||
![]() Data UniverseSN13 | $1.65 | -1.33% | -4.15% | $0 | $18,971.86 | 0.00 | 取引 | $1.65 | -1.33% | ||
![]() DRESSdioDRESS | $0.01124 | +7.20% | +14.09% | $0 | $15,499.97 | 0.00 | 取引 | $0.01124 | +7.20% | ||
![]() OVOOVO | $0.0004503 | -1.79% | +6.59% | $0 | $12,279.98 | 0.00 | 取引 | $0.0004503 | -1.79% | ||
![]() DEGODDEGOD | $0.0003655 | -1.58% | -2.80% | $0 | $15,016.21 | 0.00 | 取引 | $0.0003655 | -1.58% | ||
![]() NodelyAI$NODE | $0.{4}5343 | +23.59% | -97.90% | $0 | $8,357.18 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5343 | +23.59% | ||
![]() COCOCOINCOCO | $0.{5}7484 | -12.95% | +259.05% | $0 | $8,093.65 | 0.00 | 取引 | $0.{5}7484 | -12.95% | ||
![]() StarcoinSTC | $0.0009062 | -0.10% | +8.95% | $0 | $16,096.02 | 0.00 | 取引 | $0.0009062 | -0.10% | ||
![]() SwitchSWITCH | $0.0004472 | +18.63% | +63.85% | $0 | $18,117.88 | 0.00 | 取引 | $0.0004472 | +18.63% | ||
![]() TonstakersTSTON | $1.79 | +2.42% | +11.28% | $0 | $17,661.47 | 0.00 | 取引 | $1.79 | +2.42% | ||
![]() MetafluenceMETO | $0.{4}5974 | -0.08% | -0.46% | $0 | $16,558.08 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5974 | -0.08% | ||
![]() GoldZipXGZ | $136.08 | -6.27% | -6.37% | $0 | $15,398.56 | 0.00 | 取引 | $136.08 | -6.27% | ||
![]() RobinhoodHOOD | $0.0005587 | -3.58% | -14.10% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0005587 | -3.58% | ||
![]() EternaFi AgentsAINFT | $0.001602 | -4.42% | +54.82% | $0 | $9,711.32 | 0.00 | 取引 | $0.001602 | -4.42% | ||
| $0.02588 | -3.31% | -15.14% | $0 | $10,584.76 | 0.00 | 取引 | $0.02588 | -3.31% | |||
![]() AIFlowAFT | $0.0006484 | -2.23% | +0.69% | $0 | $4,142.89 | 0.00 | 取引 | $0.0006484 | -2.23% | ||
![]() RoboStackROBOT | $0.0005295 | -8.01% | -11.83% | $0 | $12,267.65 | 0.00 | 取引 | $0.0005295 | -8.01% | ||
| $2.58 | +3.89% | +7.39% | $0 | $16,356.15 | 0.00 | 取引 | $2.58 | +3.89% | |||
![]() CoinzixZIX | $0.{4}1273 | -1.70% | -3.97% | $0 | $12,018.6 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1273 | -1.70% | ||
![]() Squid Game (CTO)SQUID | $0.002877 | +0.17% | -0.68% | $0 | $13,523.13 | 0.00 | 取引 | $0.002877 | +0.17% | ||
![]() COWCOW | $0.009177 | -0.98% | -3.69% | $0 | $12,177.7 | 0.00 | 取引 | $0.009177 | -0.98% | ||
![]() ProspectivePROS | $0.03157 | -1.49% | -0.52% | $0 | $10,634.71 | 0.00 | 取引 | $0.03157 | -1.49% | ||
| $0.{5}4067 | -0.50% | +0.18% | $0 | $13,621.06 | 0.00 | 取引 | $0.{5}4067 | -0.50% | |||
![]() OrdifyORFY | $0.002358 | -18.47% | +39.85% | $0 | $17,491.03 | 0.00 | 取引 | $0.002358 | -18.47% | ||
![]() RefundCoinRFD | $0.{5}2347 | +4.89% | +3.73% | $0 | $16,058.19 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2347 | +4.89% | ||
![]() MMPRO TokenMMPRO | $0.003411 | -0.47% | -11.25% | $0 | $13,271.96 | 0.00 | 取引 | $0.003411 | -0.47% | ||
![]() CATZILLACATZILLA | $0.0002195 | -0.75% | -4.63% | $0 | $12,878.72 | 0.00 | 取引 | $0.0002195 | -0.75% | ||
![]() ASTRAASTRA | $0.0005481 | -13.38% | -21.50% | $0 | $14,565.77 | 0.00 | 取引 | $0.0005481 | -13.38% | ||
![]() UNCOMMON•GOODSUNCOMMONGOODS | $0.01549 | +2.67% | +17.90% | $0 | $15,028.25 | 0.00 | 取引 | $0.01549 | +2.67% | ||
![]() Shib2.0SHIB2.0 | $0.{9}1308 | +3.12% | -7.84% | $0 | $15,060.52 | 0.00 | 取引 | $0.{9}1308 | +3.12% | ||
![]() ULTRONULX | $0.001803 | -2.53% | +2.84% | $0 | $14,472.27 | 0.00 | 取引 | $0.001803 | -2.53% | ||
![]() OMNIA ProtocolOMNIA | $0.01212 | -10.36% | +46.19% | $0 | $15,618.76 | 0.00 | 取引 | $0.01212 | -10.36% | ||
![]() VOLTXVM | $0.001132 | -3.56% | +37.24% | $0 | $11,475.83 | 0.00 | 取引 | $0.001132 | -3.56% | ||
![]() ShenSHEN | $0.2544 | -5.44% | -13.16% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2544 | -5.44% | ||
![]() solsSOLS | $0.01413 | -3.06% | +1.35% | $0 | $14,389.21 | 0.00 | 取引 | $0.01413 | -3.06% | ||
![]() dKloudDKT | $0.001330 | -17.56% | -26.73% | $0 | $6,884.04 | 0.00 | 取引 | $0.001330 | -17.56% | ||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.001481 | -1.70% | -17.27% | $0 | $14,098.01 | 0.00 | 取引 | $0.001481 | -1.70% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。









.png)






















.png)
















