今日の暗号資産価格
暗号資産
37529通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FRENFREN | $0.{6}6149 | +7.75% | -13.99% | $0 | $24,134.59 | 0.00 | 取引 | $0.{6}6149 | +7.75% | ||
![]() EdgeSwapEGS | $0.0003705 | +0.60% | +18.73% | $0 | $17,985.56 | 0.00 | 取引 | $0.0003705 | +0.60% | ||
| $0.05722 | -3.52% | -0.60% | $0 | $17,308.78 | 0.00 | 取引 | $0.05722 | -3.52% | |||
![]() Yield YakYAK | $172.48 | +4.21% | -8.33% | $0 | $11,506.18 | 0.00 | 取引 | $172.48 | +4.21% | ||
![]() GROOVEGROOVE | $0.{4}6871 | +3.47% | +117.05% | $0 | $21,675.43 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6871 | +3.47% | ||
![]() Aura NetworkAURA | $0.003888 | -0.88% | -4.59% | $0 | $19,742.25 | 0.00 | 取引 | $0.003888 | -0.88% | ||
![]() Shih TzuSHIH | $0.0004309 | +13.65% | +14.30% | $0 | $11,830.44 | 0.00 | 取引 | $0.0004309 | +13.65% | ||
![]() SaluteSLT | $0.{4}4010 | +0.09% | -0.63% | $0 | $20,035.31 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4010 | +0.09% | ||
![]() AdLunamLUNAM | $0.003711 | -1.56% | +4.46% | $0 | $19,159.75 | 0.00 | 取引 | $0.003711 | -1.56% | ||
![]() SantacoinSANTA | $0.0001392 | +4.33% | +115.99% | $0 | $12,099.61 | 0.00 | 取引 | $0.0001392 | +4.33% | ||
![]() PLEBPLEB | $0.{4}3193 | +1.70% | +95.22% | $0 | $11,871.59 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3193 | +1.70% | ||
![]() BTAF tokenBTAF | $0.03930 | +0.84% | -2.26% | $0 | $19,281.55 | 0.00 | 取引 | $0.03930 | +0.84% | ||
![]() NodelyAI$NODE | $0.{4}5343 | +23.59% | -97.90% | $0 | $8,357.18 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5343 | +23.59% | ||
![]() Alien BaseALB | $0.01635 | +10.01% | -3.21% | $0 | $27,745.8 | 0.00 | 取引 | $0.01635 | +10.01% | ||
![]() Palcoin VenturesPALCOIN | $1.01 | -2.64% | +9.81% | $0 | $13,527.75 | 0.00 | 取引 | $1.01 | -2.64% | ||
![]() BitMEX TokenBMEX | $0.1009 | -0.47% | -9.70% | $0 | $15,455.46 | 0.00 | 取引 | $0.1009 | -0.47% | ||
![]() DOGENDOGEN | $0.{4}3491 | +4.91% | -1.22% | $0 | $16,938.48 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3491 | +4.91% | ||
![]() Weave6WX | $0.{4}8877 | +0.25% | -0.07% | $0 | $18,290.08 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8877 | +0.25% | ||
![]() MOON INUMOON | $0.{8}1106 | -18.19% | +145.60% | $0 | $7,916.12 | 0.00 | 取引 | $0.{8}1106 | -18.19% | ||
![]() Creator BuddyBUDDY | $0.0001388 | +2.45% | -16.78% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001388 | +2.45% | ||
![]() Pizza (Ordinals)PIZZA | $0.09959 | -0.49% | -16.78% | $0 | $17,011.19 | 0.00 | 取引 | $0.09959 | -0.49% | ||
![]() AIFlowAFT | $0.0006819 | +4.29% | -3.09% | $0 | $9,631.75 | 0.00 | 取引 | $0.0006819 | +4.29% | ||
![]() Harambe on SolanaHARAMBE | $0.0008096 | +20.63% | -1.90% | $0 | $41,269.4 | 0.00 | 取引 | $0.0008096 | +20.63% | ||
![]() OSKOSK | $80.85 | +1.14% | +4.36% | $0 | $18,784.33 | 0.00 | 取引 | $80.85 | +1.14% | ||
| $0.005310 | +3.77% | +17.19% | $0 | $17,649.75 | 0.00 | 取引 | $0.005310 | +3.77% | |||
![]() AtoshiATOS | $0.04685 | +1.00% | -3.72% | $0 | $15,089.71 | 0.00 | 取引 | $0.04685 | +1.00% | ||
| $0.0001917 | +1.87% | +74.41% | $0 | $11,263 | 0.00 | 取引 | $0.0001917 | +1.87% | |||
![]() GigglesGIGGLES | $0.0004686 | -5.85% | -33.32% | $0 | $13,356.36 | 0.00 | 取引 | $0.0004686 | -5.85% | ||
![]() OrangeDXO4DX | $0.001319 | +0.90% | -18.23% | $0 | $12,908.92 | 0.00 | 取引 | $0.001319 | +0.90% | ||
![]() MetafluenceMETO | $0.{4}6009 | -0.02% | -0.68% | $0 | $18,456.11 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6009 | -0.02% | ||
| $0.0006678 | +27.90% | -6.33% | $0 | $27,679.9 | 0.00 | 取引 | $0.0006678 | +27.90% | |||
![]() NodewavesNWS | $0.0005214 | +1.49% | -16.81% | $0 | $16,020.4 | 0.00 | 取引 | $0.0005214 | +1.49% | ||
![]() Crypto SnackSNACK | $0.001804 | -5.69% | +5.31% | $0 | $16,251.11 | 0.00 | 取引 | $0.001804 | -5.69% | ||
![]() PRIMALPRIMAL | $0.{4}1495 | +0.14% | +32.70% | $0 | $18,375.31 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1495 | +0.14% | ||
![]() GlobalBoostBSTY | $0.04404 | +1.48% | +119.22% | $0 | $17,352.22 | 0.00 | 取引 | $0.04404 | +1.48% | ||
![]() ASSDAQASSDAQ | $0.0007535 | +3.14% | -21.00% | $0 | $7,272.41 | 0.00 | 取引 | $0.0007535 | +3.14% | ||
![]() BackstageBKS | $0.005890 | +18.31% | +14.35% | $0 | $31,807.61 | 0.00 | 取引 | $0.005890 | +18.31% | ||
![]() TosheTOSHE | $0.{8}1530 | -4.04% | -7.78% | $0 | $4,225.31 | 0.00 | 取引 | $0.{8}1530 | -4.04% | ||
![]() DEGODDEGOD | $0.0003758 | +2.10% | -9.75% | $0 | $14,749.74 | 0.00 | 取引 | $0.0003758 | +2.10% | ||
![]() RoOLZGODL | $0.0002676 | +238.29% | +188.69% | $0 | $49,921.83 | 0.00 | 取引 | $0.0002676 | +238.29% | ||
![]() LootexLOOT | $0.001091 | +0.03% | +8.36% | $0 | $16,531.41 | 0.00 | 取引 | $0.001091 | +0.03% | ||
![]() Cronos IDCROID | $0.009440 | +7.47% | -7.15% | $0 | $12,199.56 | 0.00 | 取引 | $0.009440 | +7.47% | ||
![]() StarcoinSTC | $0.0009662 | +0.41% | -1.51% | $0 | $17,503.5 | 0.00 | 取引 | $0.0009662 | +0.41% | ||
![]() Pi INUPINU | $0.{7}9377 | +0.96% | -5.14% | $0 | $18,443.6 | 0.00 | 取引 | $0.{7}9377 | +0.96% | ||
![]() OnePiece1PIECE | $0.0002045 | +2.52% | -21.56% | $0 | $12,184.61 | 0.00 | 取引 | $0.0002045 | +2.52% | ||
![]() fBombBOMB | $0.01723 | +5.54% | -7.97% | $0 | $21,361.66 | 0.00 | 取引 | $0.01723 | +5.54% | ||
![]() ANTTIMEANT | $0.0002703 | -0.25% | +0.01% | $0 | $17,738.64 | 0.00 | 取引 | $0.0002703 | -0.25% | ||
![]() UNCOMMON•GOODSUNCOMMONGOODS | $0.01447 | +0.27% | -11.50% | $0 | $17,203.15 | 0.00 | 取引 | $0.01447 | +0.27% | ||
![]() HelionHLN | $0.06376 | +2.95% | -13.09% | $0 | $12,379.42 | 0.00 | 取引 | $0.06376 | +2.95% | ||
| $0.2421 | -46.74% | -58.09% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2421 | -46.74% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。




















.png)




























