今日の暗号資産価格
暗号資産
37540通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VOLTXVM | $0.0009199 | +17.27% | -20.95% | $0 | $12,431.75 | 0.00 | 取引 | $0.0009199 | +17.27% | ||
![]() Pop SocialPPT | $0.006935 | +1.31% | -10.93% | $0 | $66,943.59 | 0.00 | 取引 | $0.006935 | +1.31% | ||
![]() Love MonsterLOVE | $0.{4}2221 | -3.88% | -56.59% | $0 | $13,911.32 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2221 | -3.88% | ||
![]() AladdinDAOALD | $0.02610 | +3.52% | +4.19% | $0 | $16,274.3 | 0.00 | 取引 | $0.02610 | +3.52% | ||
| $1.04 | +0.10% | +0.34% | $0 | $15,333.73 | 0.00 | 取引 | $1.04 | +0.10% | |||
![]() TAIXTAIX | $0.0001256 | -0.32% | -11.92% | $0 | $15,941.76 | 0.00 | 取引 | $0.0001256 | -0.32% | ||
![]() Neo TokyoBYTES | $0.5843 | -1.73% | -16.20% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.5843 | -1.73% | ||
![]() TreecleTRCL | $0.0008351 | -1.79% | -17.76% | $0 | $17,216.23 | 0.00 | 取引 | $0.0008351 | -1.79% | ||
![]() GOATSGOATS | $0.{4}4199 | -5.90% | -16.55% | $0 | $13,239.96 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4199 | -5.90% | ||
![]() SealSEAL | $0.01663 | +4.55% | -1.83% | $0 | $16,762.04 | 0.00 | 取引 | $0.01663 | +4.55% | ||
![]() OSKOSK | $1.69 | -4.90% | -7.58% | $0 | $9,500.25 | 0.00 | 取引 | $1.69 | -4.90% | ||
![]() Abel financeABEL | $0.004444 | +0.05% | -0.04% | $0 | $15,580.15 | 0.00 | 取引 | $0.004444 | +0.05% | ||
![]() KAKAKAKA | $0.{4}2582 | +1.24% | -19.64% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2582 | +1.24% | ||
| $0.9995 | +0.03% | +0.13% | $0 | $4,853.61 | 0.00 | 取引 | $0.9995 | +0.03% | |||
![]() POMPOM | $0.001249 | -2.05% | +25.46% | $0 | $21,961.27 | 0.00 | 取引 | $0.001249 | -2.05% | ||
![]() SALVIUMSAL | $0.04090 | -2.63% | -10.32% | $0 | $12,941.75 | 0.00 | 取引 | $0.04090 | -2.63% | ||
![]() NetswapNETT | $0.01718 | +4.08% | -3.81% | $0 | $17,740.04 | 0.00 | 取引 | $0.01718 | +4.08% | ||
![]() BASEDChadBASED | $0.{4}4289 | -25.43% | +37.36% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4289 | -25.43% | ||
![]() GoGoPoolGGP | $0.2260 | +14.99% | -39.67% | $0 | $18,700.95 | 0.00 | 取引 | $0.2260 | +14.99% | ||
| $0.{4}4720 | -12.42% | -9.98% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4720 | -12.42% | |||
![]() LEOPARDLEOPARD | $0.{12}4627 | +3.36% | +4.42% | $0 | $4,150.48 | 0.00 | 取引 | $0.{12}4627 | +3.36% | ||
![]() Warrior CoinWAR | $0.{5}1858 | +2.26% | +0.79% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1858 | +2.26% | ||
![]() ReflectRFL | $0.03202 | +2.92% | -21.86% | $0 | $6,893.53 | 0.00 | 取引 | $0.03202 | +2.92% | ||
![]() DGTEK TOKENUSDG | $6.01 | +0.13% | +44.62% | $0 | $13,787.2 | 0.00 | 取引 | $6.01 | +0.13% | ||
![]() PinEyePinEye | $0.{4}7626 | -0.21% | -23.25% | $0 | $14,511.46 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7626 | -0.21% | ||
![]() ASTRAASTRA | $0.0005438 | +1.29% | -8.89% | $0 | $14,196.79 | 0.00 | 取引 | $0.0005438 | +1.29% | ||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.009223 | -6.85% | -36.81% | $0 | $28,780.25 | 0.00 | 取引 | $0.009223 | -6.85% | ||
![]() TRAXTRAX | $0.0002404 | -1.90% | -9.62% | $0 | $11,863.98 | 0.00 | 取引 | $0.0002404 | -1.90% | ||
| $0.6833 | -1.48% | -11.34% | $0 | $15,580.56 | 0.00 | 取引 | $0.6833 | -1.48% | |||
![]() TreeTREE | $0.3057 | +4.07% | +4.17% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.3057 | +4.07% | ||
![]() Mystic Land CoinMYTH | $0.06517 | -1.34% | +3.58% | $0 | $17,817.34 | 0.00 | 取引 | $0.06517 | -1.34% | ||
![]() Race KingdomATOZ | $0.02431 | +0.60% | -2.25% | $0 | $14,254.18 | 0.00 | 取引 | $0.02431 | +0.60% | ||
![]() Y8UY8U | $0.0005746 | +0.25% | -10.55% | $0 | $16,037.31 | 0.00 | 取引 | $0.0005746 | +0.25% | ||
![]() Casper AIAIAGENT | $0.0005667 | +8.52% | -12.99% | $0 | $12,291.97 | 0.00 | 取引 | $0.0005667 | +8.52% | ||
![]() Origin EtherOETH | $2,980.32 | +1.19% | -3.50% | $0 | $63,286.58 | 0.00 | 取引 | $2,980.32 | +1.19% | ||
![]() FPIBANKFPIBANK | $0.001341 | -0.66% | -14.48% | $0 | $82.73 | 0.00 | 取引 | $0.001341 | -0.66% | ||
![]() solsSOLS | $0.01423 | +1.12% | -13.63% | $0 | $14,447.14 | 0.00 | 取引 | $0.01423 | +1.12% | ||
![]() Hacash DiamondHACD | $8.23 | -2.03% | -14.84% | $0 | $17,246.16 | 0.00 | 取引 | $8.23 | -2.03% | ||
![]() Friend.techFRIEND | $0.03387 | -3.98% | +15.08% | $0 | $16,147.57 | 0.00 | 取引 | $0.03387 | -3.98% | ||
![]() NatronZNCOIN | $0.06555 | -4.03% | -8.61% | $0 | $15,458.39 | 0.00 | 取引 | $0.06555 | -4.03% | ||
![]() MMPRO TokenMMPRO | $0.004297 | +3.19% | +5.11% | $0 | $11,409.85 | 0.00 | 取引 | $0.004297 | +3.19% | ||
![]() GuacamoleGUAC | $0.{7}1345 | +1.92% | -0.07% | $0 | $14,931.29 | 0.00 | 取引 | $0.{7}1345 | +1.92% | ||
![]() smolecoinSMOLE | $0.{4}2607 | +0.69% | -6.72% | $0 | $14,510.34 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2607 | +0.69% | ||
![]() Lair FinanceLAIR | $0.001326 | -0.28% | -11.41% | $0 | $13,404.96 | 0.00 | 取引 | $0.001326 | -0.28% | ||
![]() Pett.AIAIP | $0.0003275 | -3.55% | -20.35% | $0 | $14,323.22 | 0.00 | 取引 | $0.0003275 | -3.55% | ||
![]() FOMOFOMO | $0.001496 | -2.36% | -15.22% | $0 | $15,441.31 | 0.00 | 取引 | $0.001496 | -2.36% | ||
![]() RefundCoinRFD | $0.{5}2328 | +2.00% | -3.12% | $0 | $14,381.19 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2328 | +2.00% | ||
![]() Ubeswap [V2]UBE | $0.0008938 | +3.98% | -16.32% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0008938 | +3.98% | ||
![]() MaoMAO | $0.{4}4207 | +18.44% | +33.26% | $0 | $15,054.73 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4207 | +18.44% | ||
![]() HasakiHAHA | $0.{5}2554 | +2.39% | -4.83% | $0 | $13,073.56 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2554 | +2.39% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。




.png)








.png)














.png)


















![Ubeswap [V2]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/ubeswap-[v2].png)

