今日の暗号資産価格
暗号資産
37547通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AiceanAICE | $0.02468 | -1.23% | -12.12% | $0 | $50,697.22 | 0.00 | 取引 | $0.02468 | -1.23% | ||
![]() PontoonTOON | $0.{4}1739 | +0.02% | -0.08% | $0 | $56,043.51 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1739 | +0.02% | ||
![]() NexumNEXM | $0.01794 | +4.14% | +73.84% | $0 | $32,394.77 | 0.00 | 取引 | $0.01794 | +4.14% | ||
![]() TORA NEKOTORA | $0.0002229 | -3.86% | -1.40% | $0 | $53,124.85 | 0.00 | 取引 | $0.0002229 | -3.86% | ||
| $0.0001149 | -1.69% | -20.20% | $0 | $52,108.98 | 0.00 | 取引 | $0.0001149 | -1.69% | |||
![]() JennyCoJCO | $0.004011 | +0.19% | -24.57% | $0 | $52,296.29 | 0.00 | 取引 | $0.004011 | +0.19% | ||
![]() DOPE CoinDOPE | $0.{4}1629 | +0.02% | +2.44% | $0 | $51,579.26 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1629 | +0.02% | ||
![]() MumuMUMU | $0.{9}9284 | +47.46% | +25.56% | $0 | $72,587.88 | 0.00 | 取引 | $0.{9}9284 | +47.46% | ||
![]() NikePigNIKEPIG | $0.0006847 | -0.85% | -15.60% | $0 | $56,201.06 | 0.00 | 取引 | $0.0006847 | -0.85% | ||
![]() XRP ARMYARMY | $0.008980 | +8.18% | -2.61% | $0 | $46,767.66 | 0.00 | 取引 | $0.008980 | +8.18% | ||
![]() Bit2MeB2M | $0.01186 | -0.83% | -3.49% | $0 | $45,490.3 | 0.00 | 取引 | $0.01186 | -0.83% | ||
![]() Qitmeer NetworkMEER | $0.002673 | -0.55% | -28.50% | $0 | $62,204.53 | 0.00 | 取引 | $0.002673 | -0.55% | ||
![]() HEXHEX | $0.0009881 | +6.70% | -11.79% | $0 | $44,104.29 | 0.00 | 取引 | $0.0009881 | +6.70% | ||
| $0.9872 | +0.01% | -0.02% | $0 | $73,765.32 | 0.00 | 取引 | $0.9872 | +0.01% | |||
![]() BARKBARK | $0.{5}9296 | +2.22% | +1.01% | $0 | $54,879.78 | 0.00 | 取引 | $0.{5}9296 | +2.22% | ||
![]() TROPPYTROPPY | $0.{7}4688 | -0.83% | -11.58% | $0 | $55,490.39 | 0.00 | 取引 | $0.{7}4688 | -0.83% | ||
![]() MainframeSN25 | $0.9383 | -2.68% | -22.82% | $0 | $12,787.74 | 0.00 | 取引 | $0.9383 | -2.68% | ||
![]() Baby FwogBABYFWOG | $0.0001416 | -0.61% | -0.16% | $0 | $49,750.14 | 0.00 | 取引 | $0.0001416 | -0.61% | ||
![]() 0x0.com0x0 | $0.001818 | -5.25% | -0.07% | $0 | $93,822.62 | 0.00 | 取引 | $0.001818 | -5.25% | ||
![]() monkeyhaircutMONK | $0.0001516 | -0.51% | -6.09% | $0 | $49,665.27 | 0.00 | 取引 | $0.0001516 | -0.51% | ||
| $1 | +0.11% | +0.14% | $0 | $51,034.05 | 0.00 | 取引 | $1 | +0.11% | |||
![]() Lily's CoinLILY | $0.0008896 | -5.30% | -3.34% | $0 | $43,291.42 | 0.00 | 取引 | $0.0008896 | -5.30% | ||
| $0.0003813 | +0.50% | -6.33% | $0 | $51,025.7 | 0.00 | 取引 | $0.0003813 | +0.50% | |||
![]() RSIC•GENESIS•RUNERUNECOIN | $0.{4}8608 | +1.73% | -2.13% | $0 | $68,542.93 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8608 | +1.73% | ||
![]() GoldgrGOLDGR | $139.67 | +0.33% | +0.91% | $0 | $17,744.76 | 0.00 | 取引 | $139.67 | +0.33% | ||
| $0.05038 | +2.66% | +4.58% | $0 | $100,246.6 | 0.00 | 取引 | $0.05038 | +2.66% | |||
| $0.01328 | +1.32% | -21.81% | $0 | $611.14 | 0.00 | 取引 | $0.01328 | +1.32% | |||
| $0.8882 | +0.79% | +21.22% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.8882 | +0.79% | |||
![]() TractorTRACTOR | $22.54 | +0.02% | +4.40% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $22.54 | +0.02% | ||
![]() AbsterABSTER | $0.004429 | -0.15% | -28.81% | $0 | $30,791.36 | 0.00 | 取引 | $0.004429 | -0.15% | ||
| $0.0003531 | -1.13% | +16.26% | $0 | $24,076.27 | 0.00 | 取引 | $0.0003531 | -1.13% | |||
![]() Bnb Tiger InuBNBTIGER | $0.{11}2369 | +0.95% | -8.30% | $0 | $52,840.13 | 0.00 | 取引 | $0.{11}2369 | +0.95% | ||
![]() StickSTICK | $0.{5}2699 | +3.86% | -55.77% | $0 | $58,925.39 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2699 | +3.86% | ||
![]() SingularityNETAGIX | $0.09339 | +0.99% | -13.09% | $0 | $39,955.48 | 0.00 | 取引 | $0.09339 | +0.99% | ||
![]() KLIPAIKLIP | $0.01069 | +1.13% | -14.19% | $0 | $49,691.48 | 0.00 | 取引 | $0.01069 | +1.13% | ||
| $0.{5}5608 | -2.25% | -10.88% | $0 | $48,935.98 | 0.00 | 取引 | $0.{5}5608 | -2.25% | |||
![]() BURTBURT | $0.{4}7413 | +10.83% | -15.97% | $0 | $27,738.54 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7413 | +10.83% | ||
![]() GIOVEGIOVE | $1.12 | +5.88% | +8.48% | $0 | $46,735.87 | 0.00 | 取引 | $1.12 | +5.88% | ||
![]() SugarSUGR | $0.{4}3299 | +0.03% | -8.40% | $0 | $42,035.41 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3299 | +0.03% | ||
![]() Broccoli(broccolicoin.me)BROCCOLI | $0.001188 | +292.89% | +185.43% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001188 | +292.89% | ||
![]() QTokenQTO | $0.1118 | +0.01% | -0.07% | $0 | $48,742.32 | 0.00 | 取引 | $0.1118 | +0.01% | ||
![]() FurGPTFGPT | $0.0001361 | -18.73% | -17.66% | $0 | $19,956.37 | 0.00 | 取引 | $0.0001361 | -18.73% | ||
![]() AsMatchASM | $0.01876 | -6.70% | -17.07% | $0 | $45,413 | 0.00 | 取引 | $0.01876 | -6.70% | ||
![]() LAIKA The CosmodogLAIKA | $0.{6}6893 | +6.04% | -8.06% | $0 | $48,560.83 | 0.00 | 取引 | $0.{6}6893 | +6.04% | ||
![]() TitanXTITANX | $0.{7}9147 | -2.50% | -3.55% | $0 | $78,349.43 | 0.00 | 取引 | $0.{7}9147 | -2.50% | ||
| $0.{5}4078 | +0.21% | -2.54% | $0 | $23,008.88 | 0.00 | 取引 | $0.{5}4078 | +0.21% | |||
![]() KRWQKRWQ | $0.0006970 | +0.40% | +0.04% | $0 | $48,327.65 | 0.00 | 取引 | $0.0006970 | +0.40% | ||
![]() Leve InvestLEVE | $0.0001152 | +1.56% | +4.53% | $0 | $22,912.43 | 0.00 | 取引 | $0.0001152 | +1.56% | ||
![]() UtopiaUTOPIA | $0.0002022 | +4.28% | -8.03% | $0 | $49,416.48 | 0.00 | 取引 | $0.0002022 | +4.28% | ||
![]() FLOCKFLOCK | $0.{4}4643 | +3.93% | -5.07% | $0 | $46,285.11 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4643 | +3.93% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。













.png)

























.png)









