今日加密貨幣價格
歷史最高價榜
名稱 | 價格 | 歷史最高價榜 | 距歷史最高價回撤 | 歷史最高價日 | 市值 | 24 小時交易量 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ArbitrumARB | $0.4004 | $12 | -96.66% | 2024/01/12 | $0 | $0 | 交易 | |
$0.7869 | $3.47 | -77.35% | 2024/03/28 | $1.88B | $167.07M | 交易 | ||
![]() CelestiaTIA | $2.77 | $20.91 | -86.78% | 2024/02/10 | $1.76B | $163.50M | 交易 | |
![]() WorldcoinWLD | $1.16 | $11.82 | -90.18% | 2024/03/10 | $1.73B | $224.78M | 交易 | |
![]() BonkBONK | $0.{4}2098 | $0.{4}5916 | -64.54% | 2024/11/20 | $1.66B | $434.00M | 交易 | |
$0.5413 | $1.03 | -47.42% | 2025/01/04 | $1.56B | $161.30M | 交易 | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9983 | $1.06 | -5.79% | 2023/07/29 | $1.51B | $4.14B | 交易 | |
![]() MakerMKR | $1,804.4 | $6,339.02 | -71.54% | 2021/05/03 | $1.50B | $57.73M | 交易 | |
![]() KuCoin TokenKCS | $11.93 | $28.8 | -58.58% | 2021/12/01 | $1.49B | $3.10M | 交易 | |
JupiterJUP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | |
![]() StoryIP | $4.92 | $7.33 | -32.86% | 2025/02/26 | $1.37B | $78.28M | 交易 | |
![]() StacksSTX | $0.8996 | $3.84 | -76.58% | 2024/04/01 | $1.37B | $70.16M | 交易 | |
![]() FartcoinFARTCOIN | $1.31 | $2.61 | -49.80% | 2025/01/19 | $1.31B | $218.04M | 交易 | |
![]() SeiSEI | $0.2380 | $1.14 | -79.21% | 2024/03/16 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() FlareFLR | $0.01934 | $0.07970 | -75.74% | 2023/01/10 | $1.26B | $7.26M | 交易 | |
![]() OptimismOP | $0.7580 | $4.86 | -84.41% | 2024/03/06 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() EOSEOS | $0.7942 | $22.89 | -96.53% | 2018/04/29 | $1.24B | $169.35M | 交易 | |
![]() ImmutableIMX | $0.6677 | $9.5 | -92.97% | 2021/11/26 | $1.23B | $54.47M | 交易 | |
![]() InjectiveINJ | $12.27 | $52.75 | -76.74% | 2024/03/14 | $1.23B | $143.89M | 交易 | |
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $1.85 | $5.07 | -63.52% | 2025/01/02 | $1.21B | $281.65M | 交易 | |
![]() QuantQNT | $95.3 | $428.38 | -77.75% | 2021/09/11 | $1.15B | $32.14M | 交易 | |
![]() XDC NetworkXDC | $0.07222 | $0.1939 | -62.75% | 2021/08/21 | $1.13B | $32.60M | 交易 | |
![]() The GraphGRT | $0.1140 | $1.33 | -91.46% | 2021/02/12 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() DeXeDEXE | $12.84 | $33.54 | -61.73% | 2021/03/08 | $1.07B | $24.39M | 交易 | |
![]() FourFORM | $2.68 | $2.97 | -9.56% | 2025/05/12 | $1.02B | $15.57M | 交易 | |
![]() dogwifhatWIF | $1.01 | $4.85 | -79.18% | 2024/03/31 | $1.01B | $536.66M | 交易 | |
![]() RaydiumRAY | $3.48 | $8.67 | -59.90% | 2021/09/12 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() FLOKIFLOKI | $0.0001015 | $0.0003462 | -70.70% | 2024/06/05 | $976.47M | $169.81M | 交易 | |
$0.6961 | $60.5 | -98.85% | 2020/08/14 | $935.18M | $158.33M | 交易 | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9993 | $1.06 | -5.55% | 2023/08/29 | $911.33M | $17.21M | 交易 | |
![]() Theta NetworkTHETA | $0.9072 | $15.9 | -94.29% | 2021/04/16 | $907.21M | $53.91M | 交易 | |
![]() JasmyCoinJASMY | $0.01816 | $0.1294 | -85.97% | 2021/02/16 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() WalrusWAL | $0.6745 | $0.8742 | -22.84% | 2025/03/27 | $887.31M | $91.02M | 交易 | |
![]() Lido DAOLDO | $0.9920 | $5.83 | -82.98% | 2021/11/16 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() GalaGALA | $0.02000 | $0.8367 | -97.61% | 2021/11/26 | $888.55M | $115.85M | 交易 | |
Pudgy PenguinsPENGU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | |
![]() IOTAIOTA | $0.2293 | $5.69 | -95.97% | 2017/12/19 | $865.26M | $28.95M | 交易 | |
$22.89 | $83.75 | -72.67% | 2021/11/11 | $0 | $0 | 交易 | ||
![]() NexoNEXO | $1.27 | $4.63 | -72.54% | 2021/11/16 | $820.67M | $12.35M | 交易 | |
![]() The SandboxSAND | $0.3225 | $8.44 | -96.18% | 2021/11/25 | $818.55M | $135.71M | 交易 | |
![]() CoreCORE | $0.7928 | $6.47 | -87.74% | 2023/02/08 | $793.89M | $24.29M | 交易 | |
![]() Tether GoldXAUt | $3,228.23 | $3,529.2 | -8.53% | 2025/04/22 | $795.84M | $26.50M | 交易 | |
![]() PAX GoldPAXG | $3,234.92 | $3,520.35 | -8.11% | 2025/04/22 | $768.89M | $81.79M | 交易 | |
$0.{6}7580 | $0.{5}3054 | -75.18% | 2022/01/18 | $747.48M | $27.25M | 交易 | ||
![]() HeliumHNT | $4.11 | $55.22 | -92.56% | 2021/11/12 | $749.72M | $14.11M | 交易 | |
![]() OnyxcoinXCN | $0.02201 | $0.1841 | -88.05% | 2022/05/27 | $737.67M | $147.58M | 交易 | |
![]() PancakeSwapCAKE | $2.29 | $44.18 | -94.82% | 2021/04/30 | $735.23M | $103.12M | 交易 | |
![]() Bitcoin SVBSV | $36.56 | $491.64 | -92.56% | 2021/04/16 | $726.19M | $70.72M | 交易 | |
KaiaKAIA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | |
![]() Brett (Based)BRETT | $0.07061 | $0.2350 | -69.96% | 2024/12/01 | $699.75M | $47.08M | 交易 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。