BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2719 個幣種,板塊總市值是 $204.72B,平均漲幅是 +3.23%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Santa CoinSANTA | $0.{9}8778 | -1.27% | -8.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Get AIGET | $0.4781 | -20.21% | +6.38% | $0 | $21,475.71 | 0.00 | |||
![]() Bit2MeB2M | $0.01196 | -0.01% | -2.69% | $0 | $42,389.31 | 0.00 | |||
![]() X314X314 | $0.{5}7674 | -0.15% | -4.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ari10Ari10 | $0.0006446 | -2.34% | -6.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Game CoinGMEX | $0.{4}8017 | -2.40% | -7.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GINZA NETWORKGINZA | $0.0005138 | -0.03% | -2.27% | $0 | $9.21 | 0.00 | |||
![]() Luffy MugiwaraLUFFY | $0.{5}4133 | -- | -6.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MeAIMEAI | $0.{5}7552 | +3.04% | +2.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RAGSCOIN2.0RAGS | $0.002018 | -- | -0.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaVPadMETAV | $0.0006859 | -0.39% | -7.41% | $0 | $874.02 | 0.00 | |||
![]() DYOR TokenDYOR | $0.{5}2382 | -0.13% | -3.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RZcoinRZ | $151.5 | +1.45% | +5.87% | $0 | $55,602.12 | 0.00 | |||
| $0.0002107 | +0.48% | -4.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BUCK INUBUCK | $0.{6}1496 | -1.15% | -3.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Casper AIAIAGENT | $0.0005135 | -6.09% | -16.54% | $0 | $12,637.46 | 0.00 | |||
![]() Merlin Chain (M-BTC)M-BTC | $87,778.59 | +0.33% | -1.39% | $0 | $240.71 | 0.00 | |||
![]() Wakanda InuWKD | $0.{9}3230 | +1.88% | -6.49% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() InkryptusINKY | $1.54 | -1.47% | -7.91% | $0 | $25,231.24 | 0.00 | |||
![]() StrongHands FinanceISHND | $0.001544 | -- | +0.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GM WagmiGM | $0.0007995 | -0.03% | -0.08% | $0 | $3,938.38 | 0.00 | |||
![]() Shiro PetSHIRO | $0.{4}1213 | -2.60% | -6.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AKITA-BSCAKITA | $0.0002597 | -2.89% | -3.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AdonisADON | $1.3 | -0.78% | -0.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MDOGEMDOGE | $0.{7}7031 | -6.57% | -3.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VITRAVERSEVTRV | $0.01254 | -2.59% | -4.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PlayPadPPAD | $0.0003197 | +1.33% | -33.68% | $0 | $11,842.32 | 0.00 | 交易 | ||
![]() QAAGAIQAAGAI | $0.0003426 | +4.71% | -5.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitShibaSHIBA | $0.{9}4116 | +1.13% | -7.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DKEY BANKDKEY | $0.008845 | +1.04% | -2.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ForkyFORKY | $0.{4}1675 | -2.81% | -31.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pancake GamesGCAKE | $0.{7}3277 | +0.25% | -7.22% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() MEDITOCMDTI | $0.0002000 | -- | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SonicSONIC | $0.{7}7348 | -1.76% | -5.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EtherconnectECC | $0.{4}4106 | +0.22% | -6.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01725 | -6.82% | +1.89% | $0 | $4,090 | 0.00 | ||||
| $0.0001551 | -- | +0.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() COWCOW | $0.01013 | -0.24% | -1.63% | $0 | $16,010.07 | 0.00 | |||
| $0.{4}6688 | +0.09% | -4.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.0003661 | +1.09% | -8.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $19.12 | +1.44% | +5.50% | $0 | $9,260.93 | 0.00 | ||||
![]() BAKENEKOBAKENEKO | $0.{8}8799 | -0.98% | -1.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bit HotelBTH | $0.0001683 | -0.46% | +0.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MMPRO TokenMMPRO | $0.004290 | +0.68% | +10.58% | $0 | $14,326.16 | 0.00 | |||
![]() SETAI AgentsSETAI | $0.0003232 | -- | -2.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TonCapyTCAPY | $0.{4}8410 | -7.72% | -13.87% | $0 | $99,840.06 | 0.00 | |||
![]() AlterverseAVC | $0.0002203 | +1.76% | +5.33% | $0 | $234,410.3 | 0.00 | |||
![]() HBCHB | $0.0008686 | +2.22% | -35.67% | $0 | $16,075.58 | 0.00 | |||
![]() ynBNB MaxynBNBx | $744.62 | -- | -6.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pundi X PURSEPURSE | $0.{5}4036 | +88.33% | -57.83% | $0 | $158.95 | 0.00 |
















.png)
































