BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2711 個幣種,板塊總市值是 $203.87B,平均漲幅是 +2.16%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitlocusBTL | $0.0001760 | +0.66% | -16.22% | $0 | $133.92 | 0.00 | |||
![]() TokenClubTCT | $0.0003299 | -1.54% | -17.94% | $0 | $11,650.86 | 0.00 | |||
![]() TRUMP AITRUMP | $0.002243 | +424.58% | +13506.64% | $0 | $342,486.7 | 0.00 | |||
![]() FILIPCOINFCP | $0.{4}9723 | +0.09% | -4.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.9998 | +0.09% | -0.03% | $0 | $574,285.28 | 0.00 | |||
![]() OMNIA ProtocolOMNIA | $0.003607 | -0.82% | +34.01% | $0 | $12,432.16 | 0.00 | 交易 | ||
![]() FILLiquidFIG | $0.001985 | -- | -6.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SAY CoinSAY | $0.0001556 | +0.07% | +8.97% | $0 | $12,052.68 | 0.00 | |||
![]() ChainCadeCHAINCADE | $0.{9}7151 | +0.80% | -3.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6191 | +0.63% | -1.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DSCDSC | $0.001164 | -0.05% | +1.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KnightSwapKNIGHT | $0.0003775 | -0.41% | -4.07% | $0 | $1,031.32 | 0.00 | |||
| $0.002155 | +0.00% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Ainu TokenAINU | $0.{12}5546 | +0.60% | -5.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBcatBNBCAT | $0.{4}5111 | +4.16% | +0.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Axl InuAXL | $0.{7}6642 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Counter FireCEC | $0.0008587 | -0.75% | +8.51% | $0 | $11,816.68 | 0.00 | |||
| $0.0007988 | -1.05% | +12.65% | $0 | $11,856.69 | 0.00 | ||||
![]() TRUMP MAGA SUPERTRUMP | $0.{4}1738 | -2.21% | -5.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CPChainCPC | $0.0003428 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bomb MoneyBOMB | $0.002152 | +0.03% | -6.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TOMCoinTOM | $0.0002290 | -2.20% | -8.77% | $0 | $80,826.99 | 0.00 | |||
![]() PikaPIKA | $0.0002998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetakingsMTK | $0.{4}1451 | +0.75% | -5.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}3465 | +1.39% | -4.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TurboXTBX | $0.03208 | -3.30% | -8.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.6256 | -0.97% | -11.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DGTEK TOKENUSDG | $6.91 | +14.97% | +91.56% | $0 | $14,778.61 | 0.00 | |||
![]() SEXY PEPEPEPE | $0.0002447 | -4.51% | -5.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NewB.FarmNEWB | $0.6785 | -26.49% | -29.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MaoMAO | $0.{4}3259 | +13.49% | +43.35% | $0 | $15,233.69 | 0.00 | |||
![]() Tidex TokenTDX | $0.002090 | -- | -32.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 99StarzSTZ | $0.007619 | +6.51% | +27.03% | $0 | $12,063.1 | 0.00 | |||
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}3613 | +63.47% | +129.72% | $0 | $8.77 | 0.00 | |||
| $0.{4}1620 | -1.31% | -11.89% | $0 | $12,246.08 | 0.00 | ||||
![]() MicroDogeMICRODOGE | $0.{14}9800 | -6.56% | -3.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Revenue CoinRVC | $0.0002028 | -5.46% | -43.78% | $0 | $929.52 | 0.00 | |||
![]() DINDIN | $0.03390 | -1.51% | -32.11% | $0 | $161,993.06 | 0.00 | |||
![]() Daddy DogeDADDYDOGE | $0.{8}6455 | +0.57% | -6.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $11.48 | +1.51% | -6.68% | $0 | $206,121.49 | 0.00 | ||||
![]() GGEBIGGB | $0.006997 | +20.64% | +9.31% | $0 | $60,215.12 | 0.00 | |||
![]() AdadaoADAO | $0.0006212 | -0.88% | -5.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001006 | +0.99% | -4.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FiboardFBD | $0.005000 | -- | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChumbiCHMB | $0.{5}2559 | +5.73% | -27.38% | $0 | $4.99 | 0.00 | |||
![]() PredictcoinPRED | $0.01697 | -- | -1.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}9002 | -- | -5.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ZMINEZMN | $0.01239 | +1.42% | -5.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Anatolia TokenANDX | $0.{6}4000 | -- | -8.55% | $0 | $0 | 0.00 |
















































