BNB 鏈生態系統 板塊幣種市值榜
BNB 鏈生態系統 板塊共收錄 2599 個幣種,板塊總市值是 $201.85B,平均漲幅是 +2.92%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.005038 | +4.64% | +5.09% | $0 | $17,969.83 | 0.00 | ||||
![]() DeFiHorseDFH | $0.0001223 | -1.91% | -2.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CANNFINITYCFT | $0.006223 | -0.02% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pi INUPINU | $0.{7}8325 | -13.41% | -18.98% | $0 | $17,081.39 | 0.00 | |||
![]() Colle AICOLLE | $0.{4}2141 | +7.22% | -2.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SokuSwapSOKU | $0.{4}1204 | -0.80% | +0.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002440 | -2.78% | -5.46% | $0 | $148.56 | 0.00 | ||||
![]() Classic USDC$USDC | $1.04 | -- | -13.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CheeseSwapCHEESE | $0.{6}2713 | -3.38% | -6.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KaraStar UMYUMY | $0.001051 | -2.56% | -3.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WHALES DOGEDOGE | $0.{13}1670 | +1.93% | -4.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Traders coinTRDC | $0.0007449 | -0.02% | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BIZVERSEBIVE | $0.001199 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HalfPizzaPIZA | $0.{6}6537 | -3.10% | -12.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Poodl TokenPOODL | $0.{8}1582 | -1.72% | +4.34% | $0 | $32,633.76 | 0.00 | |||
![]() Snapmuse.ioSMX | $0.0009811 | +0.21% | -4.90% | $0 | $124,987 | 0.00 | |||
![]() Verum CoinVERUM | $4,989.17 | -- | -36.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pig FinancePIG | $0.{7}1972 | -1.46% | -3.02% | $0 | $68,964.92 | 0.00 | |||
![]() Hero ArenaHERA | $0.{4}1359 | -1.85% | -2.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() The ParallelPRL | $0.0004769 | -0.60% | -0.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Musk MetaverseMETAMUSK | $0.{9}3914 | -0.53% | +8.58% | $0 | $0.01 | 0.00 | |||
![]() HappyFansHAPPY | $0.{7}9001 | -0.49% | -5.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Buff Doge CoinDOGECOIN | $0.{8}2456 | +4.85% | +10.86% | $0 | $42,821.75 | 0.00 | |||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.001577 | -3.13% | -14.18% | $0 | $13,610.38 | 0.00 | |||
![]() VeraVERA | $0.{4}7996 | -8.06% | -8.11% | $0 | $71,803.46 | 0.00 | |||
![]() WX TokenWX | $0.004474 | -9.70% | -19.10% | $0 | $2,082.96 | 0.00 | |||
![]() Orbital7ORBI | $0.{4}2072 | -0.05% | -0.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Light DeFiLIGHT | $0.{4}4654 | -1.56% | -4.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD Coin Bridged ZED20USDC.z | $0.9990 | -0.13% | -0.10% | $0 | $31.88M | 0.00 | |||
![]() XTblockXTT-B20 | $0.0001404 | -4.76% | -8.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $2,934.34 | -0.46% | -11.75% | $0 | $407.09M | 0.00 | ||||
![]() Cub FinanceCUB | $0.001216 | -1.28% | -1.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $86,815.03 | +0.19% | -6.42% | $0 | $88.96M | 0.00 | ||||
![]() CyberDragon GoldGOLD | $0.001138 | -1.08% | +0.35% | $0 | $3.28 | 0.00 | |||
| $0.0006586 | -15.44% | +9.97% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BitlocusBTL | $0.0001769 | -1.11% | -28.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YoCoinYOCO | $0.0007219 | -0.55% | -5.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER BUNNYBUNNY | $0.{12}3443 | +1.48% | -4.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FILIPCOINFCP | $0.{4}9607 | -3.50% | -4.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mad PepeMADPEPE | $0.{10}5043 | +0.83% | -5.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CelestialCELT | $0.0009892 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() vBSWAPVBSWAP | $18.8 | -2.67% | -3.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OMNIA ProtocolOMNIA | $0.003093 | -11.27% | -37.98% | $0 | $13,034.44 | 0.00 | 交易 | ||
| $0.001426 | -0.02% | -3.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Y8UY8U | $0.0005810 | -6.67% | -21.66% | $0 | $22,050.73 | 0.00 | |||
![]() Mochi DeFiMOCHI | $0.{13}2790 | +0.00% | +1.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6154 | -0.74% | -1.60% | $0 | $21.89 | 0.00 | ||||
![]() IjasCoinIJC | $0.0002398 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NIAONIAO | $0.{9}2937 | +0.49% | -5.87% | $0 | $2,423.2 | 0.00 |
















































