AI Agents 板塊幣種市值榜
AI Agents 板塊共收錄 196 個幣種,板塊總市值是 $2.34B,平均漲幅是 +3.58%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.2043 | -0.33% | -16.82% | $472.44M | $77.87M | 2.31B | 交易 | |||
![]() OriginTrailTRAC | $0.4167 | +2.49% | -18.26% | $208.35M | $6.46M | 500.00M | 交易 | ||
![]() KiteKITE | $0.08832 | +4.13% | +8.88% | $158.98M | $40.10M | 1.80B | 交易 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.6177 | +0.76% | -16.08% | $53.74M | $4.73M | 87.00M | 交易 | ||
![]() sirenSIREN | $0.07164 | +3.40% | -11.57% | $52.22M | $11.33M | 728.93M | 交易 | ||
![]() IQIQ | $0.001511 | -1.53% | -14.27% | $36.52M | $1.99M | 24.17B | 交易 | ||
![]() ZentryZENT | $0.004242 | +1.43% | -3.22% | $33.47M | $6.55M | 7.89B | 交易 | ||
| $0.03404 | -1.04% | -21.80% | $27.88M | $8.45M | 819.04M | 交易 | |||
![]() aixbtAIXBT | $0.02895 | +8.45% | -20.72% | $28.92M | $21.94M | 998.91M | 交易 | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.02739 | +1.47% | -5.50% | $27.39M | $4.76M | 999.95M | 交易 | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.04141 | +7.11% | -17.60% | $26.31M | $4.73M | 635.52M | 交易 | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02941 | -1.51% | -14.48% | $25.48M | $10.76M | 866.31M | 交易 | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.1091 | +11.86% | +23.77% | $25.11M | $3.49M | 230.25M | 交易 | ||
![]() Hey AnonANON | $1.92 | +3.37% | +80.76% | $25.75M | $1.24M | 13.41M | |||
![]() AlloraALLO | $0.1075 | +3.73% | -11.75% | $21.56M | $14.72M | 200.50M | 交易 | ||
![]() FreysaFAI | $0.002567 | +0.29% | -30.16% | $21.02M | $773,373.98 | 8.19B | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() WayfinderPROMPT | $0.05195 | +7.28% | -13.03% | $20.46M | $17.93M | 393.82M | 交易 | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.01030 | -4.64% | -19.01% | $18.07M | $6.86M | 1.75B | 交易 | ||
![]() MorphwareXMW | $0.02189 | +2.66% | +14.07% | $18.03M | $316,733.2 | 823.70M | |||
![]() TARS AITAI | $0.02048 | +4.78% | -10.17% | $18.27M | $1.20M | 892.19M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.08421 | +11.52% | +111.63% | $29.56M | $32.54M | 351.00M | 交易 | ||
![]() TradoorTRADOOR | $1.1 | +3.78% | -20.21% | $15.81M | $6.87M | 14.35M | 交易 | ||
![]() DeAgentAIAIA | $0.1080 | +4.27% | -9.95% | $15.85M | $6.73M | 146.83M | 交易 | ||
![]() AdExADX | $0.09514 | +7.51% | -10.16% | $14.07M | $11.47M | 147.90M | |||
![]() Assemble AIASM | $0.009275 | -6.31% | -7.14% | $13.91M | $408,730.24 | 1.50B | |||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01411 | +7.14% | -16.98% | $14.08M | $4.07M | 998.11M | |||
![]() Humans.aiHEART | $0.001752 | -0.96% | -15.59% | $13.67M | $327,567.86 | 7.80B | |||
![]() MamoMAMO | $0.02372 | +3.65% | -5.29% | $12.18M | $631,843.5 | 513.45M | |||
![]() OpenServSERV | $0.01645 | +13.36% | -10.32% | $12.01M | $105,135.59 | 730.00M | |||
![]() OORTOORT | $0.01631 | +3.00% | -3.26% | $10.90M | $408,704.25 | 668.00M | |||
![]() OraichainORAI | $0.7645 | -1.26% | +0.89% | $10.57M | $327,851.6 | 13.82M | 交易 | ||
![]() CreatorBidBID | $0.02654 | +3.47% | -16.89% | $7.23M | $593,376.64 | 272.30M | 交易 | ||
![]() Freya ProtocolFREYA | $0.009472 | +14.84% | +17.61% | $5.20M | $121,756.35 | 548.60M | |||
![]() NeuronNRN | $0.01600 | +0.14% | -12.83% | $5.41M | $378,974.54 | 338.00M | |||
![]() GAIAGAIA | $0.03150 | -1.12% | -12.94% | $5.36M | $5.59M | 170.00M | 交易 | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.005521 | +0.09% | -20.79% | $4.67M | $449,774.3 | 846.43M | 交易 | ||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.4603 | +2.10% | -30.05% | $4.60M | $339,174.17 | 9.99M | |||
| $0.1347 | -1.34% | -6.42% | $4.51M | $301,548.33 | 33.45M | 交易 | |||
![]() Node AIGPU | $0.04266 | +10.37% | -45.60% | $4.18M | $139,470.51 | 98.07M | |||
![]() MaigaMAIGA | $0.01496 | +13.75% | -28.26% | $4.19M | $1.49M | 280.00M | |||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.6615 | -3.05% | -1.74% | $3.31M | $72,727.38 | 5.00M | 交易 |










































