今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
37697 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01134 | +0.96% | -45.73% | $0 | $1,724.86 | 0.00 | 交易 | $0.01134 | +0.96% | |||
![]() MedifaktFAKT | $0.0002990 | +0.09% | +0.81% | $0 | $149.26 | 0.00 | 交易 | $0.0002990 | +0.09% | ||
![]() LifinityLFNTY | $1.01 | +0.23% | +3.56% | $0 | $9,562.64 | 0.00 | 交易 | $1.01 | +0.23% | ||
![]() TerraportTERRA | $0.002773 | -2.40% | -5.82% | $0 | $1,511.79 | 0.00 | 交易 | $0.002773 | -2.40% | ||
![]() DOLADOLA | $0.9932 | -0.39% | -0.24% | $0 | $14,402.54 | 0.00 | 交易 | $0.9932 | -0.39% | ||
![]() MrBeastBEAST | $0.03097 | -0.88% | -14.30% | $0 | $10,208.34 | 0.00 | 交易 | $0.03097 | -0.88% | ||
| $0.001002 | +2.23% | -11.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001002 | +2.23% | |||
![]() FISH N CHIPSCHIPPY | $0.0008371 | +2.42% | -14.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0008371 | +2.42% | ||
![]() SPONGESPONGE | $0.{5}7889 | -1.67% | +4.67% | $0 | $1,414.05 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7889 | -1.67% | ||
![]() CofinexCNX | $0.2399 | -0.00% | +4.29% | $0 | $16.95 | 0.00 | 交易 | $0.2399 | -0.00% | ||
![]() OpenKaitoSN5 | $4.03 | +4.72% | -18.44% | $0 | $6,022.32 | 0.00 | 交易 | $4.03 | +4.72% | ||
![]() Everybody HoldsHOLD | $0.0002089 | +2.25% | -9.32% | $0 | $8,492.87 | 0.00 | 交易 | $0.0002089 | +2.25% | ||
![]() PolymathPOLY | $0.04956 | -5.25% | +65.02% | $0 | $3,385.13 | 0.00 | 交易 | $0.04956 | -5.25% | ||
![]() PofuPOFU | $0.0001340 | +1.31% | -5.20% | $0 | $4,428.01 | 0.00 | 交易 | $0.0001340 | +1.31% | ||
| $0.0004864 | +0.01% | -15.77% | $0 | $4,145.47 | 0.00 | 交易 | $0.0004864 | +0.01% | |||
![]() Icopax$IPAX | $0.0008958 | -4.60% | -20.73% | $0 | $2,468.93 | 0.00 | 交易 | $0.0008958 | -4.60% | ||
![]() EthicHubETHIX | $0.2634 | +0.42% | +9.39% | $0 | $1,167.19 | 0.00 | 交易 | $0.2634 | +0.42% | ||
| $0.{4}3559 | +21.59% | -19.86% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3559 | +21.59% | |||
![]() Book of BinanceBOOK | $0.002922 | -6.07% | -5.56% | $0 | $1,100.45 | 0.00 | 交易 | $0.002922 | -6.07% | ||
![]() PatekPATEK | $32.51 | +0.62% | +5.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $32.51 | +0.62% | ||
| $0.9987 | +0.81% | +0.76% | $0 | $45,164.49 | 0.00 | 交易 | $0.9987 | +0.81% | |||
![]() HALO COINHALO | $0.{4}1145 | +0.53% | +0.22% | $0 | $4,099.99 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1145 | +0.53% | ||
![]() FluxbotFLUXB | $0.004850 | +0.01% | -16.62% | $0 | $4,173.41 | 0.00 | 交易 | $0.004850 | +0.01% | ||
![]() Token.comTOKEN | $0.0007021 | -0.00% | -24.18% | $0 | $4,249.15 | 0.00 | 交易 | $0.0007021 | -0.00% | ||
![]() BrainedgeLEARN | $0.01179 | +1.72% | -1.14% | $0 | $4,004.23 | 0.00 | 交易 | $0.01179 | +1.72% | ||
![]() Pre-retogeumPRTG | $1.48 | -4.25% | +4.12% | $0 | $982.68 | 0.00 | 交易 | $1.48 | -4.25% | ||
![]() KryptokronaXKR | $0.0004423 | -2.96% | -0.84% | $0 | $3,953.58 | 0.00 | 交易 | $0.0004423 | -2.96% | ||
![]() Mystic Land CoinMYTH | $0.06338 | +2.26% | +2.37% | $0 | $9,614.18 | 0.00 | 交易 | $0.06338 | +2.26% | ||
![]() SpacemeshSMH | $0.001846 | -0.06% | -4.26% | $0 | $4,888.37 | 0.00 | 交易 | $0.001846 | -0.06% | ||
| $1.03 | -0.10% | -0.06% | $0 | $8,728.87 | 0.00 | 交易 | $1.03 | -0.10% | |||
![]() Blocksmith Labs Forge$FORGE | $0.03301 | +18.91% | +38.37% | $0 | $10,116.23 | 0.00 | 交易 | $0.03301 | +18.91% | ||
![]() SpacePiSPACEPI | $0.{9}7932 | +1.16% | -2.27% | $0 | $3,256.47 | 0.00 | 交易 | $0.{9}7932 | +1.16% | ||
![]() Based RabbitRABBIT | $0.{4}7395 | +11.88% | -64.47% | $0 | $2,595.75 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7395 | +11.88% | ||
![]() GM WagmiGM | $0.0007997 | -0.00% | -0.06% | $0 | $3,939.33 | 0.00 | 交易 | $0.0007997 | -0.00% | ||
![]() ChompCoinCHOMP | $0.01017 | +3.93% | -6.71% | $0 | $3,501.31 | 0.00 | 交易 | $0.01017 | +3.93% | ||
![]() RealEstateREALESTATE | $38.9 | +0.69% | +4.95% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $38.9 | +0.69% | ||
![]() Cat ProtocolOPCAT | $0.04255 | -2.02% | -12.01% | $0 | $3,743.63 | 0.00 | 交易 | $0.04255 | -2.02% | ||
| $0.{6}1878 | +0.25% | +3.72% | $0 | $3,514.17 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1878 | +0.25% | |||
| $0.01642 | +2.35% | -2.25% | $0 | $715.79 | 0.00 | 交易 | $0.01642 | +2.35% | |||
![]() Buff Doge CoinDOGECOIN | $0.{8}2426 | -3.10% | +4.74% | $0 | $14,966.73 | 0.00 | 交易 | $0.{8}2426 | -3.10% | ||
| $0.0006855 | +0.41% | -12.50% | $0 | $1,035.11 | 0.00 | 交易 | $0.0006855 | +0.41% | |||
![]() TalentumTAL | $245.61 | +0.16% | +1.01% | $0 | $3,733.35 | 0.00 | 交易 | $245.61 | +0.16% | ||
| $57.93 | +2.17% | +0.97% | $0 | $2.28M | 0.00 | 交易 | $57.93 | +2.17% | |||
![]() CogniTokenCOG | $0.01490 | -6.29% | -39.46% | $0 | $1,579.64 | 0.00 | 交易 | $0.01490 | -6.29% | ||
![]() BackstageBKS | $0.005897 | -1.59% | +17.68% | $0 | $5,389.69 | 0.00 | 交易 | $0.005897 | -1.59% | ||
![]() OKT ChainOKT | $4.96 | -0.00% | -0.06% | $0 | $3,699.69 | 0.00 | 交易 | $4.96 | -0.00% | ||
![]() Real RealmREAL | $0.{4}3162 | -11.66% | +1.42% | $0 | $3,777.33 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3162 | -11.66% | ||
![]() Sovryn DollarDLLR | $0.9923 | +2.15% | +0.96% | $0 | $698.99 | 0.00 | 交易 | $0.9923 | +2.15% | ||
![]() SolCardSOLC | $0.01584 | +2.45% | +3.27% | $0 | $1,545.18 | 0.00 | 交易 | $0.01584 | +2.45% | ||
![]() BonkeBONKE | $0.{4}1239 | -1.31% | +4.48% | $0 | $119.45 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1239 | -1.31% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。





























.png)








.png)










