今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
23170 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Gekko HQGEKKO | $0.{5}1786 | -7.22% | -2.83% | $0 | $42,132.94 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1786 | -7.22% | ||
![]() Gold FeverNGL | $0.009896 | -5.23% | +2.96% | $0 | $43,938.46 | 0.00 | 交易 | $0.009896 | -5.23% | ||
![]() PhicoinPHI | $0.001659 | -0.01% | +0.06% | $0 | $41,764.11 | 0.00 | 交易 | $0.001659 | -0.01% | ||
![]() FusakaFUSAKA | $0.{5}2128 | +0.24% | -20.30% | $0 | $38,336.86 | 0.00 | 交易 | $0.{5}2128 | +0.24% | ||
![]() Cronos IDCROID | $0.02403 | -4.89% | -11.69% | $0 | $51,853.78 | 0.00 | 交易 | $0.02403 | -4.89% | ||
$0.006034 | -0.01% | -1.66% | $0 | $41,374.98 | 0.00 | 交易 | $0.006034 | -0.01% | |||
![]() Based PepePEPE | $0.{7}2371 | -7.00% | -10.56% | $0 | $64,406.67 | 0.00 | 交易 | $0.{7}2371 | -7.00% | ||
![]() KonduxKNDX | $0.01660 | -12.07% | -20.62% | $0 | $48,476.76 | 0.00 | 交易 | $0.01660 | -12.07% | ||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7000 | 0.00% | ||
$0.4169 | -6.55% | -5.35% | $0 | $40,919.48 | 0.00 | 交易 | $0.4169 | -6.55% | |||
$0.7375 | +1.52% | +2.30% | $0 | $41,370.7 | 0.00 | 交易 | $0.7375 | +1.52% | |||
$1.23 | -0.57% | -0.34% | $0 | $51,257.17 | 0.00 | 交易 | $1.23 | -0.57% | |||
![]() Sovryn DollarDLLR | $0.9823 | -0.71% | -1.65% | $0 | $40,731.21 | 0.00 | 交易 | $0.9823 | -0.71% | ||
![]() SalamancaDON | $0.0006485 | -6.30% | +3.35% | $0 | $43,549.99 | 0.00 | 交易 | $0.0006485 | -6.30% | ||
![]() AI Agent LayerAIFUN | $0.001514 | -9.26% | -14.28% | $0 | $42,317.07 | 0.00 | 交易 | $0.001514 | -9.26% | ||
$1 | +0.06% | +0.02% | $0 | $45,044.85 | 0.00 | 交易 | $1 | +0.06% | |||
![]() Get AIGET | $2.23 | -22.67% | -1.47% | $0 | $39,354.8 | 0.00 | 交易 | $2.23 | -22.67% | ||
![]() Shisha CoinSHISHA | $0.9778 | -0.33% | +2.82% | $0 | $43,567.34 | 0.00 | 交易 | $0.9778 | -0.33% | ||
![]() IntellyINTL | $0.1084 | +0.03% | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1084 | +0.03% | ||
![]() DOGENDOGEN | $0.0001150 | -3.49% | -3.57% | $0 | $40,744.34 | 0.00 | 交易 | $0.0001150 | -3.49% | ||
![]() ESGESG | $0.05371 | -22.98% | -35.54% | $0 | $40,871.11 | 0.00 | 交易 | $0.05371 | -22.98% | ||
![]() NostraNSTR | $0.01541 | -5.25% | -12.21% | $0 | $38,095.72 | 0.00 | 交易 | $0.01541 | -5.25% | ||
![]() Hyper PayHPY | $0.0003256 | +0.30% | -4.64% | $0 | $38,560.7 | 0.00 | 交易 | $0.0003256 | +0.30% | ||
$0.6375 | -5.09% | -25.78% | $0 | $30,898.73 | 0.00 | 交易 | $0.6375 | -5.09% | |||
![]() Bitcoin VaultBTCV | $0.6279 | -2.64% | -2.76% | $0 | $34,254.25 | 0.00 | 交易 | $0.6279 | -2.64% | ||
![]() PokenPKN | $0.0001922 | +2.30% | -35.68% | $0 | $36,230.35 | 0.00 | 交易 | $0.0001922 | +2.30% | ||
![]() Zik coinZIK | $0.0001910 | -4.80% | -3.97% | $0 | $38,400.87 | 0.00 | 交易 | $0.0001910 | -4.80% | ||
![]() TRALATRALA | $0.0009107 | -2.15% | -3.13% | $0 | $40,538.69 | 0.00 | 交易 | $0.0009107 | -2.15% | ||
![]() BOME GROKGROK | $0.1987 | -1.91% | +8040.31% | $0 | $36,933.74 | 0.00 | 交易 | $0.1987 | -1.91% | ||
![]() Sympson AI$SYMP | $0.001620 | -15.68% | -37.94% | $0 | $37,799.05 | 0.00 | 交易 | $0.001620 | -15.68% | ||
![]() BitMindSN34 | $6.1 | -7.28% | -6.83% | $0 | $27,779.22 | 0.00 | 交易 | $6.1 | -7.28% | ||
![]() BTAF tokenBTAF | $0.05566 | -3.81% | -0.50% | $0 | $35,157.71 | 0.00 | 交易 | $0.05566 | -3.81% | ||
![]() AviatorAVI | $0.0002676 | -10.07% | -22.41% | $0 | $38,816.44 | 0.00 | 交易 | $0.0002676 | -10.07% | ||
![]() BabylonsBABI | $0.0001742 | -4.85% | -1.57% | $0 | $36,721.29 | 0.00 | 交易 | $0.0001742 | -4.85% | ||
![]() LumintLUMINT | $0.06755 | +0.87% | +0.09% | $0 | $36,698.5 | 0.00 | 交易 | $0.06755 | +0.87% | ||
$0.004341 | -4.72% | +0.43% | $0 | $36,008.89 | 0.00 | 交易 | $0.004341 | -4.72% | |||
![]() DiemDIEM | $136 | -15.22% | -21.84% | $0 | $18,157.85 | 0.00 | 交易 | $136 | -15.22% | ||
$0.0008958 | -25.38% | +58.65% | $0 | $23,588.1 | 0.00 | 交易 | $0.0008958 | -25.38% | |||
![]() FAUNUSFNS | $0.001961 | +0.38% | -0.22% | $0 | $38,381.43 | 0.00 | 交易 | $0.001961 | +0.38% | ||
![]() Day By DayDBD | $0.001204 | -2.46% | -4.46% | $0 | $37,047.52 | 0.00 | 交易 | $0.001204 | -2.46% | ||
![]() ReadyAISN33 | $4.26 | -6.33% | +0.24% | $0 | $94,463.28 | 0.00 | 交易 | $4.26 | -6.33% | ||
![]() GOATSGOATS | $0.{4}6068 | -3.16% | +1.57% | $0 | $36,060.29 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6068 | -3.16% | ||
![]() Mubarak TrumpTRUMP | $0.08943 | +158.19% | +39339.01% | $0 | $36,986.21 | 0.00 | 交易 | $0.08943 | +158.19% | ||
$0.001857 | +8.88% | +424.57% | $0 | $33,082.34 | 0.00 | 交易 | $0.001857 | +8.88% | |||
![]() PineapplePAPPLE | $0.009242 | -9.31% | -9.91% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.009242 | -9.31% | ||
![]() KAANCH NETWORKKNCH | $0.1854 | -0.65% | -15.22% | $0 | $34,946.97 | 0.00 | 交易 | $0.1854 | -0.65% | ||
![]() BrianBRIAN | $0.001794 | -17.34% | -22.76% | $0 | $37,151.61 | 0.00 | 交易 | $0.001794 | -17.34% | ||
![]() QlindoQLINDO | $0.0006599 | -7.81% | -34.98% | $0 | $36,248.49 | 0.00 | 交易 | $0.0006599 | -7.81% | ||
![]() DineroDINERO | $0.008236 | -5.51% | -3.40% | $0 | $10,223.48 | 0.00 | 交易 | $0.008236 | -5.51% | ||
![]() HarvestAIBTH | $0.2322 | -3.03% | -24.56% | $0 | $37,346.19 | 0.00 | 交易 | $0.2322 | -3.03% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。