今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
27796 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HiveHIVE | $0.1388 | +1.66% | -3.12% | $68.69M | $927,865.98 | 494.82M | 交易 | $0.1388 | +1.66% | ||
![]() NominaNOM | $0.02342 | +10.70% | +9.69% | $67.91M | $127.84M | 2.90B | 交易 | $0.02342 | +10.70% | ||
![]() Tornado CashTORN | $13.09 | +3.32% | +0.14% | $68.87M | $133,307.34 | 5.26M | 交易 | $13.09 | +3.32% | ||
![]() MetisMETIS | $10.18 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $10.18 | 0.00% | ||
![]() Venice TokenVVV | $1.71 | +13.40% | +10.56% | $69.16M | $6.82M | 40.39M | 交易 | $1.71 | +13.40% | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.1196 | +0.89% | -1.40% | $67.92M | $2.55M | 568.08M | 交易 | $0.1196 | +0.89% | ||
![]() ArdorARDR | $0.06828 | +0.24% | -0.36% | $68.18M | $2.63M | 998.47M | 交易 | $0.06828 | +0.24% | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.006958 | +8.25% | +4.63% | $69.58M | $2.37M | 10.00B | 交易 | $0.006958 | +8.25% | ||
| $0.06717 | +2.74% | +3.90% | $67.15M | $3.82M | 999.80M | 交易 | $0.06717 | +2.74% | |||
| $7.62 | +4.73% | +1.87% | $67.70M | $46,865.18 | 8.88M | 交易 | $7.62 | +4.73% | |||
![]() VerasityVRA | $0.0007120 | +3.84% | -6.22% | $66.27M | $17.29M | 93.08B | 交易 | $0.0007120 | +3.84% | ||
![]() Stratis [New]STRAX | $0.03297 | +1.46% | -1.41% | $66.63M | $736,495.91 | 2.02B | 交易 | $0.03297 | +1.46% | ||
![]() MiraMIRA | $0.3424 | -2.75% | +10.42% | $65.49M | $34.54M | 191.24M | 交易 | $0.3424 | -2.75% | ||
![]() ArkARK | $0.3387 | +1.26% | +0.47% | $65.11M | $1.59M | 192.20M | 交易 | $0.3387 | +1.26% | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.01278 | +2.23% | +2.20% | $64.66M | $20.27M | 5.06B | 交易 | $0.01278 | +2.23% | ||
![]() MythosMYTH | $0.07256 | -8.44% | +13.85% | $63.12M | $254,285.04 | 869.90M | 交易 | $0.07256 | -8.44% | ||
![]() BiconomyBICO | $0.06450 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.06450 | 0.00% | ||
| $0.5158 | +1.97% | +0.07% | $63.81M | $43,119.3 | 123.70M | 交易 | $0.5158 | +1.97% | |||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1804 | -1.01% | +33.73% | $64.36M | $34.34M | 35.68T | 交易 | $0.{5}1804 | -1.01% | ||
![]() sirenSIREN | $0.08592 | +0.59% | -4.02% | $62.79M | $3.58M | 730.76M | 交易 | $0.08592 | +0.59% | ||
![]() Defi AppHOME | $0.02327 | +1.22% | -20.69% | $63.28M | $9.12M | 2.72B | 交易 | $0.02327 | +1.22% | ||
![]() IkaIKA | $0.02123 | +8.51% | -5.65% | $63.69M | $14.16M | 3.00B | 交易 | $0.02123 | +8.51% | ||
![]() SpaceNSN | $1.59 | +1.73% | +4.27% | $63.51M | $91,598.41 | 40.01M | 交易 | $1.59 | +1.73% | ||
![]() StraitsX USDXUSD | $0.9999 | +0.00% | -0.04% | $63.41M | $16.46M | 63.42M | 交易 | $0.9999 | +0.00% | ||
![]() ChromiaCHR | $0.07325 | +1.82% | +2.62% | $62.11M | $3.50M | 847.93M | 交易 | $0.07325 | +1.82% | ||
![]() CivicCVC | $0.06230 | +3.04% | +0.05% | $62.30M | $4.34M | 1000.00M | 交易 | $0.06230 | +3.04% | ||
![]() GigachadGIGA | $0.006616 | -1.63% | -7.26% | $61.54M | $3.36M | 9.30B | 交易 | $0.006616 | -1.63% | ||
![]() API3API3 | $0.7077 | -0.38% | -3.41% | $61.16M | $15.02M | 86.42M | 交易 | $0.7077 | -0.38% | ||
![]() AevoAEVO | $0.06719 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.06719 | 0.00% | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}8269 | +5.54% | +1.71% | $62.09M | $46,694.46 | 750.87T | 交易 | $0.{7}8269 | +5.54% | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.06250 | +2.85% | +3.50% | $61.93M | $5.24M | 990.91M | 交易 | $0.06250 | +2.85% | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.007849 | -0.49% | +9.61% | $61.22M | $174.14M | 7.80B | 交易 | $0.007849 | -0.49% | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.2753 | +0.28% | -18.61% | $60.56M | $89.04M | 220.00M | 交易 | $0.2753 | +0.28% | ||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9994 | +0.02% | +0.03% | $60.73M | $1.19M | 60.76M | 交易 | $0.9994 | +0.02% | ||
| $0.02113 | +2.21% | -6.13% | $60.72M | $1.70M | 2.87B | 交易 | $0.02113 | +2.21% | |||
![]() DohrniiDHN | $3.55 | +1.66% | +4.29% | $60.63M | $183,367.46 | 17.08M | 交易 | $3.55 | +1.66% | ||
![]() WAXWAXP | $0.01345 | +1.13% | -1.04% | $60.25M | $1.58M | 4.48B | 交易 | $0.01345 | +1.13% | ||
| $13.74 | -15.80% | -22.47% | $60.18M | $36.62M | 4.38M | 交易 | $13.74 | -15.80% | |||
![]() EuriteEURI | $1.16 | +0.09% | -0.16% | $60.05M | $5.39M | 51.62M | 交易 | $1.16 | +0.09% | ||
![]() Venus BUSDvBUSD | $0.02231 | -0.03% | -0.04% | $60.13M | $0 | 2.69B | 交易 | $0.02231 | -0.03% | ||
| $0.03317 | +6.67% | -22.69% | $59.94M | $11.24M | 1.81B | 交易 | $0.03317 | +6.67% | |||
![]() MVLMVL | $0.002199 | +1.20% | -1.17% | $60.14M | $456,811.79 | 27.35B | 交易 | $0.002199 | +1.20% | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0003436 | -0.02% | -5.64% | $58.51M | $4.71M | 170.28B | 交易 | $0.0003436 | -0.02% | ||
| $0.3078 | +0.66% | +4.27% | $58.64M | $7.15M | 190.51M | 交易 | $0.3078 | +0.66% | |||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.09451 | -2.04% | +9.32% | $58.94M | $26.94M | 623.64M | 交易 | $0.09451 | -2.04% | ||
![]() HemiHEMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() ErgoERG | $0.7338 | +7.99% | +9.92% | $60.35M | $247,675.34 | 82.24M | 交易 | $0.7338 | +7.99% | ||
![]() IQIQ | $0.002418 | +2.71% | -2.21% | $56.69M | $8.54M | 23.44B | 交易 | $0.002418 | +2.71% | ||
![]() ChintaiCHEX | $0.05955 | +6.91% | -9.43% | $59.48M | $1.00M | 998.77M | 交易 | $0.05955 | +6.91% | ||
![]() FreysaFAI | $0.007052 | +3.22% | -10.29% | $57.75M | $584,260.59 | 8.19B | 交易 | $0.007052 | +3.22% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。











![Stratis [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/stratis-new.png)





































