今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
36362 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HanChainHAN | $0.0007217 | +3.40% | +3.57% | $60,491.84 | $793,985.44 | 83.82M | 交易 | $0.0007217 | +3.40% | ||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}2272 | +0.08% | +0.11% | $58,326.8 | $44,063.96 | 256693.74T | 交易 | $0.{12}2272 | +0.08% | ||
![]() The Moon Metaverse2MOON | $0.{6}8972 | -3.56% | -5.05% | $56,940.52 | $33,805.67 | 63.47B | 交易 | $0.{6}8972 | -3.56% | ||
![]() Aiagent.appAAA | $0.{4}6121 | +5.68% | -19.39% | $61,208.84 | $0 | 999.97M | 交易 | $0.{4}6121 | +5.68% | ||
| $0.006489 | +4.59% | -5.45% | $61,629.12 | $66.18 | 9.50M | 交易 | $0.006489 | +4.59% | |||
![]() VIXCOVIX | $0.{4}6475 | 0.00% | 0.00% | $57,473.67 | $0 | 887.69M | 交易 | $0.{4}6475 | 0.00% | ||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.0001350 | +6.99% | +4.43% | $59,832.92 | $0 | 443.22M | 交易 | $0.0001350 | +6.99% | ||
![]() RublixRBLX | $0.002759 | 0.00% | 0.00% | $57,240.84 | $0 | 20.75M | 交易 | $0.002759 | 0.00% | ||
| $0.{5}9693 | -10.78% | -7.46% | $48,463.7 | $14,046.51 | 5.00B | 交易 | $0.{5}9693 | -10.78% | |||
![]() Vega ProtocolVEGA | $0.0009728 | +6.84% | -22.86% | $60,361.29 | $0 | 62.05M | 交易 | $0.0009728 | +6.84% | ||
| $0.{6}1744 | -0.00% | +0.38% | $56,439.47 | $0 | 323.59B | 交易 | $0.{6}1744 | -0.00% | |||
![]() King DAGKDAG | $0.001023 | +0.04% | +0.12% | $55,712.55 | $0 | 54.45M | 交易 | $0.001023 | +0.04% | ||
![]() Fuku-KunFUKU | $0.{6}1726 | 0.00% | -3.65% | $55,543.7 | $0 | 321.82B | 交易 | $0.{6}1726 | 0.00% | ||
![]() 8PAY8PAY | $0.0009235 | 0.00% | +1.31% | $55,418.29 | $0 | 60.01M | 交易 | $0.0009235 | 0.00% | ||
![]() Sakai VaultSAKAI | $0.02553 | -4.66% | -13.67% | $53,134.56 | $12,996.09 | 2.08M | 交易 | $0.02553 | -4.66% | ||
| $0.{4}5846 | +5.87% | -0.68% | $58,457.53 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}5846 | +5.87% | |||
![]() VeloceVEXT | $0.0002639 | +20.75% | -72.78% | $57,118.44 | $0 | 216.48M | 交易 | $0.0002639 | +20.75% | ||
![]() CrosCROS | $0.{4}5781 | -20.16% | -37.52% | $57,808.5 | $136,678.5 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}5781 | -20.16% | ||
![]() Won ChangUSDWON | $0.{4}5395 | -3.85% | -31.08% | $52,396.36 | $1,654.07 | 971.19M | 交易 | $0.{4}5395 | -3.85% | ||
| $0.0001035 | +1.50% | +6.20% | $54,953.52 | $81.85 | 531.00M | 交易 | $0.0001035 | +1.50% | |||
| $0.0002538 | 0.00% | 0.00% | $54,037.91 | $0 | 212.90M | 交易 | $0.0002538 | 0.00% | |||
![]() Ronaldinho CoinSTAR10 | $0.0002168 | +0.31% | -0.15% | $54,161.1 | $53,445.49 | 249.84M | 交易 | $0.0002168 | +0.31% | ||
![]() ChainAware.aiAWARE | $0.001464 | -0.06% | -6.26% | $53,920.99 | $0 | 36.83M | 交易 | $0.001464 | -0.06% | ||
![]() VIX777VIX | $0.{4}5903 | +0.24% | -3.33% | $52,940.76 | $0 | 896.87M | 交易 | $0.{4}5903 | +0.24% | ||
![]() MILKBAGMILKBAG | $0.{4}6578 | +9.98% | +20.78% | $59,141.83 | $0 | 899.15M | 交易 | $0.{4}6578 | +9.98% | ||
![]() PetalsPTS | $0.{5}2616 | -30.47% | -35.48% | $36,944.63 | $13,820.98 | 14.13B | 交易 | $0.{5}2616 | -30.47% | ||
![]() Based Shiba InuBSHIB | $0.{5}6312 | +9.25% | +11.33% | $57,070.13 | $1,548 | 9.04B | 交易 | $0.{5}6312 | +9.25% | ||
| $0.0002150 | +1.28% | +54.38% | $54,211.15 | $91.77 | 252.17M | 交易 | $0.0002150 | +1.28% | |||
![]() Doge BaseDOGEBASE | $0.{4}5552 | +3.85% | +0.05% | $55,242.74 | $0 | 995.05M | 交易 | $0.{4}5552 | +3.85% | ||
![]() OrbitAIORBIT | $0.005272 | -5.77% | -24.15% | $50,083.72 | $0 | 9.50M | 交易 | $0.005272 | -5.77% | ||
![]() Bachi on BaseBACHI | $0.{4}9171 | +4.57% | -0.36% | $53,790.77 | $48,548.51 | 586.50M | 交易 | $0.{4}9171 | +4.57% | ||
![]() OpenVisionVISION | $0.{4}5808 | +10.50% | +7.72% | $58,075.08 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}5808 | +10.50% | ||
![]() SPX69000SPX | $0.6293 | +374.90% | +20791.64% | $0 | $1.85M | 0.00 | 交易 | $0.6293 | +374.90% | ||
| $0.{4}5601 | +8.42% | -0.57% | $56,007.29 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}5601 | +8.42% | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002493 | -12.83% | -7.44% | $45,344.13 | $22,528.27 | 18.19M | 交易 | $0.002493 | -12.83% | ||
| $0.001686 | +4.54% | +3.60% | $52,790.53 | $636.41 | 31.32M | 交易 | $0.001686 | +4.54% | |||
![]() UniLayerLAYER | $0.001262 | 0.00% | +8.59% | $50,483.75 | $0 | 40.00M | 交易 | $0.001262 | 0.00% | ||
| $0.0001963 | -6.70% | +10.60% | $48,950.86 | $12,011.12 | 249.41M | 交易 | $0.0001963 | -6.70% | |||
| $0.001644 | -4.59% | -4.86% | $47,699.08 | $36.44 | 29.01M | 交易 | $0.001644 | -4.59% | |||
![]() BabyBABY | $0.{7}5297 | +9.94% | -5.82% | $51,978.11 | $608.53 | 981.29B | 交易 | $0.{7}5297 | +9.94% | ||
![]() PlastiksPLASTIK | $0.0003252 | +4.99% | +12.30% | $49,575.94 | $0 | 152.45M | 交易 | $0.0003252 | +4.99% | ||
| $0.0002645 | +3.89% | -7.02% | $50,767.41 | $0 | 191.92M | 交易 | $0.0002645 | +3.89% | |||
![]() RebootGG | $0.0003104 | +1.88% | +2.35% | $50,360.11 | $41.86 | 162.24M | 交易 | $0.0003104 | +1.88% | ||
![]() NevaCoinNEVA | $0.009066 | 0.00% | 0.00% | $49,241.87 | $0 | 5.43M | 交易 | $0.009066 | 0.00% | ||
![]() KeyFiKEYFI | $0.01880 | +2.32% | +3.38% | $50,555.83 | $0 | 2.69M | 交易 | $0.01880 | +2.32% | ||
| $0.01593 | -0.04% | -24.28% | $49,003.5 | $0 | 3.08M | 交易 | $0.01593 | -0.04% | |||
![]() GOMDoriGOMD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() UNIX CorpUNIX | $0.0001762 | 0.00% | -1.28% | $48,916.27 | $0 | 277.57M | 交易 | $0.0001762 | 0.00% | ||
![]() The LooniesLOON | $0.{4}4811 | +0.11% | -18.01% | $48,106.1 | $57,863.22 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}4811 | +0.11% | ||
![]() Sapo ConchoCONCHO | $0.{4}5526 | +20.97% | +3.36% | $55,228.27 | $3,737.92 | 999.50M | 交易 | $0.{4}5526 | +20.97% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。










.png)






































