今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
23123 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniLayerLAYER | $0.01056 | +8.74% | +36.04% | $422,264.43 | $10,905.76 | 40.00M | 交易 | $0.01056 | +8.74% | ||
![]() EGOEGO | $0.001950 | +1.97% | +10.81% | $391,196.65 | $253,244.78 | 200.64M | 交易 | $0.001950 | +1.97% | ||
![]() OrangeORNJ | $0.004092 | -4.11% | -10.21% | $392,639.04 | $18,096.61 | 95.95M | 交易 | $0.004092 | -4.11% | ||
![]() analoSANALOS | $0.{5}4565 | -5.03% | -9.37% | $374,663.13 | $33.57 | 82.08B | 交易 | $0.{5}4565 | -5.03% | ||
$0.001524 | -4.97% | +6.57% | $373,757.56 | $0 | 245.28M | 交易 | $0.001524 | -4.97% | |||
$280.34 | +0.03% | +0.05% | $392,762.52 | $629,595.87 | 1401.00 | 交易 | $280.34 | +0.03% | |||
![]() HourglassWAIT | $0.003857 | -3.93% | -7.97% | $377,021.79 | $0 | 97.75M | 交易 | $0.003857 | -3.93% | ||
![]() MotaCoinMOTA | $0.006430 | -5.27% | -8.83% | $371,615.06 | $0 | 57.79M | 交易 | $0.006430 | -5.27% | ||
![]() BwareINFRA | $0.09359 | -1.46% | -10.26% | $386,623.5 | $17,805.08 | 4.13M | 交易 | $0.09359 | -1.46% | ||
![]() AME ChainAME | $0.0007357 | -10.01% | +6.60% | $367,870.33 | $56,302.49 | 500.00M | 交易 | $0.0007357 | -10.01% | ||
![]() Peepo (SOL)$PEEP | $0.{5}6834 | -7.44% | -10.30% | $364,246.81 | $0 | 53.30B | 交易 | $0.{5}6834 | -7.44% | ||
![]() RFOXRFOX | $0.0004762 | +64.96% | +60.29% | $624,812.53 | $0 | 1.31B | 交易 | $0.0004762 | +64.96% | ||
![]() RepubliKRPK | $0.0003917 | -2.85% | -21.88% | $378,317.19 | $18,645.49 | 965.72M | 交易 | $0.0003917 | -2.85% | ||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.0002281 | -3.90% | +9.44% | $378,133.59 | $232.69 | 1.66B | 交易 | $0.0002281 | -3.90% | ||
![]() L7LSD | $0.008242 | -12.05% | -16.69% | $337,442.86 | $23.56 | 40.94M | 交易 | $0.008242 | -12.05% | ||
![]() NogglesNOGS | $0.{4}1230 | -6.71% | -9.62% | $356,363.98 | $0 | 28.97B | 交易 | $0.{4}1230 | -6.71% | ||
![]() WicryptWNT | $0.01465 | +1.19% | +19.02% | $382,686.24 | $158,273.4 | 26.12M | 交易 | $0.01465 | +1.19% | ||
![]() Vabble v2VFX | $0.002627 | 0.00% | -8.61% | $382,528.9 | $0 | 145.63M | 交易 | $0.002627 | 0.00% | ||
![]() PrompTale AITALE | $0.007205 | -14.10% | -28.36% | $368,885.2 | $1.65M | 51.20M | 交易 | $0.007205 | -14.10% | ||
![]() DraggyDRAGGY | $0.{9}8729 | -6.46% | -21.87% | $353,079.43 | $0 | 404.49T | 交易 | $0.{9}8729 | -6.46% | ||
![]() Musk ItMUSKIT | $0.0003389 | -13.49% | -14.16% | $338,859.44 | $8,189.49 | 1000.00M | 交易 | $0.0003389 | -13.49% | ||
![]() Bitcoin AtomBCA | $0.01989 | -6.13% | +0.85% | $366,328.01 | $0 | 18.42M | 交易 | $0.01989 | -6.13% | ||
![]() RONDROND | $0.0008466 | -1.20% | -6.17% | $375,114.59 | $85.69 | 443.11M | 交易 | $0.0008466 | -1.20% | ||
![]() UltiverseULTI | $0.001457 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001457 | 0.00% | ||
$0.004086 | -10.81% | +1.23% | $357,392.27 | $0 | 87.46M | 交易 | $0.004086 | -10.81% | |||
![]() EvanEVAN | $0.0003482 | -7.69% | -24.31% | $348,150.13 | $71,240.72 | 999.82M | 交易 | $0.0003482 | -7.69% | ||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.0004403 | +11.77% | +22.59% | $440,329.89 | $38,595.79 | 1000.00M | 交易 | $0.0004403 | +11.77% | ||
![]() Simon the GatorSIMON | $0.0006533 | -0.64% | -27.39% | $383,177.27 | $87,111.96 | 586.50M | 交易 | $0.0006533 | -0.64% | ||
![]() BHO NetworkBHO | $0.{4}8632 | -6.97% | +7.01% | $348,804.15 | $925.97 | 4.04B | 交易 | $0.{4}8632 | -6.97% | ||
$1.77 | -7.87% | -20.71% | $343,806.45 | $0 | 193796.00 | 交易 | $1.77 | -7.87% | |||
![]() POLKERPKR | $0.001906 | -3.59% | -0.49% | $369,052.42 | $54,463.08 | 193.64M | 交易 | $0.001906 | -3.59% | ||
![]() GoldenRatRATS | $0.{6}5803 | -6.49% | -15.24% | $362,348.55 | $0 | 624.39B | 交易 | $0.{6}5803 | -6.49% | ||
![]() The First Youtube CatPAJAMAS | $0.0003571 | -6.04% | -2.89% | $349,972.63 | $536.98 | 979.92M | 交易 | $0.0003571 | -6.04% | ||
![]() Tiger King CoinTKING | $0.{6}5549 | -3.73% | -7.84% | $358,448.13 | $0 | 646.00B | 交易 | $0.{6}5549 | -3.73% | ||
![]() ColdstackCLS | $0.01582 | -7.89% | -3.26% | $372,106.09 | $0 | 23.51M | 交易 | $0.01582 | -7.89% | ||
![]() ApeironAPRS | $0.003498 | -13.03% | -2.10% | $355,110.11 | $16,831.32 | 101.51M | 交易 | $0.003498 | -13.03% | ||
![]() BOPPYBOPPY | $0.{9}8861 | +0.22% | -9.61% | $372,756.55 | $0 | 420.69T | 交易 | $0.{9}8861 | +0.22% | ||
$0.0006693 | -0.99% | -3.19% | $368,089.35 | $0 | 550.00M | 交易 | $0.0006693 | -0.99% | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01700 | -59.97% | -59.13% | $154,508.04 | $822.55 | 9.09M | 交易 | $0.01700 | -59.97% | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}3604 | +4.18% | +395.67% | $360,253.55 | $123,275.59 | 10.00B | 交易 | $0.{4}3604 | +4.18% | ||
![]() CrownyCRWNY | $0.0007759 | -2.65% | -4.20% | $358,629.59 | $0 | 462.19M | 交易 | $0.0007759 | -2.65% | ||
![]() StrikeSTRK | $0.05157 | -15.20% | -62.48% | $292,007.09 | $0 | 5.66M | 交易 | $0.05157 | -15.20% | ||
![]() ElmoELMO | $0.001294 | -5.67% | -22.19% | $342,404.79 | $0 | 264.61M | 交易 | $0.001294 | -5.67% | ||
![]() aiPumpAIPUMP | $0.0009988 | -3.44% | +185.38% | $380,209.09 | $251,829.16 | 380.67M | 交易 | $0.0009988 | -3.44% | ||
![]() The DonsDONS | $0.{4}4286 | -3.88% | +9.50% | $349,287.94 | $0 | 8.15B | 交易 | $0.{4}4286 | -3.88% | ||
![]() Forest KnightKNIGHT | $0.007296 | -6.47% | -12.80% | $339,198.29 | $400.25 | 46.49M | 交易 | $0.007296 | -6.47% | ||
![]() Matt FurieMATT | $0.{6}8027 | -6.55% | -16.35% | $337,684.19 | $0 | 420.69B | 交易 | $0.{6}8027 | -6.55% | ||
![]() ADAPadADAPAD | $0.003170 | +0.27% | +3.04% | $372,868.08 | $18,411.62 | 117.64M | 交易 | $0.003170 | +0.27% | ||
$337.74 | -1.57% | +1.91% | $352,805.62 | $314,122.57 | 1044.62 | 交易 | $337.74 | -1.57% | |||
$0.001114 | -2.87% | -17.12% | $353,063.82 | $18,902.9 | 317.05M | 交易 | $0.001114 | -2.87% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。