今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
37535 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BHO NetworkBHO | $0.{4}6152 | +1.00% | -10.73% | $248,612.64 | $0 | 4.04B | 交易 | $0.{4}6152 | +1.00% | ||
![]() ParibusPBX | $0.{4}3478 | +13.72% | -9.57% | $261,226.23 | $35,118.73 | 7.51B | 交易 | $0.{4}3478 | +13.72% | ||
| $22.85 | -1.22% | +5.78% | $248,561.79 | $346,696.9 | 10877.48 | 交易 | $22.85 | -1.22% | |||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}8228 | +0.29% | -7.57% | $247,309.06 | $0 | 3.01B | 交易 | $0.{4}8228 | +0.29% | ||
![]() Nura LabsNURA | $0.{4}2509 | +4.51% | -9.11% | $250,868.76 | $677,424.94 | 10.00B | 交易 | $0.{4}2509 | +4.51% | ||
![]() ItheumITHEUM | $0.0005033 | +2.16% | -9.42% | $244,804.95 | $0.11 | 486.44M | 交易 | $0.0005033 | +2.16% | ||
![]() VidyaVIDYA | $0.005856 | -6.00% | +1.96% | $228,195.46 | $2,497.66 | 38.97M | 交易 | $0.005856 | -6.00% | ||
![]() LET HIM COOKCOOK | $0.0002658 | +10.83% | -8.24% | $265,489.11 | $3,013.03 | 998.89M | 交易 | $0.0002658 | +10.83% | ||
| $0.004795 | -37.81% | -40.59% | $241,387.29 | $252,503.47 | 50.34M | 交易 | $0.004795 | -37.81% | |||
![]() E4CE4C | $0.002210 | +15.67% | +3.10% | $283,347.94 | $63,288.5 | 128.24M | 交易 | $0.002210 | +15.67% | ||
![]() GoviGOVI | $0.007651 | -2.58% | -15.96% | $240,126.25 | $23,496.37 | 31.38M | 交易 | $0.007651 | -2.58% | ||
![]() CanxiumCAU | $0.2007 | -2.41% | -7.68% | $247,242.89 | $5,628.54 | 1.23M | 交易 | $0.2007 | -2.41% | ||
![]() BunkerCoinBUNKER | $0.0002411 | -0.80% | -11.36% | $241,138.86 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0002411 | -0.80% | ||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.8598 | 0.00% | -30.98% | $239,598.14 | $0 | 278667.28 | 交易 | $0.8598 | 0.00% | ||
![]() BinamonBMON | $0.002105 | +0.47% | -3.99% | $243,078.09 | $11,586.22 | 115.45M | 交易 | $0.002105 | +0.47% | ||
![]() PengPENG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.0004585 | -3.08% | -39.24% | $276,838.43 | $251,240 | 603.86M | 交易 | $0.0004585 | -3.08% | ||
![]() Dust ProtocolDUST | $0.01086 | -24.24% | -31.25% | $207,906.58 | $1,014.35 | 19.14M | 交易 | $0.01086 | -24.24% | ||
![]() VentureMind AIVNTR | $0.0005765 | +8.86% | +29.24% | $249,624.42 | $0 | 433.00M | 交易 | $0.0005765 | +8.86% | ||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{4}1014 | +7.22% | +4.06% | $248,349.98 | $201.35 | 24.50B | 交易 | $0.{4}1014 | +7.22% | ||
![]() ARTFIARTFI | $0.001847 | +8.05% | +0.75% | $240,731.8 | $62,891.58 | 130.37M | 交易 | $0.001847 | +8.05% | ||
![]() BOMOBOMO | $0.0006193 | -10.63% | +7.85% | $235,951.13 | $11,528.22 | 381.00M | 交易 | $0.0006193 | -10.63% | ||
![]() SwingbySWINGBY | $0.0002634 | 0.00% | -1.45% | $234,352.81 | $0 | 889.79M | 交易 | $0.0002634 | 0.00% | ||
![]() FooDriverFDC | $0.02374 | +2.62% | -4.13% | $234,165.19 | $138,500.6 | 9.86M | 交易 | $0.02374 | +2.62% | ||
| $0.0002672 | -13.95% | -34.65% | $218,241.95 | $123,358.06 | 816.72M | 交易 | $0.0002672 | -13.95% | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0003619 | +2.71% | +1.14% | $233,370.55 | $4,108.82 | 644.79M | 交易 | $0.0003619 | +2.71% | ||
![]() Tigres Fan TokenTIGRES | $0.06210 | +6.88% | -4.46% | $234,555.98 | $3,175.85 | 3.78M | 交易 | $0.06210 | +6.88% | ||
![]() UpOnlyUPO | $0.002059 | -7.25% | -19.29% | $234,255.39 | $126,141.42 | 113.79M | 交易 | $0.002059 | -7.25% | ||
![]() HourglassWAIT | $0.002353 | 0.00% | -3.92% | $230,025.16 | $0 | 97.75M | 交易 | $0.002353 | 0.00% | ||
![]() CryowarCWAR | $0.0008667 | +4.22% | +0.99% | $225,340.02 | $13,943.88 | 260.00M | 交易 | $0.0008667 | +4.22% | ||
![]() TiFi TokenTIFI | $0.{8}2936 | +1.34% | -3.27% | $230,265.48 | $0 | 78.44T | 交易 | $0.{8}2936 | +1.34% | ||
![]() HUNDHUND | $0.0005756 | +1.27% | -5.17% | $230,216.66 | $448,232.05 | 399.93M | 交易 | $0.0005756 | +1.27% | ||
![]() KarlsenKLS | $0.{4}8864 | -0.55% | -12.47% | $225,565.53 | $132,021.09 | 2.54B | 交易 | $0.{4}8864 | -0.55% | ||
![]() LINKALINKA | $0.0003269 | +0.51% | -2.33% | $226,922.63 | $344.26 | 694.15M | 交易 | $0.0003269 | +0.51% | ||
![]() MOSS AIMOSS | $0.0002570 | +2.63% | -1.78% | $233,570.62 | $177,067.3 | 908.72M | 交易 | $0.0002570 | +2.63% | ||
![]() TradetomatoTTM | $0.002783 | +0.42% | -0.04% | $224,379.61 | $16.83 | 80.64M | 交易 | $0.002783 | +0.42% | ||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.0001264 | +8.32% | -33.01% | $209,513.1 | $0 | 1.66B | 交易 | $0.0001264 | +8.32% | ||
![]() ChuckCHUCK | $0.0002568 | +1.38% | -21.67% | $225,307.64 | $53,032.96 | 877.40M | 交易 | $0.0002568 | +1.38% | ||
![]() TokoinTOKO | $0.0001185 | +0.02% | -1.25% | $221,792.3 | $11,856.88 | 1.87B | 交易 | $0.0001185 | +0.02% | ||
| $0.002772 | +91.45% | -56.27% | $409,768.67 | $4.49M | 147.85M | 交易 | $0.002772 | +91.45% | |||
![]() SENSOSENSO | $0.003149 | +0.93% | +4.08% | $221,294.42 | $88,743.99 | 70.27M | 交易 | $0.003149 | +0.93% | ||
![]() LAMBOLAMBO | $0.{4}2246 | +2.49% | -22.62% | $224,617.12 | $159.69 | 10.00B | 交易 | $0.{4}2246 | +2.49% | ||
![]() GlitchGLCH | $0.002635 | -1.99% | +6.91% | $208,926.75 | $0 | 79.28M | 交易 | $0.002635 | -1.99% | ||
![]() MysteryMYSTERY | $0.{9}5197 | -0.93% | -9.92% | $218,652.2 | $124,399.39 | 420.69T | 交易 | $0.{9}5197 | -0.93% | ||
![]() HumaniqHMQ | $0.001053 | 0.00% | 0.00% | $218,078.16 | $0 | 207.14M | 交易 | $0.001053 | 0.00% | ||
![]() AlphaALPHA | $0.0002175 | +2.83% | -4.17% | $217,545.52 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0002175 | +2.83% | ||
![]() KEKKEKE | $0.{8}2916 | -3.26% | -9.23% | $216,595.3 | $19.63 | 74.28T | 交易 | $0.{8}2916 | -3.26% | ||
![]() BIAOBIAO | $0.0002293 | +2.66% | -8.19% | $229,330.46 | $252,994.33 | 1000.00M | 交易 | $0.0002293 | +2.66% | ||
![]() Metaverse FaceMEFA | $0.{4}2269 | +4.41% | -3.19% | $215,935.15 | $0 | 9.52B | 交易 | $0.{4}2269 | +4.41% | ||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0002691 | -3.26% | -14.17% | $208,521.17 | $11,940.45 | 774.97M | 交易 | $0.0002691 | -3.26% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















































