今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
23040 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.03394 | +4.36% | +4.09% | $641,739.97 | $952.06 | 18.91M | 交易 | $0.03394 | +4.36% | ||
![]() BizAutoBIZA | $0.0002402 | -40.23% | -49.65% | $643,122.63 | $97,446.9 | 2.68B | 交易 | $0.0002402 | -40.23% | ||
![]() NaboxNABOX | $0.{5}3051 | -4.99% | -6.72% | $636,408.69 | $303.83 | 208.61B | 交易 | $0.{5}3051 | -4.99% | ||
![]() GarlicoinGRLC | $0.009246 | -0.43% | +14.42% | $636,119.01 | $0.4 | 68.80M | 交易 | $0.009246 | -0.43% | ||
![]() Kava LendHARD | $0.004709 | -2.83% | +11.98% | $634,718.83 | $166,470.31 | 134.79M | 交易 | $0.004709 | -2.83% | ||
![]() GG3GGX | $0.01529 | +2.14% | -13.66% | $635,115.35 | $94,639.04 | 41.54M | 交易 | $0.01529 | +2.14% | ||
![]() BonusCloudBXC | $0.0001992 | +0.46% | +48.59% | $667,900.13 | $17,983.36 | 3.35B | 交易 | $0.0001992 | +0.46% | ||
![]() Belt FinanceBELT | $0.06612 | +3.17% | +11.61% | $631,446.66 | $0 | 9.55M | 交易 | $0.06612 | +3.17% | ||
$0.{10}3122 | -10.12% | +3.48% | $628,036.75 | $351,227.6 | 20117.70T | 交易 | $0.{10}3122 | -10.12% | |||
![]() MintMe.com CoinMINTME | $0.001154 | +10.03% | +41.49% | $627,325.08 | $183,121.32 | 543.78M | 交易 | $0.001154 | +10.03% | ||
$734.57 | -0.55% | +5.48% | $626,833.23 | $57,982.02 | 853.33 | 交易 | $734.57 | -0.55% | |||
$168.27 | +1.25% | +4.84% | $626,205.7 | $59,664.93 | 3721.48 | 交易 | $168.27 | +1.25% | |||
![]() SEEDSEED | $0.001721 | +3.38% | +67.63% | $612,433.81 | $143,399.62 | 355.82M | 交易 | $0.001721 | +3.38% | ||
$415.98 | -0.02% | -1.00% | $623,971.37 | $1.97M | 1500.00 | 交易 | $415.98 | -0.02% | |||
![]() Elixir GamesELIX | $0.002533 | -1.24% | -24.20% | $622,924.68 | $42,241.47 | 245.93M | 交易 | $0.002533 | -1.24% | ||
![]() MysteryMYSTERY | $0.{8}1461 | -4.52% | -6.43% | $614,677.63 | $86,082.66 | 420.69T | 交易 | $0.{8}1461 | -4.52% | ||
$0.008561 | +0.44% | +11.49% | $618,889.42 | $1.72M | 72.29M | 交易 | $0.008561 | +0.44% | |||
![]() UpOnlyUPO | $0.005399 | -6.48% | -10.11% | $614,328.88 | $125,392.68 | 113.79M | 交易 | $0.005399 | -6.48% | ||
![]() FefeFEFE | $0.001448 | -9.51% | -11.61% | $609,133.03 | $52,603.34 | 420.69M | 交易 | $0.001448 | -9.51% | ||
![]() ForTubeFOR | $0.0007729 | +1.20% | -6.60% | $614,450.28 | $56,625.75 | 795.00M | 交易 | $0.0007729 | +1.20% | ||
$582.97 | -0.34% | -0.55% | $612,112.55 | $26.26 | 1049.99 | 交易 | $582.97 | -0.34% | |||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.0006110 | -5.75% | -6.18% | $610,996.36 | $309,611.18 | 999.94M | 交易 | $0.0006110 | -5.75% | ||
$0.1529 | -0.05% | -0.02% | $608,356.29 | $32,350.77 | 3.98M | 交易 | $0.1529 | -0.05% | |||
![]() NyzoNYZO | $0.006044 | +2.01% | -29.52% | $604,434.15 | $18,508.04 | 100.00M | 交易 | $0.006044 | +2.01% | ||
![]() BBS NetworkBBS | $0.008469 | +0.01% | +0.09% | $604,394.05 | $893.4 | 71.36M | 交易 | $0.008469 | +0.01% | ||
![]() FooDriverFDC | $0.06104 | -1.51% | +19.54% | $601,966.2 | $457,747.06 | 9.86M | 交易 | $0.06104 | -1.51% | ||
![]() BSCSBSCS | $0.002229 | +2.05% | +3.70% | $601,762.06 | $33,277.25 | 269.96M | 交易 | $0.002229 | +2.05% | ||
![]() GivethGIV | $0.001811 | -1.62% | -9.92% | $600,685.45 | $88,994.48 | 331.68M | 交易 | $0.001811 | -1.62% | ||
![]() Gekko AIGEKKO | $0.0005981 | -5.76% | -35.04% | $598,110.07 | $14,774.3 | 1000.00M | 交易 | $0.0005981 | -5.76% | ||
![]() $AUTISMautism | $0.0006244 | -0.38% | -21.09% | $592,567.04 | $21,231.54 | 949.01M | 交易 | $0.0006244 | -0.38% | ||
![]() BlackCardCoinBCCOIN | $0.05996 | +2.69% | -33.93% | $599,556.02 | $314,069.69 | 10.00M | 交易 | $0.05996 | +2.69% | ||
![]() Ithaca ProtocolITHACA | $0.007420 | +7.59% | +10.03% | $592,023.29 | $169,840.31 | 79.79M | 交易 | $0.007420 | +7.59% | ||
![]() Dagknight DogDOGK | $0.0001312 | -1.58% | -3.86% | $585,006.56 | $4,828.1 | 4.46B | 交易 | $0.0001312 | -1.58% | ||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0007972 | -5.61% | -14.55% | $582,926.9 | $35,009.71 | 731.18M | 交易 | $0.0007972 | -5.61% | ||
![]() DomRaiderDRT | $0.0009846 | 0.00% | 0.00% | $582,390.89 | $0 | 591.50M | 交易 | $0.0009846 | 0.00% | ||
![]() BIAOBIAO | $0.0005822 | -8.20% | -21.61% | $582,238.63 | $714,831.35 | 1000.00M | 交易 | $0.0005822 | -8.20% | ||
![]() KEKKEKE | $0.{8}7809 | -12.06% | -22.00% | $580,085.11 | $55.66 | 74.28T | 交易 | $0.{8}7809 | -12.06% | ||
$0.007087 | +0.33% | -12.32% | $578,249.6 | $0 | 81.60M | 交易 | $0.007087 | +0.33% | |||
$0.003609 | -0.10% | -1.65% | $580,361.53 | $1.08M | 160.82M | 交易 | $0.003609 | -0.10% | |||
![]() EloncoinELON | $0.{6}8416 | -0.08% | -4.40% | $576,671.69 | $0 | 685.22B | 交易 | $0.{6}8416 | -0.08% | ||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}3282 | -34.13% | +48.44% | $576,109.94 | $1.45 | 175.55T | 交易 | $0.{8}3282 | -34.13% | ||
![]() Micro GPT$MICRO | $0.0007667 | +0.74% | -13.58% | $574,606.76 | $161,979.75 | 749.49M | 交易 | $0.0007667 | +0.74% | ||
![]() RecordRECORD | $0.0009482 | -4.38% | -16.24% | $574,789.06 | $2,952.62 | 606.21M | 交易 | $0.0009482 | -4.38% | ||
$76.57 | -0.04% | +0.11% | $574,279.99 | $9,839.67 | 7500.00 | 交易 | $76.57 | -0.04% | |||
![]() Elon Trump FartETF500 | $0.0005737 | -1.49% | -4.34% | $573,646.17 | $0 | 999.96M | 交易 | $0.0005737 | -1.49% | ||
![]() MorraMORRA | $0.001384 | +1.38% | -16.39% | $573,169.37 | $0 | 414.24M | 交易 | $0.001384 | +1.38% | ||
![]() HAMIHAMI | $0.0005972 | -3.39% | -7.02% | $574,632.79 | $47,090.52 | 962.20M | 交易 | $0.0005972 | -3.39% | ||
$0.{4}9105 | -0.04% | -0.45% | $572,056.39 | $136,251 | 6.28B | 交易 | $0.{4}9105 | -0.04% | |||
![]() GoviGOVI | $0.01812 | -2.83% | -8.26% | $568,763.85 | $21,018.65 | 31.38M | 交易 | $0.01812 | -2.83% | ||
$0.2060 | +1.60% | +6.58% | $573,976.33 | $445,236.79 | 2.79M | 交易 | $0.2060 | +1.60% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。