今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15669 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PowschePOWSCHE | $0.009714 | -1.02% | +37.83% | $923,355.67 | $116,137.22 | 95.05M | 交易 | $0.009714 | -1.02% | ||
![]() LBRY CreditsLBC | $0.001425 | +3.99% | +18.09% | $932,117.28 | $1,514.97 | 654.24M | 交易 | $0.001425 | +3.99% | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}9246 | -3.55% | +4.16% | $924,259.63 | $301,492.35 | 10.00B | 交易 | $0.{4}9246 | -3.55% | ||
![]() IgnisIGNIS | $0.001196 | -1.69% | +4.47% | $910,017.08 | $131.41 | 761.14M | 交易 | $0.001196 | -1.69% | ||
![]() UnificationFUND | $0.02690 | +7.48% | -11.85% | $926,590.69 | $52.6 | 34.45M | 交易 | $0.02690 | +7.48% | ||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.0008013 | -13.71% | -4.30% | $793,417.27 | $107,044.7 | 990.15M | 交易 | $0.0008013 | -13.71% | ||
![]() EfforceWOZX | $0.001739 | +0.04% | -9.42% | $916,620.25 | $0 | 527.14M | 交易 | $0.001739 | +0.04% | ||
![]() SinverseSIN | $0.001148 | -1.58% | -5.29% | $907,716.32 | $219,992.16 | 790.94M | 交易 | $0.001148 | -1.58% | ||
![]() ŸYAI | $0.009059 | -10.93% | -4.28% | $824,331.86 | $0 | 91.00M | 交易 | $0.009059 | -10.93% | ||
![]() XELSXELS | $0.04306 | -1.40% | +1.54% | $904,199.25 | $22,124.24 | 21.00M | 交易 | $0.04306 | -1.40% | ||
![]() HonkHONK | $0.0008872 | -10.88% | -2.39% | $816,027.76 | $598.31 | 919.82M | 交易 | $0.0008872 | -10.88% | ||
![]() HUNDHUND | $0.002082 | -5.23% | -11.70% | $832,575.9 | $376,457.05 | 399.93M | 交易 | $0.002082 | -5.23% | ||
![]() CarloCARLO | $0.0008381 | -12.92% | +4.35% | $776,834.46 | $0 | 926.93M | 交易 | $0.0008381 | -12.92% | ||
![]() TABOO TOKENTABOO | $0.{4}9451 | +2.78% | +7.28% | $924,540.52 | $151.03 | 9.78B | 交易 | $0.{4}9451 | +2.78% | ||
![]() BEFEBEFE | $0.{5}9545 | -7.81% | +13.77% | $889,653.59 | $888,330.45 | 93.20B | 交易 | $0.{5}9545 | -7.81% | ||
![]() MochimoMCM | $0.03200 | 0.00% | +1.57% | $896,163.78 | $0 | 28.00M | 交易 | $0.03200 | 0.00% | ||
$0.0001716 | +3.31% | +0.86% | $905,766.79 | $291,572.24 | 5.28B | 交易 | $0.0001716 | +3.31% | |||
![]() HamsterHAM | $0.{9}3598 | -6.09% | -3.64% | $857,760.02 | $133,466.8 | 2384.23T | 交易 | $0.{9}3598 | -6.09% | ||
![]() FalconXFALX | $0.{4}7256 | +1.35% | -17.19% | $716,505.14 | $3,025.41 | 9.87B | 交易 | $0.{4}7256 | +1.35% | ||
![]() GNYGNY | $0.004643 | +0.06% | +24.19% | $893,173.52 | $80.54 | 192.38M | 交易 | $0.004643 | +0.06% | ||
![]() Rake CoinRAKE | $0.{4}1280 | 0.00% | 0.00% | $887,814.01 | $0 | 69.36B | 交易 | $0.{4}1280 | 0.00% | ||
$0.006057 | -4.63% | -10.42% | $797,227.46 | $88,333.91 | 131.62M | 交易 | $0.006057 | -4.63% | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}2165 | -2.92% | +1.43% | $859,291.5 | $0 | 396.87T | 交易 | $0.{8}2165 | -2.92% | ||
![]() TRUST AITRT | $0.1461 | -24.12% | -9.16% | $555,191.82 | $67,677.73 | 3.80M | 交易 | $0.1461 | -24.12% | ||
![]() VidyaVIDYA | $0.02315 | -0.47% | -8.08% | $877,351.93 | $0 | 37.90M | 交易 | $0.02315 | -0.47% | ||
![]() StarHeroesSTAR | $0.006412 | -1.89% | -3.39% | $863,868.18 | $427,216.63 | 134.74M | 交易 | $0.006412 | -1.89% | ||
![]() ChirpleyCHRP | $0.001943 | -11.80% | -9.22% | $802,323.81 | $107,148.61 | 413.03M | 交易 | $0.001943 | -11.80% | ||
![]() Sperax USDUSDs | $1.04 | +2.93% | +1.51% | $872,925 | $106,039.29 | 837172.06 | 交易 | $1.04 | +2.93% | ||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.002761 | -2.12% | +0.28% | $877,196.7 | $5,858.52 | 317.72M | 交易 | $0.002761 | -2.12% | ||
![]() KISSANKSN | $0.03976 | -2.08% | -2.82% | $849,368.61 | $15,143.11 | 21.36M | 交易 | $0.03976 | -2.08% | ||
![]() BonusCloudBXC | $0.0002162 | +14.76% | +165.48% | $724,695.56 | $140,138 | 3.35B | 交易 | $0.0002162 | +14.76% | ||
![]() ZClassicZCL | $0.08962 | -3.31% | +1.17% | $832,288.7 | $0 | 9.29M | 交易 | $0.08962 | -3.31% | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0008111 | -8.83% | -4.57% | $797,786.52 | $126,347.62 | 983.62M | 交易 | $0.0008111 | -8.83% | ||
$0.2089 | -2.67% | +4.87% | $831,060.43 | $145,024.84 | 3.98M | 交易 | $0.2089 | -2.67% | |||
![]() Lets Fuckin GoLFGO | $0.0007671 | +39.15% | +71.89% | $766,988.55 | $89,230.17 | 999.84M | 交易 | $0.0007671 | +39.15% | ||
$0.03414 | +0.49% | -28.09% | $847,216.19 | $71,311.89 | 24.82M | 交易 | $0.03414 | +0.49% | |||
![]() IntegralITGR | $0.003530 | -9.03% | -3.52% | $771,273.53 | $112,588.31 | 218.50M | 交易 | $0.003530 | -9.03% | ||
![]() MAPSMAPS | $0.01858 | +0.07% | +0.21% | $845,299.75 | $59,407.83 | 45.50M | 交易 | $0.01858 | +0.07% | ||
![]() HAMIHAMI | $0.0008779 | -2.55% | +23.82% | $844,704.81 | $134,723 | 962.21M | 交易 | $0.0008779 | -2.55% | ||
$0.0001419 | -11.43% | -0.02% | $779,867.49 | $55,384.33 | 5.50B | 交易 | $0.0001419 | -11.43% | |||
![]() PipPIP | $0.001965 | -12.10% | -7.06% | $759,679.41 | $106,682.3 | 386.57M | 交易 | $0.001965 | -12.10% | ||
![]() AKA LibertyAKA | $0.001473 | -7.55% | -3.85% | $765,353.92 | $38,335.33 | 519.58M | 交易 | $0.001473 | -7.55% | ||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}2797 | -13.13% | -35.18% | $735,611.56 | $91,176.81 | 263.00B | 交易 | $0.{5}2797 | -13.13% | ||
![]() CONTRACOINCTCN | $0.01241 | -22.66% | -22.68% | $633,033.77 | $131 | 51.02M | 交易 | $0.01241 | -22.66% | ||
![]() My DeFi PetDPET | $0.01803 | -10.45% | +137.48% | $781,704.96 | $130,645.63 | 43.37M | 交易 | $0.01803 | -10.45% | ||
![]() DimecoinDIME | $0.{5}1249 | -16.67% | +92.66% | $597,412.87 | $0.51 | 478.33B | 交易 | $0.{5}1249 | -16.67% | ||
![]() SpaceFalconFCON | $0.{4}4586 | -10.56% | +4.32% | $799,162.06 | $169,795.8 | 17.42B | 交易 | $0.{4}4586 | -10.56% | ||
![]() PepoclownHONK | $0.{8}1719 | -13.70% | +7.54% | $706,483.15 | $22,566.04 | 410.97T | 交易 | $0.{8}1719 | -13.70% | ||
![]() UX ChainUX | $0.0001953 | -5.14% | -1.27% | $777,943.77 | $3,630.4 | 3.98B | 交易 | $0.0001953 | -5.14% | ||
![]() YcashYEC | $0.04689 | -3.31% | +13.82% | $771,860.82 | $0 | 16.46M | 交易 | $0.04689 | -3.31% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。