今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15669 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AXIS TokenAXIS | $0.002873 | -52.75% | -50.54% | $920,363.29 | $202.57 | 320.30M | 交易 | $0.002873 | -52.75% | ||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.01042 | -14.91% | -21.91% | $1.83M | $8.26M | 176.00M | 交易 | $0.01042 | -14.91% | ||
![]() RubicRBC | $0.01070 | -9.47% | -2.40% | $1.77M | $216,674.96 | 165.28M | 交易 | $0.01070 | -9.47% | ||
![]() TrogTROG | $0.{5}4263 | -6.63% | -5.53% | $1.79M | $159,002.9 | 420.69B | 交易 | $0.{5}4263 | -6.63% | ||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.03970 | +1.36% | +0.72% | $1.89M | $1.06M | 47.73M | 交易 | $0.03970 | +1.36% | ||
$0.001464 | -8.00% | -6.14% | $1.80M | $17,407.36 | 1.23B | 交易 | $0.001464 | -8.00% | |||
![]() Commune AICOMAI | $0.03302 | -5.49% | +60.75% | $1.84M | $107,218.2 | 55.63M | 交易 | $0.03302 | -5.49% | ||
![]() ExpandXZK | $0.005889 | +3.54% | +10.93% | $1.82M | $254,268.01 | 309.50M | 交易 | $0.005889 | +3.54% | ||
$0.2059 | +2.26% | +1.74% | $1.97M | $505,083.39 | 9.55M | 交易 | $0.2059 | +2.26% | |||
![]() ChaingeXCHNG | $0.004130 | -0.39% | +3.96% | $1.96M | $4,316.15 | 474.05M | 交易 | $0.004130 | -0.39% | ||
![]() KlaydiceDICE | $0.004229 | +29.44% | +33.79% | $1.83M | $3,766.13 | 432.17M | 交易 | $0.004229 | +29.44% | ||
![]() MubarakahMUBARAKAH | $0.001822 | +12.83% | -5.47% | $1.82M | $1.84M | 1000.00M | 交易 | $0.001822 | +12.83% | ||
![]() BEERCOINBEER | $0.{5}3246 | -10.87% | -2.14% | $1.78M | $292,949.66 | 549.76B | 交易 | $0.{5}3246 | -10.87% | ||
![]() IRISnetIRIS | $0.001121 | -0.70% | -14.62% | $1.80M | $489,630.12 | 1.60B | 交易 | $0.001121 | -0.70% | ||
![]() PoolTogetherPOOL | $0.2361 | -13.29% | -8.77% | $1.60M | $975.01 | 6.77M | 交易 | $0.2361 | -13.29% | ||
![]() JobchainJOB | $0.0001890 | +18.11% | +24.74% | $1.86M | $964.27 | 9.86B | 交易 | $0.0001890 | +18.11% | ||
![]() LayerAILAI | $0.0007986 | +1.09% | +5.18% | $1.92M | $473,791.72 | 2.40B | 交易 | $0.0007986 | +1.09% | ||
![]() QSTaRQ* | $0.0001939 | 0.00% | +3.90% | $1.86M | $0 | 9.60B | 交易 | $0.0001939 | 0.00% | ||
![]() MintedMTD | $0.009253 | -8.32% | -11.06% | $1.71M | $1,090.95 | 185.21M | 交易 | $0.009253 | -8.32% | ||
$0.02995 | -4.78% | -2.14% | $1.75M | $55,524.78 | 58.43M | 交易 | $0.02995 | -4.78% | |||
![]() DecimatedDIO | $0.003395 | -0.30% | +1.34% | $1.84M | $322,125.72 | 543.26M | 交易 | $0.003395 | -0.30% | ||
$0.3778 | -2.90% | -13.43% | $1.79M | $167,655.55 | 4.73M | 交易 | $0.3778 | -2.90% | |||
![]() CakepieCKP | $0.5192 | -12.50% | -3.82% | $1.60M | $138,530.11 | 3.08M | 交易 | $0.5192 | -12.50% | ||
![]() PrimecoinXPM | $0.03223 | -3.62% | +1.44% | $1.74M | $73.2 | 54.05M | 交易 | $0.03223 | -3.62% | ||
$0.06604 | -2.87% | -6.51% | $1.75M | $96,648.99 | 26.56M | 交易 | $0.06604 | -2.87% | |||
![]() Clustr LabsCLUSTR | $0.003229 | -11.34% | -6.10% | $1.61M | $36.2 | 499.69M | 交易 | $0.003229 | -11.34% | ||
![]() SolchatCHAT | $0.1999 | -14.32% | -1.43% | $1.61M | $148,904.31 | 8.04M | 交易 | $0.1999 | -14.32% | ||
$0.002898 | -11.96% | -5.13% | $1.62M | $190,439.58 | 559.41M | 交易 | $0.002898 | -11.96% | |||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.0002467 | +37.61% | +42.42% | $2.47M | $0 | 10.00B | 交易 | $0.0002467 | +37.61% | ||
![]() DeHubDHB | $0.0004246 | -4.33% | -1.68% | $1.73M | $0 | 4.08B | 交易 | $0.0004246 | -4.33% | ||
$0.02638 | -5.12% | -5.56% | $1.69M | $344,294.24 | 64.20M | 交易 | $0.02638 | -5.12% | |||
![]() The Nation TokenNATO | $0.{5}1500 | -15.60% | -15.66% | $1.50M | $172,156.86 | 1000.00B | 交易 | $0.{5}1500 | -15.60% | ||
$0.005623 | -0.36% | +7.84% | $1.77M | $4,609.62 | 315.17M | 交易 | $0.005623 | -0.36% | |||
![]() KaonKAON | $0.0003942 | -0.05% | -0.05% | $1.75M | $464.74 | 4.44B | 交易 | $0.0003942 | -0.05% | ||
![]() PinoPINO | $0.001617 | -10.31% | -19.69% | $1.60M | $33,458.96 | 989.76M | 交易 | $0.001617 | -10.31% | ||
$0.007360 | -0.33% | +11.03% | $1.76M | $40.24 | 239.74M | 交易 | $0.007360 | -0.33% | |||
![]() OAXOAX | $0.01391 | -23.53% | -0.49% | $1.33M | $125,615.64 | 95.81M | 交易 | $0.01391 | -23.53% | ||
$0.001800 | +4.86% | +32.70% | $1.81M | $107.75 | 1.01B | 交易 | $0.001800 | +4.86% | |||
![]() VexaniumVEX | $0.002376 | +3.97% | +10.18% | $1.74M | $7,479.63 | 733.64M | 交易 | $0.002376 | +3.97% | ||
![]() Xend FinanceRWA | $0.01458 | -9.42% | -7.68% | $1.56M | $112,155.66 | 107.03M | 交易 | $0.01458 | -9.42% | ||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.001073 | +10.61% | +1.38% | $1.92M | $120,755.77 | 1.78B | 交易 | $0.001073 | +10.61% | ||
![]() KILT ProtocolKILT | $0.03227 | -7.07% | -0.80% | $1.59M | $80,467.06 | 49.42M | 交易 | $0.03227 | -7.07% | ||
![]() EverestID | $0.01335 | -9.06% | -10.31% | $1.56M | $0 | 116.70M | 交易 | $0.01335 | -9.06% | ||
![]() MarsDAOMDAO | $0.02400 | +0.20% | -0.11% | $1.69M | $213,340.25 | 70.60M | 交易 | $0.02400 | +0.20% | ||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.02149 | -16.29% | +15.52% | $1.48M | $5.27M | 68.99M | 交易 | $0.02149 | -16.29% | ||
![]() PacketPKT | $0.0003547 | -10.48% | -2.27% | $1.51M | $0 | 4.25B | 交易 | $0.0003547 | -10.48% | ||
![]() TOPGOALGOAL | $0.002934 | +1.85% | -18.45% | $1.60M | $109,565.48 | 543.75M | 交易 | $0.002934 | +1.85% | ||
$0.3337 | +0.13% | +0.93% | $1.66M | $59,221.96 | 4.98M | 交易 | $0.3337 | +0.13% | |||
![]() ArcasARCAS | $0.02267 | -5.35% | -0.38% | $1.57M | $53.61 | 69.43M | 交易 | $0.02267 | -5.35% | ||
![]() ManciumMANC | $0.1722 | +27.85% | +23.29% | $1.72M | $1,123.25 | 10.00M | 交易 | $0.1722 | +27.85% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。