今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
15669 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BeFi LabsBEFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() EldergladeELDE | $0.03971 | +1.57% | -20.79% | $3.34M | $25.68M | 84.00M | 交易 | $0.03971 | +1.57% | ||
![]() LandshareLAND | $0.6194 | -0.54% | -3.63% | $3.31M | $228,123.21 | 5.34M | 交易 | $0.6194 | -0.54% | ||
![]() SelfieDogCoinSELFIE | $0.003917 | +76.87% | +195.57% | $3.85M | $567,946.02 | 983.72M | 交易 | $0.003917 | +76.87% | ||
![]() KIRAKEX | $0.01519 | +0.87% | -9.58% | $3.12M | $293,726.88 | 205.57M | 交易 | $0.01519 | +0.87% | ||
![]() AlltoscanATS | $0.04953 | -0.28% | -3.91% | $3.31M | $140,204.72 | 66.83M | 交易 | $0.04953 | -0.28% | ||
$0.3935 | -2.19% | -1.86% | $3.30M | $696,388.88 | 8.39M | 交易 | $0.3935 | -2.19% | |||
![]() BaaSidBAAS | $0.0004115 | -0.39% | -2.14% | $3.29M | $173,788.42 | 8.00B | 交易 | $0.0004115 | -0.39% | ||
![]() GameGPTDUEL | $0.0007219 | -2.49% | -10.40% | $3.25M | $1.03M | 4.50B | 交易 | $0.0007219 | -2.49% | ||
![]() SolamaSOLAMA | $0.005026 | +5.58% | -10.59% | $3.29M | $169,439.93 | 653.87M | 交易 | $0.005026 | +5.58% | ||
![]() AIT ProtocolAIT | $0.01118 | -0.34% | -17.27% | $3.29M | $135,986.65 | 294.49M | 交易 | $0.01118 | -0.34% | ||
![]() IBStokenIBS | $0.0008163 | -0.87% | -1.13% | $3.29M | $89,197.22 | 4.03B | 交易 | $0.0008163 | -0.87% | ||
![]() Vyvo CoinVSC | $0.003520 | +0.58% | -6.79% | $3.31M | $265,391.71 | 941.35M | 交易 | $0.003520 | +0.58% | ||
![]() WelshcorgicoinWELSH | $0.0003178 | -10.41% | -12.86% | $3.18M | $5,535.5 | 10.00B | 交易 | $0.0003178 | -10.41% | ||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.005845 | +1.08% | -6.45% | $3.31M | $702,887.65 | 565.83M | 交易 | $0.005845 | +1.08% | ||
![]() GMCoinGMCOIN | $0.07764 | -1.62% | -0.26% | $3.20M | $25,548.54 | 41.18M | 交易 | $0.07764 | -1.62% | ||
$0.02017 | -5.61% | -18.13% | $3.05M | $47,852.69 | 151.37M | 交易 | $0.02017 | -5.61% | |||
$0.8551 | -1.07% | -2.17% | $3.12M | $205,503.77 | 3.65M | 交易 | $0.8551 | -1.07% | |||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01165 | 0.00% | ||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.01606 | +0.30% | +1.46% | $3.21M | $178,967.15 | 200.09M | 交易 | $0.01606 | +0.30% | ||
![]() Shido ETHSHIDO | $0.0001898 | +1.51% | +3.38% | $3.33M | $3,707.56 | 17.55B | 交易 | $0.0001898 | +1.51% | ||
![]() DjedDJED | $0.9828 | +1.80% | -1.45% | $3.24M | $73,883.53 | 3.29M | 交易 | $0.9828 | +1.80% | ||
![]() SipherSIPHER | $0.03588 | +1.26% | -6.68% | $3.22M | $3,149.49 | 89.75M | 交易 | $0.03588 | +1.26% | ||
![]() Young Peezy AKA PepePEEZY | $0.004516 | +44.96% | +74.64% | $4.52M | $36,561.13 | 1000.00M | 交易 | $0.004516 | +44.96% | ||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.003749 | +1.72% | +13.38% | $3.19M | $83,136.46 | 850.52M | 交易 | $0.003749 | +1.72% | ||
![]() CelsiusCEL | $0.08534 | +3.22% | -8.37% | $3.22M | $755,585.81 | 37.72M | 交易 | $0.08534 | +3.22% | ||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0005131 | +3.59% | -6.12% | $3.18M | $936,041.6 | 6.20B | 交易 | $0.0005131 | +3.59% | ||
![]() Bitcoin 2BTC2 | $0.1730 | -0.02% | +1.46% | $3.17M | $11,132.84 | 18.35M | 交易 | $0.1730 | -0.02% | ||
$0.0003896 | -0.68% | -1.89% | $3.11M | $46,717.41 | 7.97B | 交易 | $0.0003896 | -0.68% | |||
![]() XTRABYTESXBY | $0.007167 | -0.47% | +0.31% | $3.08M | $0 | 430.00M | 交易 | $0.007167 | -0.47% | ||
$0.2524 | +2.29% | +1.05% | $3.15M | $2,511.65 | 12.50M | 交易 | $0.2524 | +2.29% | |||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.008662 | +1.84% | -12.00% | $3.12M | $585,874.42 | 360.77M | 交易 | $0.008662 | +1.84% | ||
![]() WiFi MapWIFI | $0.004595 | -3.69% | -13.63% | $2.98M | $260,130.31 | 649.62M | 交易 | $0.004595 | -3.69% | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $1 | +0.18% | +0.15% | $3.09M | $628,045.02 | 3.09M | 交易 | $1 | +0.18% | ||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}5275 | -0.73% | +0.30% | $3.07M | $656 | 582.96T | 交易 | $0.{8}5275 | -0.73% | ||
![]() Waves EnterpriseWEST | $0.01167 | +1.85% | +52.81% | $2.63M | $787,078.63 | 225.00M | 交易 | $0.01167 | +1.85% | ||
![]() POOHPOOH | $0.{8}7361 | +1.67% | +4.99% | $3.10M | $202,554.17 | 420.69T | 交易 | $0.{8}7361 | +1.67% | ||
![]() ArtyfactARTY | $0.1572 | -1.90% | +23.16% | $3.06M | $1.16M | 19.48M | 交易 | $0.1572 | -1.90% | ||
$0.05407 | -11.29% | -20.55% | $2.72M | $192,029.99 | 50.34M | 交易 | $0.05407 | -11.29% | |||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.03347 | +0.67% | +0.27% | $3.02M | $2.14M | 90.24M | 交易 | $0.03347 | +0.67% | ||
$0.0005544 | -1.65% | -6.09% | $3.01M | $121,854.04 | 5.43B | 交易 | $0.0005544 | -1.65% | |||
![]() Doge Eat DogeOMNOM | $0.{8}9799 | +4.96% | -3.86% | $3.04M | $58,554.11 | 310.00T | 交易 | $0.{8}9799 | +4.96% | ||
![]() AmonDAMON | $0.0004201 | +14.11% | +15.03% | $3.02M | $1 | 7.18B | 交易 | $0.0004201 | +14.11% | ||
![]() AlitasALT | $0.02618 | +5.76% | -3.10% | $3.14M | $6,023.68 | 120.00M | 交易 | $0.02618 | +5.76% | ||
![]() ZenonZNN | $0.4744 | +2.85% | -19.32% | $3.00M | $0 | 6.33M | 交易 | $0.4744 | +2.85% | ||
$0.6953 | -1.54% | +0.20% | $3.00M | $601,947.18 | 4.32M | 交易 | $0.6953 | -1.54% | |||
![]() Meter GovernanceMTRG | $0.09087 | -0.16% | -5.76% | $2.93M | $179,395.78 | 32.28M | 交易 | $0.09087 | -0.16% | ||
$0.1070 | +3.73% | +8.22% | $2.99M | $508,947.06 | 27.95M | 交易 | $0.1070 | +3.73% | |||
$0.0001745 | -0.78% | -21.45% | $3.06M | $329,039.11 | 17.50B | 交易 | $0.0001745 | -0.78% | |||
![]() PhiltokenPHIL | $0.002920 | +0.31% | -8.40% | $2.92M | $1.52M | 1000.00M | 交易 | $0.002920 | +0.31% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。