今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
37914 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}9542 | -5.92% | -16.31% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9542 | -5.92% | |||
| $0.{7}1270 | -0.03% | -4.61% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}1270 | -0.03% | |||
![]() Galactica.comGNET | $0.02548 | -5.04% | -2.89% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02548 | -5.04% | ||
![]() King AsterKASTER | $0.{10}5811 | +0.53% | -0.34% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}5811 | +0.53% | ||
![]() OpalOPAL | $0.06965 | -3.08% | +1.45% | $0 | $13,715.37 | 0.00 | 交易 | $0.06965 | -3.08% | ||
![]() Baby 4BABY4 | $0.001073 | -2.68% | -2.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001073 | -2.68% | ||
![]() 88 | $0.{4}1944 | -0.34% | -3.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1944 | -0.34% | ||
![]() BullGodBULLGOD | $0.{4}4722 | +0.32% | +2.78% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4722 | +0.32% | ||
![]() internINTERN | $0.06558 | -0.93% | -2.57% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.06558 | -0.93% | ||
![]() CryptopesoCRP | $0.04029 | +1.79% | -8.72% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.04029 | +1.79% | ||
![]() 赵长娥赵长娥 | $0.{4}2227 | -0.39% | -18.25% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2227 | -0.39% | ||
![]() JeetjailJEET | $0.{6}1005 | -2.95% | -2.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1005 | -2.95% | ||
![]() Crypto BANBAN | $0.004570 | +1.00% | +2.53% | $0 | $584.86 | 0.00 | 交易 | $0.004570 | +1.00% | ||
| $0.0001466 | +0.46% | -39.40% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001466 | +0.46% | |||
![]() Inu HarikoHARIKO | $0.{5}7042 | -8.80% | -19.69% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7042 | -8.80% | ||
![]() Palu (Ethereum)PALU | $0.{13}6260 | -1.08% | -6.17% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}6260 | -1.08% | ||
![]() UpwegoUP | $0.{7}6382 | +11.61% | -1.66% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}6382 | +11.61% | ||
![]() Axolotl TokenAXOME | $0.01989 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01989 | 0.00% | ||
![]() RatscoinRATS | $0.{7}1198 | 0.00% | +1.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}1198 | 0.00% | ||
| $0.{4}1177 | 0.00% | -4.74% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1177 | 0.00% | |||
![]() Light Speed Cat V2LSCAT | $0.0002545 | +1.14% | +5.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002545 | +1.14% | ||
| $0.0002002 | +0.34% | +2.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002002 | +0.34% | |||
| $0.01053 | 0.00% | -4.34% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01053 | 0.00% | |||
![]() Caspur ZoomiesCASPUR | $0.{5}7885 | 0.00% | +2.15% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}7885 | 0.00% | ||
![]() GOLD BNBGBNB | $0.{13}3220 | +25.75% | +32.89% | $0 | $190.77 | 0.00 | 交易 | $0.{13}3220 | +25.75% | ||
![]() Knuxx Bully of ETHKNUXX | $0.{12}9979 | -2.90% | -24.76% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}9979 | -2.90% | ||
![]() SFSTORM | $0.02358 | -7.79% | -16.65% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02358 | -7.79% | ||
![]() BlockFi AiBFI | $0.{5}5358 | +4.28% | -9.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}5358 | +4.28% | ||
![]() TAKOTAKO | $0.{4}1131 | -3.74% | -2.43% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1131 | -3.74% | ||
![]() YinYang阴阳 | $0.{5}5449 | -3.25% | +0.72% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}5449 | -3.25% | ||
![]() JEFE TOKEN v2JEFE | $0.{5}8580 | +2.68% | -17.78% | $0 | $1.84 | 0.00 | 交易 | $0.{5}8580 | +2.68% | ||
| $0.{5}5627 | +4.26% | -7.12% | $0 | $74.89 | 0.00 | 交易 | $0.{5}5627 | +4.26% | |||
![]() GOLD BNBGBNB | $0.{13}4630 | +0.00% | -15.35% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}4630 | +0.00% | ||
![]() SAFEMOONSMOON | $0.0001304 | +0.34% | -17.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001304 | +0.34% | ||
![]() Baby BaseBASE | $0.0008667 | 0.00% | +8.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0008667 | 0.00% | ||
![]() little puffPUFF | $0.{7}4549 | -0.10% | +4.89% | $0 | $35.39 | 0.00 | 交易 | $0.{7}4549 | -0.10% | ||
![]() HyperLendHYPERLEND | $0.6005 | 0.00% | -2.30% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.6005 | 0.00% | ||
![]() Meme ManMM | $0.{4}7813 | -2.91% | -1.05% | $0 | $134.2 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7813 | -2.91% | ||
![]() x402x402 | $0.{14}6500 | -30.80% | -4.48% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{14}6500 | -30.80% | ||
![]() MyStandardMYST | $0.009374 | -0.06% | -1.06% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.009374 | -0.06% | ||
![]() MUSHIMUSHI | $0.0007813 | 0.00% | +0.27% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0007813 | 0.00% | ||
![]() CZ GuardianGUARD | $0.{5}6463 | -6.45% | +8.84% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}6463 | -6.45% | ||
![]() NormNORM | $0.{5}3856 | -8.68% | -31.60% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3856 | -8.68% | ||
![]() NEONEO | $0.{14}1800 | -4.52% | -7.89% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{14}1800 | -4.52% | ||
![]() StakeFundexSDX | $4.81 | +0.06% | +1.67% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $4.81 | +0.06% | ||
![]() BABYDOGEBABYDOGE | $0.{13}2210 | +0.20% | -8.63% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}2210 | +0.20% | ||
| $0.{6}1117 | 0.00% | +627.80% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1117 | 0.00% | |||
![]() DOGE-1 SatelliteDOGE-1 | $0.{15}9000 | -41.20% | -0.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{15}9000 | -41.20% | ||
| $0.05442 | +0.00% | -48.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.05442 | +0.00% | |||
![]() DOGE-1 SatelliteDOGE-1 | $0.{15}8000 | -27.20% | +19.29% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{15}8000 | -27.20% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















































