今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
37534 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.02160 | +0.70% | -10.68% | $18.82M | $214,552.76 | 871.31M | 交易 | $0.02160 | +0.70% | ||
![]() AlchemixALCX | $7.83 | +4.85% | -13.05% | $19.65M | $2.32M | 2.51M | 交易 | $7.83 | +4.85% | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.02487 | +9.84% | +12.89% | $19.46M | $272,682.64 | 782.48M | 交易 | $0.02487 | +9.84% | ||
| $0.{4}4544 | +2.88% | +11.75% | $18.69M | $207,982.86 | 411.30B | 交易 | $0.{4}4544 | +2.88% | |||
![]() PolySwarmNCT | $0.009949 | +4.74% | -4.91% | $18.76M | $183,399.02 | 1.89B | 交易 | $0.009949 | +4.74% | ||
![]() REDXREDX | $0.004788 | +6.44% | -1.28% | $19.02M | $558,518.84 | 3.97B | 交易 | $0.004788 | +6.44% | ||
| $0.005019 | +6.85% | -10.10% | $19.34M | $3.78M | 3.85B | 交易 | $0.005019 | +6.85% | |||
![]() HegicHEGIC | $0.02211 | +4.84% | -8.23% | $15.56M | $15.33 | 703.73M | 交易 | $0.02211 | +4.84% | ||
![]() Epic ChainEPIC | $0.6204 | +7.20% | +25.19% | $18.61M | $10.90M | 30.00M | 交易 | $0.6204 | +7.20% | ||
![]() DIAMDIAM | $0.01008 | -1.28% | -7.01% | $18.24M | $274,257.96 | 1.81B | 交易 | $0.01008 | -1.28% | ||
![]() ARPAARPA | $0.01225 | +3.70% | -11.43% | $18.61M | $3.59M | 1.52B | 交易 | $0.01225 | +3.70% | ||
![]() GoldfinchGFI | $0.2013 | -4.38% | -15.51% | $17.08M | $634,520.41 | 84.82M | 交易 | $0.2013 | -4.38% | ||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.01054 | -1.57% | -16.38% | $18.49M | $6.36M | 1.75B | 交易 | $0.01054 | -1.57% | ||
![]() RecallRECALL | $0.09188 | +2.41% | -14.08% | $18.47M | $4.57M | 201.07M | 交易 | $0.09188 | +2.41% | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1812 | +1.23% | -16.99% | $18.15M | $6.21M | 100.18M | 交易 | $0.1812 | +1.23% | ||
![]() RIZERIZE | $0.01120 | -1.77% | +12.39% | $17.55M | $112,383.9 | 1.57B | 交易 | $0.01120 | -1.77% | ||
![]() ASDASD | $0.02786 | -5.44% | +27.80% | $18.41M | $1.17M | 660.62M | 交易 | $0.02786 | -5.44% | ||
![]() NUMINENUMI | $0.09766 | -20.09% | -24.42% | $16.19M | $1.73M | 165.73M | 交易 | $0.09766 | -20.09% | ||
![]() TARS AITAI | $0.02070 | +0.28% | -13.31% | $18.47M | $1.12M | 892.19M | 交易 | $0.02070 | +0.28% | ||
![]() NillionNIL | $0.06468 | +14.03% | +1.37% | $18.24M | $24.50M | 281.95M | 交易 | $0.06468 | +14.03% | ||
![]() MetadiumMETA | $0.01050 | +2.24% | -8.44% | $18.12M | $301,493.52 | 1.73B | 交易 | $0.01050 | +2.24% | ||
![]() Destra NetworkDSYNC | $0.01895 | +9.19% | -22.73% | $18.47M | $5.73M | 974.95M | 交易 | $0.01895 | +9.19% | ||
| $89.27 | -0.03% | +0.37% | $17.81M | $778,016.91 | 199500.36 | 交易 | $89.27 | -0.03% | |||
![]() EGL1EGL1 | $0.01780 | +0.41% | +0.70% | $17.80M | $9.07M | 1000.00M | 交易 | $0.01780 | +0.41% | ||
![]() MetFiMETFI | $0.06287 | -0.18% | -8.60% | $17.20M | $73,709.97 | 273.52M | 交易 | $0.06287 | -0.18% | ||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.01778 | +0.10% | -10.01% | $17.78M | $213,837.65 | 1000.00M | 交易 | $0.01778 | +0.10% | ||
![]() 44 | $0.01905 | +8.89% | -25.70% | $19.05M | $8.77M | 1000.00M | 交易 | $0.01905 | +8.89% | ||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.007603 | -1.87% | -6.57% | $17.53M | $182,742.46 | 2.31B | 交易 | $0.007603 | -1.87% | ||
![]() MARBLEXMBX | $0.07133 | +9.45% | -7.05% | $18.86M | $433,527.28 | 264.38M | 交易 | $0.07133 | +9.45% | ||
![]() HashflowHFT | $0.02739 | +4.56% | -17.02% | $17.98M | $3.61M | 656.73M | 交易 | $0.02739 | +4.56% | ||
![]() YoungYNG | $0.6415 | -2.10% | -2.92% | $17.32M | $29,590.04 | 27.00M | 交易 | $0.6415 | -2.10% | ||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.008313 | -0.09% | +9.43% | $17.30M | $145,366.51 | 2.08B | 交易 | $0.008313 | -0.09% | ||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.06373 | +7.16% | -13.90% | $18.25M | $10.76M | 286.31M | 交易 | $0.06373 | +7.16% | ||
![]() EDENAEDENA | $2.27 | -2.02% | -4.46% | $17.15M | $1.03M | 7.55M | 交易 | $2.27 | -2.02% | ||
| $0.1121 | -0.03% | +0.17% | $17.31M | $207,895.64 | 154.46M | 交易 | $0.1121 | -0.03% | |||
![]() GUNZGUN | $0.01238 | +0.85% | -17.47% | $17.08M | $13.81M | 1.38B | 交易 | $0.01238 | +0.85% | ||
![]() MorphwareXMW | $0.02268 | +11.33% | +28.87% | $18.68M | $263,533.42 | 823.70M | 交易 | $0.02268 | +11.33% | ||
![]() SuperRareRARE | $0.02084 | +2.93% | -13.36% | $17.18M | $3.24M | 824.52M | 交易 | $0.02084 | +2.93% | ||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.01688 | +1.86% | -13.37% | $16.88M | $5.08M | 999.95M | 交易 | $0.01688 | +1.86% | ||
![]() Hunt TownHUNT | $0.1357 | +4.37% | -4.60% | $17.12M | $2.24M | 126.17M | 交易 | $0.1357 | +4.37% | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.07988 | +6.21% | -21.41% | $17.57M | $18.03M | 220.00M | 交易 | $0.07988 | +6.21% | ||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.1558 | +0.26% | -11.67% | $16.68M | $285,275.65 | 107.06M | 交易 | $0.1558 | +0.26% | ||
![]() Wecan GroupWECAN | $0.002606 | -9.55% | -0.55% | $15.64M | $408,278.87 | 6.00B | 交易 | $0.002606 | -9.55% | ||
![]() EverscaleEVER | $0.008436 | -0.13% | -12.28% | $16.75M | $23,315.05 | 1.99B | 交易 | $0.008436 | -0.13% | ||
![]() AriaAIARIA | $0.06488 | -2.95% | -0.64% | $16.21M | $3.00M | 249.83M | 交易 | $0.06488 | -2.95% | ||
![]() Vanar ChainVANRY | $0.007610 | +2.97% | -19.95% | $16.38M | $2.01M | 2.15B | 交易 | $0.007610 | +2.97% | ||
| $681.21 | +0.72% | -0.19% | $16.45M | $4.01M | 24149.10 | 交易 | $681.21 | +0.72% | |||
| $3.48 | +0.12% | -3.46% | $16.35M | $0 | 4.70M | 交易 | $3.48 | +0.12% | |||
![]() TreehouseTREE | $0.1047 | +6.10% | -9.30% | $16.34M | $16.59M | 156.12M | 交易 | $0.1047 | +6.10% | ||
| $0.03666 | +3.52% | -11.12% | $16.62M | $4.09M | 453.31M | 交易 | $0.03666 | +3.52% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。



.png)













































