今日の暗号資産価格
暗号資産
38864 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PonchoPONCHO | $0.02197 | +10.39% | +33.52% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02197 | +10.39% | ||
![]() Blue NorvaBLU | $0.{4}9804 | +7.03% | +18.04% | $0 | $2,651.77 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9804 | +7.03% | ||
| $0.{4}2585 | +32.27% | +62.67% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2585 | +32.27% | |||
![]() JavsphereJAV | $0.0004984 | +0.49% | -2.06% | $0 | $1,212.66 | 0.00 | 取引 | $0.0004984 | +0.49% | ||
![]() uSharkUSHARK | $0.{4}3671 | -1.56% | +4.14% | $0 | $1,365.57 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3671 | -1.56% | ||
![]() ShellingSHL | $0.{6}1450 | +2.07% | +5.95% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1450 | +2.07% | ||
![]() MISATOMISATO | $0.0001342 | +30.98% | +123.27% | $0 | $2,912.39 | 0.00 | 取引 | $0.0001342 | +30.98% | ||
![]() PELFORT$PELF | $0.{4}2735 | +4.38% | +13.20% | $0 | $1,179.74 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2735 | +4.38% | ||
| $1.09 | -0.07% | +0.11% | $0 | $1,376.12 | 0.00 | 取引 | $1.09 | -0.07% | |||
![]() Bermuda ShortsSHORT | $0.{4}2911 | +0.99% | +3.47% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2911 | +0.99% | ||
![]() dFundDFND | $0.0001223 | -2.15% | -18.40% | $0 | $1,975.17 | 0.00 | 取引 | $0.0001223 | -2.15% | ||
![]() TOKEROTOKERO | $0.001698 | -43.29% | -38.82% | $0 | $1,572.91 | 0.00 | 取引 | $0.001698 | -43.29% | ||
![]() Merkle TradeMKL | $0.05672 | -3.06% | +2.47% | $0 | $1,426.78 | 0.00 | 取引 | $0.05672 | -3.06% | ||
![]() TAOHashSN14 | $2.62 | +0.81% | +22.03% | $0 | $5,861.09 | 0.00 | 取引 | $2.62 | +0.81% | ||
![]() C4EC4E | $0.001886 | +3.93% | +1.94% | $0 | $1,401.08 | 0.00 | 取引 | $0.001886 | +3.93% | ||
![]() Matt Furie's Mellow ManMELLOW | $0.001525 | +12.41% | +47.80% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001525 | +12.41% | ||
![]() Copiosa CoinCOP | $0.0002661 | +6.90% | -2.30% | $0 | $1,982.6 | 0.00 | 取引 | $0.0002661 | +6.90% | ||
| $0.{5}4601 | +0.36% | +6.99% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}4601 | +0.36% | |||
![]() ETHEREUM ON BASEETHB | $0.1371 | +3.83% | -2.78% | $0 | $703.22 | 0.00 | 取引 | $0.1371 | +3.83% | ||
| $0.002810 | -0.79% | -11.73% | $0 | $1,224.93 | 0.00 | 取引 | $0.002810 | -0.79% | |||
![]() GreeverGVL | $0.001107 | -0.06% | +0.10% | $0 | $2,227 | 0.00 | 取引 | $0.001107 | -0.06% | ||
![]() CryptoMinesETERNAL | $0.06355 | +3.11% | +70.64% | $0 | $603.33 | 0.00 | 取引 | $0.06355 | +3.11% | ||
![]() TodinTDN | $0.0006923 | +6.85% | +6.22% | $0 | $1,483.19 | 0.00 | 取引 | $0.0006923 | +6.85% | ||
![]() EtherPOSETPOS | $0.1630 | +0.05% | +16.56% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1630 | +0.05% | ||
![]() GlueGLUE | $0.08927 | -7.79% | +2.64% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.08927 | -7.79% | ||
![]() FITCHIN UniverseCHIN | $0.0003244 | +0.45% | +8.78% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003244 | +0.45% | ||
![]() CroakeyCROAK | $0.{5}4063 | +2.52% | +22.86% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}4063 | +2.52% | ||
| $0.0007205 | -2.58% | -6.04% | $0 | $8,145.16 | 0.00 | 取引 | $0.0007205 | -2.58% | |||
![]() PUGWIFHATPUGWIF | $0.{4}9125 | +7.37% | +107.76% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9125 | +7.37% | ||
![]() Barron TrumpBARRON | $0.{12}2869 | +5.57% | +93.83% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{12}2869 | +5.57% | ||
![]() ANTSCOINANTS | $0.{4}2348 | -8.10% | -0.29% | $0 | $1,587.72 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2348 | -8.10% | ||
![]() LESTER by VirtualsLESTER | $0.{4}9623 | +23.22% | +93.86% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9623 | +23.22% | ||
![]() GentlemanMAN | $0.{4}9454 | +13.99% | +37.72% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9454 | +13.99% | ||
![]() TakamakaTKG | $1.78 | +6.19% | -3.00% | $0 | $1,189.3 | 0.00 | 取引 | $1.78 | +6.19% | ||
![]() SMILEYSMILEY | $0.{12}9853 | -8.33% | -1.87% | $0 | $1,019.2 | 0.00 | 取引 | $0.{12}9853 | -8.33% | ||
![]() BaseSwapBSWAP | $0.01325 | +0.08% | +7.52% | $0 | $1,426.64 | 0.00 | 取引 | $0.01325 | +0.08% | ||
| $0.003640 | +10.29% | +19.10% | $0 | $1,229.54 | 0.00 | 取引 | $0.003640 | +10.29% | |||
![]() DBXenDXN | $0.2480 | +0.58% | +18.97% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2480 | +0.58% | ||
![]() Jones DAOJONES | $0.2366 | +1.35% | +6.28% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2366 | +1.35% | ||
![]() SharkySHARK | $0.002044 | +5.38% | +47.31% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002044 | +5.38% | ||
![]() BONDXBONDX | $0.001803 | -13.03% | -28.60% | $0 | $1,137.4 | 0.00 | 取引 | $0.001803 | -13.03% | ||
![]() BaseHoundBot by Virtuals$HOUND | $0.{4}6336 | +7.07% | +63.87% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6336 | +7.07% | ||
![]() RecycleXRCX | $0.01929 | -0.73% | -22.77% | $0 | $1,501.69 | 0.00 | 取引 | $0.01929 | -0.73% | ||
![]() LoudLOUD | $0.001099 | -10.15% | +1.97% | $0 | $5,434.23 | 0.00 | 取引 | $0.001099 | -10.15% | ||
![]() EvmosEVMOS | $0.0008299 | -5.50% | -24.52% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0008299 | -5.50% | ||
![]() BabybonkBABYBONK | $0.{7}2131 | +7.27% | +34.83% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}2131 | +7.27% | ||
![]() Hermes ProtocolHERMES | $0.002051 | -1.65% | +14.17% | $0 | $1,627.39 | 0.00 | 取引 | $0.002051 | -1.65% | ||
![]() BurncoinBURN | $0.02470 | +13.69% | +54.64% | $0 | $761.42 | 0.00 | 取引 | $0.02470 | +13.69% | ||
![]() DannycoinDAN | $0.0004089 | -4.41% | +30.41% | $0 | $1,064.13 | 0.00 | 取引 | $0.0004089 | -4.41% | ||
![]() Rain by VirtualsRAIN | $0.{4}4410 | +5.68% | +27.62% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4410 | +5.68% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく 上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















.png)































