今日の暗号資産価格
価格が52週安値に到達
銘柄 | 最終価格 | 52週安値 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 時間 | 操作 | 52週安値 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.{4}6043 | $0.{4}5995 | -24.21% | -27.19% | $0 | $1,780.1 | 01/01 | 取引 | $0.{4}5995 | 01/01 | ||
![]() XO ProtocolXOXO | $0.001039 | $0.001027 | -0.46% | -1.40% | $0 | $220,450.04 | 01/01 | 取引 | $0.001027 | 01/01 | |
$0.03153 | $0.03125 | -0.37% | -2.10% | $4.90M | $220,662.37 | 01/01 | 取引 | $0.03125 | 01/01 | ||
![]() LuxLUX | $0.0009477 | $0.0006410 | -5.39% | -16.12% | $947,734.71 | $475,176.83 | 01/01 | 取引 | $0.0006410 | 01/01 | |
$0.7199 | $0.5211 | -5.92% | -21.56% | $0 | $14,410.09 | 01/01 | 取引 | $0.5211 | 01/01 | ||
$0.0007789 | $0.0007617 | -14.19% | -32.60% | $0 | $24,567.3 | 01/01 | 取引 | $0.0007617 | 01/01 | ||
![]() The Game CompanyGMRT | $0.004927 | $0.002056 | -4.99% | -34.05% | $1.32M | $30,282.89 | 01/01 | 取引 | $0.002056 | 01/01 | |
$0.{4}6290 | $0.{4}6025 | -4.82% | -18.76% | $0 | $18,554.72 | 01/01 | 取引 | $0.{4}6025 | 01/01 | ||
$0.02384 | $0.02375 | -0.52% | -18.37% | $7.76M | $71,794.48 | 01/01 | 取引 | $0.02375 | 01/01 | ||
$0.001004 | $0.0007264 | -11.24% | +1.11% | $1.00M | $627,284.91 | 01/01 | 取引 | $0.0007264 | 01/01 | ||
![]() SoarchainSOAR | $0.0009547 | $0.0008489 | -21.51% | -35.87% | $96,108.3 | $5,987.97 | 01/01 | 取引 | $0.0008489 | 01/01 | |
![]() TonCapyTCAPY | $0.0001428 | $0.0001372 | +1.11% | -21.39% | $0 | $120,570.7 | 01/01 | 取引 | $0.0001372 | 01/01 | |
![]() AI Voice AgentsAIVA | $0.0001386 | $0.0001320 | -1.61% | -3.96% | $0 | $18,936.04 | 01/01 | 取引 | $0.0001320 | 01/01 | |
![]() FryFRY | $0.01921 | $0.01911 | -0.00% | -7.22% | $0 | $1,161.56 | 01/01 | 取引 | $0.01911 | 01/01 | |
![]() Muhdo HubDNA | $0.0008052 | $0.0007443 | +3.48% | -15.81% | $1.35M | $3,975.2 | 01/01 | 取引 | $0.0007443 | 01/01 | |
$0.0001091 | $0.{4}9929 | -4.39% | -34.71% | $0 | $52,100.22 | 01/01 | 取引 | $0.{4}9929 | 01/01 | ||
![]() AI NexusA1X | $0.001358 | $0.001203 | +1.21% | +3.68% | $0 | $44,742.94 | 01/01 | 取引 | $0.001203 | 01/01 | |
![]() TRAXTRAX | $0.0004355 | $0.0004278 | -3.51% | -2.90% | $0 | $12,340.12 | 01/01 | 取引 | $0.0004278 | 01/01 | |
![]() AgriDexAGRI | $0.01188 | $0.01133 | +1.52% | -13.08% | $3.37M | $79,570.71 | 01/01 | 取引 | $0.01133 | 01/01 | |
![]() LizcoinLIZ | $0.0001584 | $0.0001584 | -2.49% | -8.35% | $0 | $1,132.04 | 01/01 | 取引 | $0.0001584 | 01/01 | |
![]() HOMSTOKENHOMS | $0.{4}6604 | $0.{4}5202 | +1.53% | -7.02% | $0 | $11,220.47 | 01/01 | 取引 | $0.{4}5202 | 01/01 | |
![]() ShieldeumSDM | $0.002315 | $0.002221 | -6.65% | -12.60% | $680,092.24 | $788,497.97 | 01/01 | 取引 | $0.002221 | 01/01 | |
![]() Sugar BoySUGAR | $0.0004172 | $0.0004162 | -0.25% | -1.24% | $407,379.44 | $11,513.61 | 01/01 | 取引 | $0.0004162 | 01/01 | |
![]() Midnight EvergreenNIGHT | $0.0001786 | $0.0001603 | -11.63% | -38.74% | $0 | $20,116.55 | 01/01 | 取引 | $0.0001603 | 01/01 | |
![]() Major FrogMAJOR | $0.0002351 | $0.0002231 | -0.43% | -19.24% | $198,671.26 | $80,962.98 | 01/01 | 取引 | $0.0002231 | 01/01 | |
![]() KodexaKDX | $0.01665 | $0.01651 | -0.62% | -2.90% | $0 | $184,601.21 | 01/01 | 取引 | $0.01651 | 01/01 | |
![]() KongSwapKONG | $0.005301 | $0.005180 | -3.68% | -11.26% | $0 | $1,883.26 | 01/01 | 取引 | $0.005180 | 01/01 | |
![]() EYWAEYWA | $0.002785 | $0.002776 | +0.03% | -5.20% | $278,239.41 | $181,358.08 | 01/01 | 取引 | $0.002776 | 01/01 | |
![]() ReflectionAIRECT | $0.0009850 | $0.0009806 | -13.85% | -21.31% | $0 | $149,470.68 | 01/01 | 取引 | $0.0009806 | 01/01 | |
$0.001528 | $0.001304 | +1.61% | -47.06% | $0 | $165,684.81 | 01/01 | 取引 | $0.001304 | 01/01 | ||
$0.{9}1718 | $0.{9}1206 | +29.14% | -67.49% | $0 | $12,471.52 | 01/01 | 取引 | $0.{9}1206 | 01/01 | ||
![]() COCOCOINCOCO | $0.{4}2660 | $0.{4}2583 | -0.68% | -1.14% | $0 | $148,616.49 | 01/01 | 取引 | $0.{4}2583 | 01/01 | |
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.01163 | $0.01135 | -3.42% | -16.01% | $11.26M | $95,993.51 | 01/01 | 取引 | $0.01135 | 01/01 | |
![]() Pochita (pochita.biz)POCHITA | $0.0001017 | $0.{4}8069 | +20.96% | -40.76% | $101,687.94 | $116,438.62 | 01/01 | 取引 | $0.{4}8069 | 01/01 | |
![]() LayerKLYK | $0.3899 | $0.3897 | -0.51% | -2.32% | $0 | $1.07M | 01/01 | 取引 | $0.3897 | 01/01 | |
![]() BabyCateBABYCATE | $0.{7}3146 | $0.{7}2847 | -78.12% | -73.78% | $21,342.3 | $56,977.97 | 01/01 | 取引 | $0.{7}2847 | 01/01 | |
![]() DINDIN | $0.06527 | $0.04882 | +14.12% | +19.15% | $0 | $59,108.13 | 01/01 | 取引 | $0.04882 | 01/01 | |
![]() Tron BullTBULL | $0.001078 | $0.0008950 | +1.06% | -2.10% | $1.08M | $44,177.3 | 01/01 | 取引 | $0.0008950 | 01/01 | |
![]() Counter FireCEC | $0.001397 | $0.001296 | -0.46% | -6.91% | $0 | $18,927.34 | 01/01 | 取引 | $0.001296 | 01/01 | |
![]() OreORE | $9.49 | $8.53 | +5.27% | -6.21% | $0 | $32,567.54 | 01/01 | 取引 | $8.53 | 01/01 | |
![]() XELISXEL | $1.22 | $0.6667 | -2.62% | -15.38% | $4.59M | $60,844.8 | 01/01 | 取引 | $0.6667 | 01/01 | |
![]() JouleJOULE | $0.003596 | $0.003564 | +0.71% | -3.34% | $0 | $6,598.19 | 01/01 | 取引 | $0.003564 | 01/01 | |
![]() NOTAINOTAI | $0.{5}7627 | $0.{5}6331 | -0.07% | -8.51% | $450,610.29 | $56,870.56 | 01/01 | 取引 | $0.{5}6331 | 01/01 | |
![]() Layer3L3 | $0.03447 | $0.03360 | +0.85% | -8.53% | $27.01M | $3.93M | 01/01 | 取引 | $0.03360 | 01/01 | |
![]() TRALATRALA | $0.0009383 | $0.0008852 | +0.03% | -22.01% | $0 | $33,777.93 | 01/01 | 取引 | $0.0008852 | 01/01 | |
![]() ARTFIARTFI | $0.003248 | $0.003153 | +1.43% | -6.02% | $423,438.67 | $84,973.76 | 01/01 | 取引 | $0.003153 | 01/01 | |
![]() BloodLoopBLS | $0.0007882 | $0.0006579 | +4.78% | -30.25% | $41,317.75 | $146,837.64 | 01/01 | 取引 | $0.0006579 | 01/01 | |
![]() Elixir GamesELIX | $0.002585 | $0.002537 | -7.70% | -18.55% | $635,704.47 | $74,884.07 | 01/01 | 取引 | $0.002537 | 01/01 | |
![]() EvrmoreEVR | $0.{4}8458 | $0.{4}5114 | +12.28% | +4.30% | $0 | $14,144.8 | 01/01 | 取引 | $0.{4}5114 | 01/01 | |
![]() SolarXSXCH | $0.001562 | $0.001461 | +3.78% | +0.76% | $156,374.8 | $6,124.21 | 01/01 | 取引 | $0.001461 | 01/01 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。