今日の暗号資産価格
暗号資産
37644通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.002908 | +7.69% | -21.93% | $169,869.46 | $0 | 58.42M | 取引 | $0.002908 | +7.69% | |||
![]() Step®STEP | $0.0001706 | -0.30% | -5.30% | $167,438.93 | $0 | 981.51M | 取引 | $0.0001706 | -0.30% | ||
| $0.{4}2803 | -1.26% | -24.31% | $166,341.38 | $11,564.23 | 5.93B | 取引 | $0.{4}2803 | -1.26% | |||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.0001674 | -2.33% | -13.51% | $167,438.38 | $168,627.79 | 999.99M | 取引 | $0.0001674 | -2.33% | ||
| $0.0005072 | -3.36% | +2.38% | $160,802.77 | $8,977.21 | 317.05M | 取引 | $0.0005072 | -3.36% | |||
| $9.82 | +1.54% | -6.59% | $166,109.9 | $167,149.24 | 16912.98 | 取引 | $9.82 | +1.54% | |||
![]() FireStarterFLAME | $0.002399 | -2.81% | -18.50% | $164,426.42 | $116,932.35 | 68.54M | 取引 | $0.002399 | -2.81% | ||
![]() ChirpleyCHRP | $0.0004022 | -5.26% | -4.62% | $166,115.82 | $60,400.99 | 413.03M | 取引 | $0.0004022 | -5.26% | ||
![]() NogglesNOGS | $0.{5}5703 | 0.00% | -4.71% | $165,233.83 | $0 | 28.97B | 取引 | $0.{5}5703 | 0.00% | ||
![]() EXPERT_MONEYEXPERT | $0.0002275 | -3.43% | -13.63% | $166,097.71 | $147,997.9 | 729.99M | 取引 | $0.0002275 | -3.43% | ||
![]() KickTokenKICK | $0.001354 | 0.00% | -16.77% | $164,306.01 | $0 | 121.34M | 取引 | $0.001354 | 0.00% | ||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.0001651 | -0.79% | -7.94% | $165,045.06 | $0 | 999.78M | 取引 | $0.0001651 | -0.79% | ||
![]() ErthaERTHA | $0.{4}8378 | +1.29% | +10.42% | $167,563.12 | $0 | 2.00B | 取引 | $0.{4}8378 | +1.29% | ||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{5}9611 | -16.90% | -27.68% | $162,172.6 | $0 | 16.87B | 取引 | $0.{5}9611 | -16.90% | ||
![]() Dark CheemsTOTAKEKE | $0.0001648 | +5.03% | -22.30% | $164,828.65 | $133,111.13 | 1000.00M | 取引 | $0.0001648 | +5.03% | ||
| $0.03433 | -0.48% | +1.25% | $162,047.26 | $11,742.55 | 4.72M | 取引 | $0.03433 | -0.48% | |||
![]() Crust ShadowCSM | $0.001595 | -1.45% | -9.38% | $159,494.21 | $860.98 | 100.00M | 取引 | $0.001595 | -1.45% | ||
![]() Coinye WestCOINYE | $0.0002013 | -2.56% | -13.02% | $161,289.96 | $0 | 801.24M | 取引 | $0.0002013 | -2.56% | ||
![]() GoldcoinGLC | $0.003688 | -0.01% | -37.53% | $161,093.53 | $14.71 | 43.68M | 取引 | $0.003688 | -0.01% | ||
![]() Kunci CoinKUNCI | $0.0001305 | +0.01% | -0.04% | $160,815.08 | $0 | 1.23B | 取引 | $0.0001305 | +0.01% | ||
![]() TOOLY I Am KingDOGE | $0.1385 | -4.26% | -15.19% | $0 | $2.32M | 0.00 | 取引 | $0.1385 | -4.26% | ||
| $0.0006595 | +3.90% | +114.21% | $160,564.82 | $0 | 243.46M | 取引 | $0.0006595 | +3.90% | |||
![]() Success KidSKID | $0.001843 | -1.40% | -9.51% | $159,848.96 | $0 | 86.74M | 取引 | $0.001843 | -1.40% | ||
![]() EdenEDEN | $0.01208 | -0.07% | +36.08% | $159,788.03 | $946.76 | 13.23M | 取引 | $0.01208 | -0.07% | ||
![]() stabbleSTB | $0.002131 | -3.54% | -13.90% | $157,486.26 | $12,053.02 | 73.89M | 取引 | $0.002131 | -3.54% | ||
![]() Broak on BaseBROAK | $0.0002691 | +5.38% | -31.62% | $166,419.32 | $161,810.01 | 618.54M | 取引 | $0.0002691 | +5.38% | ||
![]() Toilet DustTOILET | $0.{4}1596 | -5.37% | -16.10% | $159,554.25 | $52,317.4 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1596 | -5.37% | ||
![]() extraDNAXDNA | $0.0001326 | 0.00% | -10.23% | $157,808.7 | $0 | 1.19B | 取引 | $0.0001326 | 0.00% | ||
![]() MarsMARS | $0.{6}3779 | +1.08% | -8.51% | $158,977.71 | $116,199.72 | 420.69B | 取引 | $0.{6}3779 | +1.08% | ||
![]() NvirWorldNVIR | $0.0001496 | -20.15% | -56.31% | $157,450.72 | $6,743.4 | 1.05B | 取引 | $0.0001496 | -20.15% | ||
![]() Little Rabbit v2LTRBT | $0.{9}4930 | +3.94% | +13.35% | $164,729.5 | $0 | 334.13T | 取引 | $0.{9}4930 | +3.94% | ||
![]() FrontierFRONT | $0.02018 | +95.99% | -5.85% | $156,616.72 | $0 | 7.76M | 取引 | $0.02018 | +95.99% | ||
![]() BNB LIONBNBLION | $0.{11}1623 | +0.84% | -14.12% | $155,453.1 | $87.65 | 95778.02T | 取引 | $0.{11}1623 | +0.84% | ||
![]() Sato The DogSATO | $0.{6}3699 | -2.41% | +0.48% | $155,618.83 | $25,848.19 | 420.69B | 取引 | $0.{6}3699 | -2.41% | ||
![]() AltcoinALT | $0.0001710 | -0.56% | +0.54% | $153,830.32 | $122,929.19 | 899.82M | 取引 | $0.0001710 | -0.56% | ||
![]() QUAINQUAIN | $0.0001542 | -0.91% | -2.05% | $154,196.84 | $115.3 | 999.98M | 取引 | $0.0001542 | -0.91% | ||
![]() SAITAMA INUSAITAMA | $0.0001740 | +1.33% | -18.31% | $152,739.49 | $0 | 877.69M | 取引 | $0.0001740 | +1.33% | ||
![]() CyberVeinCVT | $0.0001438 | 0.00% | -0.27% | $152,446.01 | $0 | 1.06B | 取引 | $0.0001438 | 0.00% | ||
![]() APEDAPED | $0.1558 | +1.45% | -4.34% | $151,799.82 | $0 | 974493.00 | 取引 | $0.1558 | +1.45% | ||
![]() OpenDAOSOS | $0.{8}1517 | +0.70% | -12.91% | $151,749.5 | $0 | 100.00T | 取引 | $0.{8}1517 | +0.70% | ||
![]() Vulpe FinanceVULPEFI | $0.002232 | -0.17% | -7.04% | $150,957.33 | $86,406.6 | 67.63M | 取引 | $0.002232 | -0.17% | ||
![]() PowerPoolCVP | $0.003315 | -1.68% | -88.64% | $149,902.42 | $173.96 | 45.22M | 取引 | $0.003315 | -1.68% | ||
![]() HabibiHABIBI | $0.0001842 | +0.05% | -2.44% | $150,006.56 | $278.02 | 814.34M | 取引 | $0.0001842 | +0.05% | ||
![]() InfinitarIGT | $0.0004769 | +10.97% | +68.96% | $148,077.78 | $8,054.57 | 310.51M | 取引 | $0.0004769 | +10.97% | ||
![]() KOBANKOBAN | $0.0003028 | -4.79% | -13.02% | $150,204.64 | $10,440.65 | 496.00M | 取引 | $0.0003028 | -4.79% | ||
![]() GoldenRatRATS | $0.{6}2395 | -0.89% | -9.87% | $149,540.1 | $0 | 624.39B | 取引 | $0.{6}2395 | -0.89% | ||
![]() Launch Coin on BelieveLAUNCHCOIN | $0.0001500 | -6.99% | +0.32% | $149,987.95 | $6,978.95 | 999.87M | 取引 | $0.0001500 | -6.99% | ||
| $0.03066 | -1.40% | +3.54% | $146,834.37 | $12,935.98 | 4.79M | 取引 | $0.03066 | -1.40% | |||
| $0.{5}5609 | -1.13% | -32.87% | $145,489.56 | $54,173.72 | 25.94B | 取引 | $0.{5}5609 | -1.13% | |||
![]() Sapo ConchoCONCHO | $0.0001459 | +9.01% | +12.24% | $145,860.09 | $319,006.73 | 999.50M | 取引 | $0.0001459 | +9.01% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































