今日の暗号資産価格
暗号資産
27768通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() yieldwatchWATCH | $0.01732 | +1.12% | -0.48% | $340,861.51 | $0 | 19.68M | 取引 | $0.01732 | +1.12% | ||
![]() HourglassWAIT | $0.003486 | +3.28% | +2.94% | $340,730.94 | $0 | 97.75M | 取引 | $0.003486 | +3.28% | ||
![]() BHO NetworkBHO | $0.{4}8420 | +1.53% | -3.84% | $340,234.16 | $0 | 4.04B | 取引 | $0.{4}8420 | +1.53% | ||
![]() PLYR L1PLYR | $0.003976 | +1.82% | +57.42% | $342,282.67 | $0 | 86.09M | 取引 | $0.003976 | +1.82% | ||
| $0.0008602 | +2.41% | +3.75% | $335,950.16 | $23.6 | 390.53M | 取引 | $0.0008602 | +2.41% | |||
![]() BOMOBOMO | $0.0008883 | -1.01% | -13.59% | $338,457.98 | $91,120.05 | 381.00M | 取引 | $0.0008883 | -1.01% | ||
![]() Infinity PADIPAD | $0.0003374 | 0.00% | -0.46% | $337,367.19 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.0003374 | 0.00% | ||
![]() SultanoshiSTOSHI | $0.04167 | +17.32% | +9.98% | $337,504.29 | $7,167.1 | 8.10M | 取引 | $0.04167 | +17.32% | ||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.0002030 | +2.08% | -3.50% | $336,464.58 | $0 | 1.66B | 取引 | $0.0002030 | +2.08% | ||
| $0.{11}7924 | +0.07% | +0.03% | $334,859.53 | $378,502.13 | 42259.69T | 取引 | $0.{11}7924 | +0.07% | |||
![]() FinceptorFINC | $0.006846 | -6.61% | -1.02% | $333,406.08 | $53,718.19 | 48.70M | 取引 | $0.006846 | -6.61% | ||
![]() WicryptWNT | $0.01282 | -3.77% | +19.48% | $335,037.11 | $172,901.95 | 26.12M | 取引 | $0.01282 | -3.77% | ||
![]() ColdstackCLS | $0.01416 | -0.71% | -3.73% | $332,960.1 | $21,323.32 | 23.51M | 取引 | $0.01416 | -0.71% | ||
![]() Dark FrontiersDARK | $0.001918 | +0.53% | -10.32% | $332,047.31 | $16,876.06 | 173.11M | 取引 | $0.001918 | +0.53% | ||
![]() JunkcoinJKC | $0.01850 | -0.45% | -5.38% | $330,069.86 | $3,321.9 | 17.84M | 取引 | $0.01850 | -0.45% | ||
![]() CivilizationCIV | $0.001090 | -0.01% | -3.57% | $326,992.7 | $0 | 300.00M | 取引 | $0.001090 | -0.01% | ||
![]() AtromG8AG8 | $0.007762 | 0.00% | 0.00% | $325,997.46 | $0 | 42.00M | 取引 | $0.007762 | 0.00% | ||
![]() NOTAINOTAI | $0.{5}5571 | -0.70% | +0.19% | $329,139.82 | $89,173.78 | 59.08B | 取引 | $0.{5}5571 | -0.70% | ||
| $0.001588 | +22.08% | +9.50% | $324,818.4 | $17,730.55 | 204.49M | 取引 | $0.001588 | +22.08% | |||
![]() ADAPadADAPAD | $0.002723 | +2.69% | -5.90% | $320,290.24 | $17,571.87 | 117.64M | 取引 | $0.002723 | +2.69% | ||
![]() DatabotDATA | $0.0003493 | +1.25% | +15.64% | $319,922.38 | $0 | 915.84M | 取引 | $0.0003493 | +1.25% | ||
![]() Toilet DustTOILET | $0.{4}3229 | +10.26% | +6.85% | $322,901.67 | $46,278.79 | 10.00B | 取引 | $0.{4}3229 | +10.26% | ||
![]() IdenaIDNA | $0.003805 | +0.05% | +2.26% | $318,685.17 | $0 | 83.76M | 取引 | $0.003805 | +0.05% | ||
![]() RONDROND | $0.0007177 | -0.25% | -2.88% | $318,036.3 | $9,462.94 | 443.11M | 取引 | $0.0007177 | -0.25% | ||
![]() TiFi TokenTIFI | $0.{8}4012 | +2.12% | +0.11% | $314,677.14 | $0 | 78.44T | 取引 | $0.{8}4012 | +2.12% | ||
![]() OxygenOXY | $0.007666 | -3.43% | +515.40% | $311,918.27 | $285,862.23 | 40.69M | 取引 | $0.007666 | -3.43% | ||
![]() Tiger King CoinTKING | $0.{6}4832 | 0.00% | -0.82% | $312,159.86 | $0 | 646.00B | 取引 | $0.{6}4832 | 0.00% | ||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.005451 | +2.44% | -14.34% | $311,551.76 | $19,896.45 | 57.16M | 取引 | $0.005451 | +2.44% | ||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0004813 | +1.32% | -5.88% | $310,336.72 | $5,217.11 | 644.79M | 取引 | $0.0004813 | +1.32% | ||
![]() EGOEGO | $0.001561 | -1.88% | -9.61% | $313,117.32 | $115,585.44 | 200.64M | 取引 | $0.001561 | -1.88% | ||
![]() QnA3.AIGPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() ChainXPCX | $0.02483 | +4.73% | +3.94% | $310,530.15 | $17,538.74 | 12.51M | 取引 | $0.02483 | +4.73% | ||
| $152.26 | -0.10% | +0.59% | $312,143.08 | $21,552.71 | 2050.00 | 取引 | $152.26 | -0.10% | |||
![]() Acquire.FiACQ | $0.002059 | -0.21% | -2.88% | $309,998.27 | $54,717.98 | 150.57M | 取引 | $0.002059 | -0.21% | ||
![]() BinamonBMON | $0.002677 | +3.04% | +0.34% | $309,103.49 | $18,826.98 | 115.45M | 取引 | $0.002677 | +3.04% | ||
![]() NogglesNOGS | $0.{4}1063 | +0.41% | -4.89% | $307,954.18 | $0 | 28.97B | 取引 | $0.{4}1063 | +0.41% | ||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.0003092 | +3.33% | +0.65% | $309,129.93 | $0 | 999.78M | 取引 | $0.0003092 | +3.33% | ||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0003201 | -5.76% | +5.58% | $307,585.13 | $193,686.88 | 961.05M | 取引 | $0.0003201 | -5.76% | ||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}7198 | +1.13% | -5.47% | $308,264.52 | $68,000.53 | 4.28B | 取引 | $0.{4}7198 | +1.13% | ||
![]() XpanseHZN | $0.002525 | +2.25% | +10.18% | $304,814.71 | $0 | 120.71M | 取引 | $0.002525 | +2.25% | ||
| $1.57 | +2.95% | +2.22% | $303,629.06 | $0 | 193796.00 | 取引 | $1.57 | +2.95% | |||
![]() nubcatNUB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() PrompTale AITALE | $0.003008 | -7.84% | +10.95% | $304,993.31 | $490,400.55 | 101.39M | 取引 | $0.003008 | -7.84% | ||
![]() Forest KnightKNIGHT | $0.006528 | +3.15% | +1.30% | $303,509.39 | $16.82 | 46.49M | 取引 | $0.006528 | +3.15% | ||
![]() ChirpleyCHRP | $0.0007325 | +1.59% | -2.14% | $302,541.87 | $56,753.91 | 413.03M | 取引 | $0.0007325 | +1.59% | ||
| $0.01223 | +3.34% | +2.35% | $303,494.68 | $0 | 24.82M | 取引 | $0.01223 | +3.34% | |||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.003810 | +37.03% | +222.21% | $844,002.65 | $1.53M | 221.50M | 取引 | $0.003810 | +37.03% | ||
![]() FYDcoinFYD | $0.0004913 | 0.00% | 0.00% | $301,659.64 | $0 | 613.98M | 取引 | $0.0004913 | 0.00% | ||
![]() FREEdom CoinFREE | $0.{7}3031 | +7.04% | -1.63% | $301,270.65 | $259,665.95 | 9.94T | 取引 | $0.{7}3031 | +7.04% | ||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.0002589 | -3.29% | +26.87% | $296,282.87 | $36,117.91 | 1.14B | 取引 | $0.0002589 | -3.29% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。




.png)
































.png)











