今日の暗号資産価格
暗号資産
39466 通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $90,719.05 | +0.28% | -0.45% | $1.81T | $14.49B | 19.97M | 取引 | $90,719.05 | +0.28% | ||
![]() EthereumETH | $3,126.48 | +1.24% | -0.17% | $377.35B | $8.77B | 120.69M | 取引 | $3,126.48 | +1.24% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $0.9986 | -0.01% | -0.09% | $186.70B | $43.28B | 186.97B | 取引 | $0.9986 | -0.01% | ||
![]() XRPXRP | $2.09 | -0.33% | +0.16% | $126.79B | $1.26B | 60.70B | 取引 | $2.09 | -0.33% | ||
![]() BNBBNB | $904.89 | -0.67% | +1.09% | $124.63B | $1.80B | 137.73M | 取引 | $904.89 | -0.67% | ||
![]() SolanaSOL | $139.65 | +2.66% | +4.12% | $78.84B | $2.56B | 564.58M | 取引 | $139.65 | +2.66% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | +0.02% | +0.00% | $74.65B | $4.07B | 74.66B | 取引 | $0.9999 | +0.02% | ||
![]() TRONTRX | $0.3023 | +1.08% | +2.76% | $28.63B | $531.66M | 94.70B | 取引 | $0.3023 | +1.08% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1383 | -1.09% | -8.65% | $23.27B | $660.06M | 168.28B | 取引 | $0.1383 | -1.09% | ||
![]() CardanoADA | $0.3935 | +1.05% | -1.67% | $14.15B | $323.38M | 35.96B | 取引 | $0.3935 | +1.05% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $654.89 | +2.21% | +2.30% | $13.08B | $649.79M | 19.98M | 取引 | $654.89 | +2.21% | ||
![]() ChainlinkLINK | $13.29 | +0.86% | -0.94% | $9.41B | $214.21M | 708.10M | 取引 | $13.29 | +0.86% | ||
![]() MoneroXMR | $503.89 | +7.57% | +18.21% | $9.30B | $167.12M | 18.45M | 取引 | $503.89 | +7.57% | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.05 | +0.01% | +1.37% | $8.34B | $639,993.99 | 921.69M | 取引 | $9.05 | +0.01% | ||
![]() HyperliquidHYPE | $24.59 | +2.15% | -4.98% | $8.34B | $84.43M | 339.35M | 取引 | $24.59 | +2.15% | ||
![]() StellarXLM | $0.2255 | -0.43% | -3.00% | $7.31B | $85.82M | 32.41B | 取引 | $0.2255 | -0.43% | ||
![]() SuiSUI | $1.81 | +0.84% | +5.46% | $6.87B | $384.60M | 3.79B | 取引 | $1.81 | +0.84% | ||
![]() ZcashZEC | $386.45 | +2.86% | -23.71% | $6.37B | $521.71M | 16.48M | 取引 | $386.45 | +2.86% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9991 | -0.01% | -0.02% | $6.34B | $34.72M | 6.35B | 取引 | $0.9991 | -0.01% | ||
![]() LitecoinLTC | $80.65 | -0.60% | -2.03% | $6.19B | $269.08M | 76.73M | 取引 | $80.65 | -0.60% | ||
![]() AvalancheAVAX | $13.88 | +0.38% | -1.71% | $5.97B | $147.80M | 430.29M | 取引 | $13.88 | +0.38% | ||
![]() DaiDAI | $0.9997 | +0.00% | +0.01% | $5.36B | $92.72M | 5.37B | 取引 | $0.9997 | +0.00% | ||
![]() HederaHBAR | $0.1183 | -0.08% | -6.41% | $5.06B | $93.88M | 42.79B | 取引 | $0.1183 | -0.08% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}8557 | -1.26% | -6.67% | $5.04B | $74.70M | 589.24T | 取引 | $0.{5}8557 | -1.26% | ||
| $0.1690 | +0.52% | -0.77% | $4.52B | $61.12M | 26.74B | 取引 | $0.1690 | +0.52% | |||
![]() ToncoinTON | $1.76 | +0.83% | -5.99% | $4.27B | $75.38M | 2.42B | 取引 | $1.76 | +0.83% | ||
![]() CronosCRO | $0.1012 | +0.38% | -4.25% | $3.91B | $9.03M | 38.61B | 取引 | $0.1012 | +0.38% | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | +0.00% | +0.01% | $3.68B | $24.59M | 3.68B | 取引 | $0.9996 | +0.00% | ||
![]() UniswapUNI | $5.48 | -0.23% | -7.01% | $3.48B | $130.85M | 635.15M | 取引 | $5.48 | -0.23% | ||
![]() PolkadotDOT | $2.09 | -0.47% | -2.36% | $3.46B | $71.63M | 1.65B | 取引 | $2.09 | -0.47% | ||
| $0.9996 | +0.01% | -0.08% | $3.40B | $597.92M | 3.40B | 取引 | $0.9996 | +0.01% | |||
![]() MantleMNT | $0.9834 | +0.20% | -7.04% | $3.20B | $31.81M | 3.25B | 取引 | $0.9834 | +0.20% | ||
![]() BittensorTAO | $287.03 | +2.62% | +9.29% | $3.04B | $93.67M | 10.58M | 取引 | $287.03 | +2.62% | ||
![]() AaveAAVE | $169.67 | +2.83% | +3.72% | $2.60B | $152.39M | 15.32M | 取引 | $169.67 | +2.83% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}5887 | -1.63% | -16.34% | $2.48B | $287.07M | 420.69T | 取引 | $0.{5}5887 | -1.63% | ||
![]() Bitget TokenBGB | $3.5 | -0.26% | -1.40% | $2.45B | $33.11M | 699.15M | 取引 | $3.5 | -0.26% | ||
![]() OKBOKB | $111.55 | +1.59% | -1.37% | $2.34B | $11.46M | 21.00M | 取引 | $111.55 | +1.59% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.72 | +0.95% | -0.32% | $2.21B | $90.43M | 1.28B | 取引 | $1.72 | +0.95% | ||
| $1.68 | -1.21% | +6.43% | $2.11B | $6.79M | 1.26B | 取引 | $1.68 | -1.21% | |||
| $12.5 | -0.49% | -2.55% | $1.94B | $43.75M | 155.08M | 取引 | $12.5 | -0.49% | |||
![]() EthenaENA | $0.2322 | +1.57% | -6.31% | $1.85B | $70.76M | 7.96B | 取引 | $0.2322 | +1.57% | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,499.75 | +0.08% | +3.62% | $1.84B | $50.78M | 409217.66 | 取引 | $4,499.75 | +0.08% | ||
![]() AsterASTER | $0.7203 | -0.86% | -7.00% | $1.80B | $104.65M | 2.50B | 取引 | $0.7203 | -0.86% | ||
| $3.19 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $3.19 | 0.00% | |||
![]() PiPI | $0.2088 | +0.26% | -1.68% | $1.75B | $4.73M | 8.38B | 取引 | $0.2088 | +0.26% | ||
| $0.1694 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1694 | 0.00% | |||
![]() PAX GoldPAXG | $4,504.29 | -0.02% | +3.32% | $1.72B | $71.57M | 382446.34 | 取引 | $4,504.29 | -0.02% | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.5760 | +0.08% | -4.01% | $1.56B | $53.08M | 2.72B | 取引 | $0.5760 | +0.08% | ||
![]() Global DollarUSDG | $0.9997 | +0.00% | +0.03% | $1.53B | $5.28M | 1.53B | 取引 | $0.9997 | +0.00% | ||
![]() KuCoin TokenKCS | $10.9 | +0.60% | -1.62% | $1.44B | $1.38M | 132.16M | 取引 | $10.9 | +0.60% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな 報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒ ゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































