今日币价
所有加密货币
37994资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $155.77 | +0.13% | +4.55% | $132.51M | $109,707.04 | 850648.10 | 交易 | $155.77 | +0.13% | |||
![]() Wrapped PulseWPLS | $0.{4}1538 | -3.26% | -4.55% | $117.07M | $1.14M | 7.61T | 交易 | $0.{4}1538 | -3.26% | ||
![]() Crypto.com Staked ETHCDCETH | $3,115.63 | -0.42% | +5.06% | $113.47M | $4,093.4 | 36420.00 | 交易 | $3,115.63 | -0.42% | ||
![]() pufETHPUFETH | $3,089.05 | -1.11% | +3.18% | $108.13M | $0 | 35004.55 | 交易 | $3,089.05 | -1.11% | ||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $153.84 | +0.31% | +4.50% | $100.76M | $600.46 | 654950.80 | 交易 | $153.84 | +0.31% | ||
| $87,628.03 | +0.26% | -0.76% | $100.62M | $3,021.6 | 1148.28 | 交易 | $87,628.03 | +0.26% | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.5 | -0.76% | +4.99% | $81.86M | $385,826.86 | 54.41M | 交易 | $1.5 | -0.76% | ||
![]() Venus ETHvETH | $61.69 | +0.08% | +5.56% | $82.01M | $82.00M | 1.33M | 交易 | $61.69 | +0.08% | ||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.02 | +0.00% | +0.39% | $81.80M | $0 | 80.50M | 交易 | $1.02 | +0.00% | ||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02618 | +1.43% | +1.41% | $73.99M | $0 | 2.83B | 交易 | $0.02618 | +1.43% | ||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.09378 | +1.19% | +4.37% | $73.18M | $468,582.49 | 780.26M | 交易 | $0.09378 | +1.19% | ||
| $0.1244 | +3.30% | +0.25% | $67.47M | $0 | 542.21M | 交易 | $0.1244 | +3.30% | |||
| $1.03 | -0.44% | -0.19% | $65.24M | $0 | 63.12M | 交易 | $1.03 | -0.44% | |||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9913 | +0.71% | +0.84% | $59.89M | $0 | 60.42M | 交易 | $0.9913 | +0.71% | ||
![]() swETHSWETH | $3,254.19 | +0.33% | +5.46% | $59.04M | $8,247.24 | 18142.70 | 交易 | $3,254.19 | +0.33% | ||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $3,138.44 | +0.91% | +7.65% | $55.76M | $0 | 17767.18 | 交易 | $3,138.44 | +0.91% | ||
![]() Wrapped ApertumWAPTM | $0.8215 | -0.17% | +39.73% | $52.91M | $419,141.58 | 64.41M | 交易 | $0.8215 | -0.17% | ||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $1.48 | -0.90% | +4.83% | $49.88M | $5,080.05 | 33.59M | 交易 | $1.48 | -0.90% | ||
![]() Wrapped ONUSWONUS | $0.4808 | -2.14% | +4.71% | $40.11M | $9,797.52 | 83.42M | 交易 | $0.4808 | -2.14% | ||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | $1.87 | +0.01% | +3.22% | $39.72M | $46,175.72 | 21.28M | 交易 | $1.87 | +0.01% | ||
| $1.95 | +3.11% | +8.59% | $35.95M | $0 | 18.42M | 交易 | $1.95 | +3.11% | |||
![]() Wrapped NXMWNXM | $71.32 | -0.13% | +3.56% | $34.50M | $74,847.47 | 483739.78 | 交易 | $71.32 | -0.13% | ||
![]() Wrapped HBARWHBAR | $0.1118 | +2.02% | +6.09% | $27.81M | $2.92M | 248.85M | 交易 | $0.1118 | +2.02% | ||
| $61.49 | +1.75% | +3.45% | $34.37M | $6,252.68 | 558983.44 | 交易 | $61.49 | +1.75% | |||
![]() Aster asUSDFasUSDF | $1.05 | -0.04% | +0.13% | $28.64M | $2,348.81 | 27.25M | 交易 | $1.05 | -0.04% | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,554.76 | +1.23% | +5.41% | $27.38M | $0 | 7702.03 | 交易 | $3,554.76 | +1.23% | ||
| $87,314.58 | +0.38% | +3.19% | $27.17M | $98,175.44 | 311.19 | 交易 | $87,314.58 | +0.38% | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1054 | -0.43% | +2.19% | $26.25M | $1.08M | 249.01M | 交易 | $0.1054 | -0.43% | ||
![]() Wrapped TAOWTAO | $225.1 | +3.10% | +2.52% | $25.64M | $98,099.41 | 113885.37 | 交易 | $225.1 | +3.10% | ||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $3,125.52 | +0.70% | +3.60% | $24.80M | $63.23 | 7936.18 | 交易 | $3,125.52 | +0.70% | ||
| $0.07302 | +2.17% | -1.85% | $22.18M | $1.80M | 303.75M | 交易 | $0.07302 | +2.17% | |||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $88,165.71 | +0.72% | +3.64% | $22.31M | $19,740.65 | 253.07 | 交易 | $88,165.71 | +0.72% | ||
![]() Solayer SOLsSOL | $138.05 | -0.03% | +4.16% | $21.68M | $81,924.32 | 157030.33 | 交易 | $138.05 | -0.03% | ||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9994 | +0.10% | +0.31% | $20.02M | $32,961.52 | 20.03M | 交易 | $0.9994 | +0.10% | ||
![]() Wrapped MantleWMNT | $1.05 | +0.72% | -11.09% | $15.45M | $466,761.02 | 14.76M | 交易 | $1.05 | +0.72% | ||
![]() Wrapped CoreWCORE | $0.1172 | -1.48% | -7.09% | $15.24M | $0 | 130.02M | 交易 | $0.1172 | -1.48% | ||
![]() Wrapped BeraWBERA | $0.6314 | +4.81% | +16.85% | $12.95M | $618,251.7 | 20.52M | 交易 | $0.6314 | +4.81% | ||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.6885 | +2.83% | +11.47% | $12.72M | $0 | 18.48M | 交易 | $0.6885 | +2.83% | ||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.01396 | -1.33% | -4.92% | $12.60M | $188,297.56 | 902.29M | 交易 | $0.01396 | -1.33% | ||
![]() Mitosis Matrix USDT (Lista)MAUSDT_LISTA | $1.01 | -0.02% | -0.14% | $11.18M | $0 | 11.06M | 交易 | $1.01 | -0.02% | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $155.01 | +1.45% | -2.35% | $10.26M | $0 | 66167.98 | 交易 | $155.01 | +1.45% | ||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $87,606.96 | +0.23% | +4.01% | $9.90M | $629,300.45 | 113.00 | 交易 | $87,606.96 | +0.23% | ||
![]() Wrapped SeiWSEI | $0.1106 | +1.30% | +2.24% | $9.18M | $43,651.07 | 82.95M | 交易 | $0.1106 | +1.30% | ||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{4}3214 | +11.77% | +24.44% | $8.10M | $13,545.68 | 252.04B | 交易 | $0.{4}3214 | +11.77% | ||
![]() Bridged USDCUSDbC | $1 | +0.20% | -0.14% | $8.54M | $1.03M | 8.53M | 交易 | $1 | +0.20% | ||
![]() Wrapped IoTeXWIOTX | $0.007255 | +1.02% | +6.35% | $8.45M | $4,810.04 | 1.17B | 交易 | $0.007255 | +1.02% | ||
![]() Wrapped MoonriverWMOVR | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 42380.69 | 交易 | -- | 0.00% | ||
| $184.12 | +0.60% | +3.90% | $6.38M | $1.16M | 34669.04 | 交易 | $184.12 | +0.60% | |||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $149.09 | +0.01% | +4.09% | $6.16M | $20,496.99 | 41285.26 | 交易 | $149.09 | +0.01% | ||
![]() Balanced DollarbnUSD | $0.9968 | -0.50% | +0.15% | $5.92M | $21,546.06 | 5.94M | 交易 | $0.9968 | -0.50% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































