今日币价
所有加密货币
37994资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AnyspendANY | $0.06751 | +0.03% | +3.27% | $0 | $93,141.66 | 0.00 | 交易 | $0.06751 | +0.03% | ||
![]() DexfeeDEXO | $0.0001154 | -0.14% | -0.33% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001154 | -0.14% | ||
![]() VuVU | $0.0003309 | +0.18% | +1.63% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003309 | +0.18% | ||
![]() PhotonPHOTON | $0.08081 | -0.09% | +7.32% | $0 | $2,174.04 | 0.00 | 交易 | $0.08081 | -0.09% | ||
![]() Bitсοіn CoreΒΤС | $100.12 | -0.01% | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $100.12 | -0.01% | ||
![]() X MoneyXMONEY | $0.{14}6200 | +42.44% | +35.85% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{14}6200 | +42.44% | ||
![]() BOLDBOLD | $0.{4}2704 | +4.58% | +6.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2704 | +4.58% | ||
![]() HORSE COINHORSE | $0.{13}4560 | +0.00% | -0.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}4560 | +0.00% | ||
| $0.{12}1316 | -3.80% | -41.06% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1316 | -3.80% | |||
![]() Currency One USDC1USD | $1 | +0.26% | +0.29% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1 | +0.26% | ||
![]() XaurasXRS | $0.008005 | -0.11% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.008005 | -0.11% | ||
![]() Bitcoin 6900BTC6900 | $0.{5}5697 | +15.18% | +30.97% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}5697 | +15.18% | ||
![]() New Cat v2NCT | $0.{6}2519 | +1.99% | -3.21% | $0 | $92.29 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2519 | +1.99% | ||
![]() ZootopiaZOOTOPIA | $0.{13}1660 | -0.36% | -2.58% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}1660 | -0.36% | ||
![]() DeFiance MediaDFTV | $0.02268 | -19.45% | -38.79% | $0 | $6,348.79 | 0.00 | 交易 | $0.02268 | -19.45% | ||
![]() BNB ETFVBNB | $0.{12}1519 | -1.02% | -2.21% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1519 | -1.02% | ||
![]() Roma ProtocolROMA | $0.1022 | -0.46% | +4.78% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1022 | -0.46% | ||
![]() BiBiBIBI | $0.{10}4050 | +0.42% | -67.90% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}4050 | +0.42% | ||
![]() SILVER$SILVER | $0.{12}1798 | +0.86% | +7.21% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1798 | +0.86% | ||
| $0.0001550 | +9.17% | +22.56% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001550 | +9.17% | |||
![]() ValanniumVALAN | $0.001140 | +1.74% | -13.20% | $0 | $57.02 | 0.00 | 交易 | $0.001140 | +1.74% | ||
![]() $GOLD$GOLD | $0.{13}6720 | +7.21% | +544.16% | $0 | $1,079.11 | 0.00 | 交易 | $0.{13}6720 | +7.21% | ||
![]() TT ChainTT | $381.27 | +0.82% | -2.82% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $381.27 | +0.82% | ||
![]() [Fake] DataiDATAI | $0.{7}7948 | -80.79% | -96.56% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}7948 | -80.79% | ||
![]() Giggle Fund AIGIGGLE | $0.{4}6838 | +10.28% | +2.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6838 | +10.28% | ||
![]() [Fake]SeekerSKR | $0.004039 | -0.29% | -0.60% | $0 | $4.94 | 0.00 | 交易 | $0.004039 | -0.29% | ||
![]() MAKACHAINMAKA | $0.08693 | -0.03% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.08693 | -0.03% | ||
![]() FranklinFRANKLIN | $0.{13}6280 | +0.82% | -7.37% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}6280 | +0.82% | ||
![]() Terra Classic AILUNC | $0.{5}3424 | +11.90% | +158.93% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3424 | +11.90% | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,944.65 | +0.08% | +5.55% | $25.87B | $12.10M | 8.79M | 交易 | $2,944.65 | +0.08% | ||
![]() Wrapped TRONWTRX | $0.2773 | -1.00% | -0.64% | $24.24B | $2.30M | 87.42B | 交易 | $0.2773 | -1.00% | ||
| $0.01974 | +2.96% | -4.29% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01974 | +2.96% | |||
![]() PressXPRX | $0.3540 | -4.27% | -4.26% | $0 | $569.24 | 0.00 | 交易 | $0.3540 | -4.27% | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $87,595.94 | +0.26% | +3.24% | $10.98B | $84.42M | 125330.51 | 交易 | $87,595.94 | +0.26% | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,607.16 | +0.38% | +5.25% | $11.86B | $7.85M | 3.29M | 交易 | $3,607.16 | +0.38% | ||
![]() USDSUSDS | $0.9999 | +0.00% | -0.02% | $9.67B | $742,441.75 | 9.67B | 交易 | $0.9999 | +0.00% | ||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $3,203.84 | +0.09% | +5.66% | $10.46B | $1.29M | 3.26M | 交易 | $3,203.84 | +0.09% | ||
![]() WETHWETH | $2,950.21 | +0.22% | +5.54% | $9.96B | $577.83M | 3.38M | 交易 | $2,950.21 | +0.22% | ||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $2,946.64 | +0.09% | +5.40% | $9.49B | $1.18M | 3.22M | 交易 | $2,946.64 | +0.09% | ||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $87,740.73 | +0.28% | +3.23% | $5.72B | $22.95M | 65216.23 | 交易 | $87,740.73 | +0.28% | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,200.82 | +0.37% | +5.61% | $9.06B | $2.48M | 2.83M | 交易 | $3,200.82 | +0.37% | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9995 | +0.04% | -0.03% | $6.52B | $22.51M | 6.52B | 交易 | $0.9995 | +0.04% | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $87,865.47 | +0.41% | +3.28% | $6.03B | $133.62M | 68643.21 | 交易 | $87,865.47 | +0.41% | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.21 | +0.01% | +0.01% | $3.46B | $8.71M | 2.86B | 交易 | $1.21 | +0.01% | ||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9990 | +0.02% | -0.01% | $1.87B | $6.11M | 1.87B | 交易 | $0.9990 | +0.02% | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $840.2 | -0.93% | +2.08% | $1.33B | $194.24M | 1.58M | 交易 | $840.2 | -0.93% | ||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $153.73 | +0.07% | +4.39% | $1.76B | $9.22M | 11.43M | 交易 | $153.73 | +0.07% | ||
![]() Bitcoin TRC20BTCT | $87,777.02 | +0.26% | +3.30% | $1.54B | $83,721.66 | 17545.36 | 交易 | $87,777.02 | +0.26% | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.14 | +0.02% | +0.05% | $1.54B | $4.66M | 1.35B | 交易 | $1.14 | +0.02% | ||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $3,406.02 | +0.22% | +5.67% | $1.24B | $1.22M | 364336.38 | 交易 | $3,406.02 | +0.22% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大 幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密 货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。























![[Fake] Datai](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/datai.png)

![[Fake]Seeker](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/seeker-skr.png)























