今日币价
24h成交额榜
名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $1 | +0.00% | +0.01% | $163.63B | $78.79B | 163.57B | 交易 | $1 | +0.00% | ||
![]() BitcoinBTC | $118,076.02 | +0.07% | +0.16% | $2.35T | $46.06B | 19.90M | 交易 | $118,076.02 | +0.07% | ||
![]() EthereumETH | $3,818.67 | +2.02% | +2.20% | $460.95B | $24.63B | 120.71M | 交易 | $3,818.67 | +2.02% | ||
![]() DaiDAI | $0.9999 | -0.01% | +0.00% | $5.36B | $21.88B | 5.37B | 交易 | $0.9999 | -0.01% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.00% | +0.02% | $64.29B | $8.53B | 64.29B | 交易 | $0.9999 | -0.00% | ||
![]() XRPXRP | $3.18 | -0.45% | -8.89% | $188.21B | $3.92B | 59.24B | 交易 | $3.18 | -0.45% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9985 | +0.02% | +0.06% | $1.45B | $3.77B | 1.45B | 交易 | $0.9985 | +0.02% | ||
![]() SolanaSOL | $186.6 | -0.83% | +3.33% | $100.47B | $3.48B | 538.43M | 交易 | $186.6 | -0.83% | ||
![]() SuiSUI | $4.32 | +6.08% | +8.92% | $14.91B | $2.35B | 3.46B | 交易 | $4.32 | +6.08% | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $48.01 | -0.02% | -0.00% | $162.68M | $2.13B | 3.39M | 交易 | $48.01 | -0.02% | ||
![]() BNBBNB | $795.69 | +1.81% | +6.55% | $110.83B | $1.92B | 139.29M | 交易 | $795.69 | +1.81% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.2367 | -0.05% | -5.96% | $35.57B | $1.54B | 150.27B | 交易 | $0.2367 | -0.05% | ||
![]() SperaxSPA | $0.01539 | +2.51% | +4.73% | $31.52M | $1.48B | 2.05B | 交易 | $0.01539 | +2.51% | ||
![]() HederaHBAR | $0.2835 | +3.95% | +4.46% | $12.02B | $1.36B | 42.39B | 交易 | $0.2835 | +3.95% | ||
Pudgy PenguinsPENGU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() WETHWETH | $3,824.25 | +2.16% | +2.47% | $12.91B | $1.16B | 3.38M | 交易 | $3,824.25 | +2.16% | ||
![]() BedrockBR | $0.05014 | +0.03% | -29.99% | $10.53M | $1.15B | 210.00M | 交易 | $0.05014 | +0.03% | ||
![]() EthenaENA | $0.6213 | +7.86% | +26.36% | $3.95B | $1.06B | 6.35B | 交易 | $0.6213 | +7.86% | ||
![]() CardanoADA | $0.8236 | -0.22% | -3.05% | $29.16B | $920.87M | 35.41B | 交易 | $0.8236 | -0.22% | ||
![]() CalderaERA | $1.38 | +7.38% | +10.87% | $205.16M | $833.79M | 148.50M | 交易 | $1.38 | +7.38% | ||
$186.88 | -0.63% | +3.53% | $286.92M | $814.69M | 1.54M | 交易 | $186.88 | -0.63% | |||
![]() Bitcoin CashBCH | $599.13 | +7.44% | +12.70% | $11.92B | $658.32M | 19.90M | 交易 | $599.13 | +7.44% | ||
$1 | -0.00% | +0.11% | $2.21B | $650.40M | 2.20B | 交易 | $1 | -0.00% | |||
![]() AvalancheAVAX | $24.91 | +2.64% | -0.09% | $10.52B | $565.72M | 422.28M | 交易 | $24.91 | +2.64% | ||
![]() TRONTRX | $0.3220 | +1.18% | +1.36% | $30.50B | $576.68M | 94.73B | 交易 | $0.3220 | +1.18% | ||
![]() Venus BNBvBNB | $19.76 | +1.85% | +6.57% | $576.78M | $576.53M | 29.19M | 交易 | $19.76 | +1.85% | ||
![]() PepePEPE | $0.{4}1265 | +0.56% | -8.27% | $5.32B | $544.37M | 420.69T | 交易 | $0.{4}1265 | +0.56% | ||
![]() BonkBONK | $0.{4}3418 | -3.92% | +0.77% | $2.75B | $533.80M | 80.54T | 交易 | $0.{4}3418 | -3.92% | ||
![]() ChainlinkLINK | $18.77 | +2.81% | -2.31% | $12.73B | $538.35M | 678.10M | 交易 | $18.77 | +2.81% | ||
$0.05024 | +0.05% | +0.04% | $10.11M | $510.90M | 201.34M | 交易 | $0.05024 | +0.05% | |||
![]() LitecoinLTC | $113.22 | -0.64% | -2.60% | $8.62B | $508.79M | 76.12M | 交易 | $113.22 | -0.64% | ||
$1.05 | -1.06% | +7.05% | $1.44B | $507.87M | 1.37B | 交易 | $1.05 | -1.06% | |||
$11.8 | +0.98% | +3.88% | $0 | $510.21M | 0.00 | 交易 | $11.8 | +0.98% | |||
![]() Wrapped BNBWBNB | $796.33 | +1.87% | +6.55% | $1.26B | $485.50M | 1.58M | 交易 | $796.33 | +1.87% | ||
ZORAZORA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.002724 | +7.73% | -38.83% | $964.41M | $435.07M | 354.00B | 交易 | $0.002724 | +7.73% | ||
![]() StellarXLM | $0.4373 | -0.42% | -6.05% | $13.63B | $419.12M | 31.16B | 交易 | $0.4373 | -0.42% | ||
![]() UniswapUNI | $10.7 | +2.52% | +0.77% | $6.72B | $347.25M | 628.74M | 交易 | $10.7 | +2.52% | ||
![]() AaveAAVE | $296.51 | +0.14% | -9.09% | $4.51B | $291.67M | 15.20M | 交易 | $296.51 | +0.14% | ||
![]() dogwifhatWIF | $1.08 | +0.60% | -3.56% | $1.08B | $249.69M | 998.84M | 交易 | $1.08 | +0.60% | ||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.2298 | -0.03% | +45.71% | $45.12M | $246.52M | 196.35M | 交易 | $0.2298 | -0.03% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $10.15 | +0.44% | -3.88% | $2.03B | $231.73M | 200.00M | 交易 | $10.15 | +0.44% | ||
SparkSPK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() ArbitrumARB | $0.4505 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.4505 | 0.00% | ||
![]() MantleMNT | $0.8217 | +5.56% | +2.56% | $2.77B | $221.22M | 3.37B | 交易 | $0.8217 | +5.56% | ||
$30.8 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $30.8 | 0.00% | |||
![]() GolemGLM | $0.3202 | +17.34% | +11.60% | $320.16M | $211.32M | 1000.00M | 交易 | $0.3202 | +17.34% | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $118,247.38 | +0.26% | +0.36% | $5.89B | $206.29M | 49849.46 | 交易 | $118,247.38 | +0.26% | ||
![]() SUNDOGSUNDOG | $0.05824 | -0.37% | -8.10% | $58.09M | $205.52M | 997.42M | 交易 | $0.05824 | -0.37% | ||
$0.08122 | -6.85% | +10.33% | $5.87M | $195.67M | 72.29M | 交易 | $0.08122 | -6.85% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。