Polygon 生态 板块币种市值榜
Polygon 生态 板块共收录 650 个币种,板块总市值是 $59.61B ,平均涨幅是 +0.57%;列表中币种是根据市值排列。
Polygon 生态系统包括一系列基于 Polygon 区块链构建的技术、平台和协议。Polygon(以前称为 Matic Network)是以太坊的 Layer 2 解决方案。其主要目标是提供一个平台,用于构建和连接与以太坊兼容的区块链网络,以便开发人员可以在更具可扩展性的背景下自由部署他们的分布式应用程序。与以太坊主网相比,Polygon 能够以更快的速度和更低的成本处理交易。
Polygon通过侧链来分担主要的以太坊链上的一部分计算负担。这种混合方法将以太坊和主权区块链的优点融合在一起,形成一个紧密相连的生态系统。Polygon 还因其用户友好的 SDK(软件开发套件)和模块化方法而受到广泛认可,该方法允许开发人员根据自己的需求选择和定制可扩展性解决方案。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.005634 | -0.36% | -10.22% | $854,483.76 | $230,211.12 | 151.67M | |||
![]() 0xBitcoin0xBTC | $0.08108 | -8.94% | -15.68% | $786,975.97 | $53.78 | 9.71M | |||
![]() IspolinkISP | $0.0001036 | -0.99% | -13.14% | $821,703.33 | $171,328.27 | 7.93B | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1698 | +0.52% | -8.62% | $713,932.18 | $53,970.73 | 420.35B | |||
![]() EARNMEARNM | $0.0002193 | +1.94% | -8.52% | $713,232.04 | $33,568.68 | 3.25B | |||
| $0.002756 | +0.88% | -4.00% | $688,672.33 | $73,640.89 | 249.89M | 交易 | |||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0001974 | -0.04% | -1.55% | $685,342.39 | $56,030.21 | 3.47B | |||
![]() PolkamarketsPOLK | $0.007277 | +0.76% | -7.43% | $669,594.11 | $11,748.59 | 92.01M | |||
![]() CarnomalyCARR | $0.0003910 | -2.53% | -20.90% | $684,272.13 | $29,935.65 | 1.75B | |||
![]() AlgorixALOR | $0.04999 | -4.17% | -3.41% | $623,763.36 | $4,328.99 | 12.48M | |||
![]() REVVREVV | $0.0005249 | +1.54% | -10.82% | $624,942.55 | $39,924.75 | 1.19B | 交易 | ||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001455 | +0.59% | +3.41% | $596,825.78 | $100,388.66 | 4.10B | 交易 | ||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.07384 | +0.01% | -11.01% | $590,534.32 | $107.25 | 8.00M | |||
![]() WeFiWEFI | $0.01392 | -0.22% | -0.61% | $582,880.76 | $2,152.57 | 41.88M | |||
![]() KromatikaKROM | $0.007506 | -- | -7.92% | $602,546.63 | $0 | 80.28M | |||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0005665 | -2.68% | -36.02% | $393,085.69 | $7,892.39 | 693.87M | |||
![]() ApeBondABOND | $0.001089 | +0.54% | -2.56% | $517,174.77 | $66,215.89 | 474.73M | |||
![]() BeproBEPRO | $0.{4}5233 | -0.68% | -14.14% | $523,302.49 | $150,874.69 | 10.00B | |||
![]() Stobox TokenSTBU | $0.003331 | +0.07% | -13.91% | $499,686.3 | $95,930.11 | 150.00M | |||
| $0.1048 | -19.77% | +4.02% | $495,319.29 | $6,807.67 | 4.72M | ||||
![]() My Crypto HeroesMCHC | $0.01768 | +1.22% | -9.22% | $483,705 | $145.84 | 27.36M | 交易 | ||
![]() DappRadarRADAR | $0.0004865 | -1.75% | -15.40% | $467,123.07 | $12,624.03 | 960.10M | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0004750 | +1.03% | -9.51% | $467,227.63 | $16,604.67 | 983.62M | |||
![]() MASQMASQ | $0.01312 | -5.26% | -24.46% | $451,125.22 | $0 | 34.38M | |||
![]() Kava LendHARD | $0.004165 | +26.93% | +2.56% | $561,355.89 | $137,939.43 | 134.79M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.003883 | -4.45% | -6.45% | $415,662.86 | $19,870.8 | 107.03M | |||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.09415 | +0.17% | -4.59% | $413,470.4 | $66,894.92 | 4.39M | |||
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.0006023 | +0.03% | -0.21% | $368,844.74 | $261,988.72 | 612.43M | 交易 | ||
![]() CipherCPR | $0.{4}5594 | +1.43% | +10.03% | $361,814.35 | $240,812.74 | 6.47B | |||
![]() CheckDotCDT | $0.04645 | +4.99% | -6.45% | $359,819.86 | $171.68 | 7.75M | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.004242 | -31.16% | -37.60% | $424,202.08 | $17,641.11 | 100.00M | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1990 | -0.00% | -0.03% | $349,296.9 | $0 | 175.55T | |||
![]() DAFI ProtocolDAFI | $0.0003172 | +6.23% | +2.41% | $361,233.73 | $20,535.71 | 1.14B | |||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.002037 | -0.81% | -12.22% | $350,174.77 | $218,623.58 | 171.88M | |||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0002496 | +0.10% | -11.49% | $343,184.87 | $11,779.46 | 1.38B | 交易 | ||
| $0.{11}7921 | +0.02% | +1.12% | $334,741.01 | $80,522.44 | 42259.69T | ||||
![]() PlotXPLOT | $0.004900 | +0.17% | -10.67% | $324,963.74 | $8.96 | 66.32M | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}5698 | -7.32% | -22.92% | $312,903.6 | $0 | 5.49B | |||
| $0.1280 | -1.55% | -13.83% | $307,098.83 | $11,339.16 | 2.40M | ||||
![]() UniLendUFT | $0.003296 | +3.10% | -2.42% | $302,177.85 | $52,495.82 | 91.67M | |||
![]() NFT WorldsWRLD | $0.0004993 | -- | -9.03% | $355,543.03 | $0 | 712.09M | |||
![]() PlayermonPYM | $0.0007092 | +2.08% | -5.84% | $302,875.17 | $20,972.25 | 427.07M | |||
![]() Dust ProtocolDUST | $0.01490 | +0.79% | -8.94% | $285,197.75 | $124.02 | 19.14M | |||
| $0.001166 | +0.49% | -5.95% | $286,032.59 | $21.42 | 245.28M | ||||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}9627 | -0.24% | +28.31% | $289,385.31 | $0 | 3.01B | |||
![]() UpOnlyUPO | $0.002392 | +1.85% | -23.56% | $272,216.74 | $118,082.41 | 113.79M | |||
![]() VidyaVIDYA | $0.006874 | +24.54% | -18.66% | $271,935.92 | $0 | 39.56M | |||
![]() GoviGOVI | $0.008393 | -0.15% | -18.86% | $263,415.21 | $18,455.89 | 31.38M | |||
![]() RONDROND | $0.0005638 | -3.73% | -7.81% | $249,807.69 | $1,828.72 | 443.11M | |||
| $0.005769 | +9.66% | -39.49% | $241,485.62 | $13,601.68 | 41.86M | 交易 |

















































