Polygon 生态 板块币种市值榜
Polygon 生态 板块共收录 650 个币种,板块总市值是 $59.61B ,平均涨幅是 +0.57%;列表中币种是根据市值排列。
Polygon 生态系统包括一系列基于 Polygon 区块链构建的技术、平台和协议。Polygon(以前称为 Matic Network)是以太坊的 Layer 2 解决方案。其主要目标是提供一个平台,用于构建和连接与以太坊兼容的区块链网络,以便开发人员可以在更具可扩展性的背景下自由部署他们的分布式应用程序。与以太坊主网相比,Polygon 能够以更快的速度和更低的成本处理交易。
Polygon通过侧链来分担主要的以太坊链上的一部分计算负担。这种混合方法将以太坊和主权区块链的优点融合在一起,形成一个紧密相连的生态系统。Polygon 还因其用户友好的 SDK(软件开发套件)和模块化方法而受到广泛认可,该方法允许开发人员根据自己的需求选择和定制可扩展性解决方案。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() inSure DeFiSURE | $0.0003134 | -2.63% | -11.41% | $8.40M | $5.08 | 26.79B | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.1740 | -0.06% | -16.51% | $9.18M | $872,989.84 | 52.75M | 交易 | ||
![]() NashNEX | $0.1926 | +3.73% | +5.44% | $8.58M | $0 | 44.56M | |||
| $0.01173 | -0.35% | -12.31% | $9.06M | $97,893.31 | 772.29M | ||||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $11.66 | +1.02% | -10.90% | $8.25M | $2,150.4 | 707344.94 | |||
![]() BeefyBIFI | $100.17 | -2.20% | -15.09% | $8.01M | $801,000.48 | 80000.00 | |||
| $0.{7}1010 | -0.85% | -10.31% | $7.77M | $108,643.95 | 769.86T | ||||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.01102 | +1.01% | -10.96% | $7.79M | $934,671.18 | 707.34M | 交易 | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.07887 | +0.79% | -9.07% | $7.47M | $2.32M | 94.76M | 交易 | ||
![]() IRISnetIRIS | $0.004621 | +679.09% | +662.63% | $7.50M | $122,705.56 | 1.62B | |||
![]() StreamrDATA | $0.005718 | -0.35% | -18.75% | $7.02M | $864,665.72 | 1.23B | |||
![]() Unagi TokenUNA | $0.009158 | -1.99% | -29.64% | $6.36M | $309,875.31 | 694.83M | |||
![]() dHedge DAODHT | $0.1225 | +15.42% | +25.61% | $6.66M | $3,277.81 | 54.37M | |||
![]() DIMODIMO | $0.01464 | -2.52% | -18.48% | $6.02M | $112,969.28 | 410.89M | 交易 | ||
![]() SukuSUKU | $0.01107 | -3.02% | -20.37% | $6.01M | $303,282.84 | 542.55M | |||
![]() SwissCheeseSWCH | $0.1268 | -3.55% | -19.17% | $5.55M | $4.24M | 43.75M | 交易 | ||
![]() NexeraNXRA | $0.005293 | -0.10% | -19.90% | $5.54M | $34,382.12 | 1.05B | |||
![]() renBTCRENBTC | $16,235.87 | +0.27% | +4.96% | $5.36M | $19.87 | 329.89 | |||
![]() Rain CoinRAIN | $5.26 | +12.07% | +7.98% | $5.26M | $26,137.67 | 1000000.00 | |||
![]() EarthMetaEMT | $0.003569 | +4.18% | -21.54% | $5.13M | $16,825.01 | 1.44B | |||
| $0.05580 | +0.41% | -15.57% | $4.68M | $110,132.14 | 83.94M | ||||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.03035 | -0.25% | -19.55% | $5.03M | $236,883.65 | 165.79M | |||
![]() UnibrightUBT | $0.03044 | -12.00% | -22.33% | $4.57M | $13,698.04 | 150.00M | |||
![]() SoilSOIL | $0.1105 | -0.28% | +0.54% | $4.82M | $118,821.91 | 43.58M | |||
| $0.05399 | -0.23% | -8.76% | $4.78M | $936,044.9 | 88.59M | ||||
![]() UNCX NetworkUNCX | $99.7 | -2.17% | -13.83% | $4.65M | $12,543.88 | 46642.40 | |||
![]() MultichainMULTI | $0.3355 | -2.61% | -3.75% | $4.88M | $17,210.55 | 14.54M | 交易 | ||
| $0.8689 | -1.47% | +45.20% | $5.21M | $247,792.74 | 5.99M | ||||
![]() Chrono.techTIME | $6.51 | -1.67% | -7.22% | $4.62M | $156,053.25 | 710113.00 | 交易 | ||
| $1.13 | -0.13% | -11.43% | $4.35M | $11,339.59 | 3.86M | ||||
![]() iMe LabLIME | $0.005429 | -2.06% | -2.54% | $4.10M | $220,568.46 | 754.34M | 交易 | ||
![]() Creta WorldCRETA | $0.002750 | +1.18% | +0.78% | $4.03M | $128,018.73 | 1.47B | 交易 | ||
![]() ArianeeARIA20 | $0.03926 | +2.88% | -12.31% | $4.22M | $18.59 | 107.52M | |||
![]() MATHMATH | $0.03576 | +0.60% | -23.33% | $4.09M | $212,249.06 | 114.36M | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() PowerPoolCVP | $0.003296 | -69.29% | -78.37% | $149,030.89 | $174.13 | 45.22M | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $136.27 | +0.29% | +0.34% | $3.97M | $71,842.94 | 29100.00 | |||
![]() MiraclePlayMPT | $0.003671 | -6.49% | -8.68% | $3.93M | $57,358.44 | 1.07B | |||
![]() MysteriumMYST | $0.1813 | +5.38% | -4.33% | $3.63M | $160,759.24 | 20.03M | |||
![]() GelatoGEL | $0.01250 | -6.12% | -52.43% | $3.36M | $163,547.04 | 268.50M | |||
![]() VoxiesVOXEL | $0.01425 | -19.04% | -36.25% | $3.63M | $5.55M | 254.49M | 交易 | ||
![]() PAWPAW | $0.{8}3760 | +1.16% | -11.67% | $3.56M | $74,428.16 | 947.96T | 交易 | ||
![]() FAR LabsFAR | $0.0008379 | -4.37% | -16.20% | $3.41M | $95,902.78 | 4.07B | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.03397 | -3.56% | -19.81% | $3.40M | $324,161.27 | 100.00M | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0005762 | +3.19% | -2.08% | $3.44M | $465,426.8 | 5.97B | |||
![]() TarotTAROT | $0.05063 | +0.45% | -10.40% | $3.43M | $2,824.51 | 67.70M | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.07222 | +10.54% | +14.48% | $2.98M | $649,943.53 | 41.29M | |||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.17 | +1.16% | +1.12% | $3.18M | $203.5 | 2.71M | |||
![]() SentinelP2P | $0.0001031 | +0.79% | -15.26% | $3.38M | $223,178.97 | 32.80B |




![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)


![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)








































